上海三優(yōu)電子科技有限公司
店齡6年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市嘉定區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
上海三優(yōu)電子科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: WEINVIEW威綸, Shihlin士林, TECO臺(tái)灣東元, DELTA臺(tái)達(dá)電氣, ANV臺(tái)灣士研, CKC臺(tái)灣松菱, Theben德國(guó)泰邦, KINCO”步科, FATEK臺(tái)灣永宏, SAJ三晶變頻器, Samkoon顯控, HEDSS編碼器
Kinco-步科GL100-人機(jī)界面10.1寸觸摸屏
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥1500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
䀋䀒䀏䀋䀒䀒䀏䀋䀐䀏䀐
在線(xiàn)客服
上海三優(yōu)電子科技有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
徐小姐
聯(lián)系電話(huà)
䀋䀒䀏䀋䀒䀒䀏䀋䀐䀏䀐
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
性能規(guī)格
顯示尺寸 | 10.1″TFT |
顯示區(qū)域 | 222.72mm(W)x125.28mm(H) |
分辨率 | 1024*600像素 |
顯示色彩 | 1677萬(wàn)真彩色 |
顯示視角 | 70/70/60/70(左/右/上/下) |
對(duì)比度 | 500:1 |
背光類(lèi)型 | LED |
亮 度 | 400cd/m2 |
液晶壽命 | 大于30000小時(shí) |
觸控面板 | 4線(xiàn)精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
CPU | ARM RISC 32Bit 792MHz |
存儲(chǔ)器 | 128MB NAND閃存+128MB DDR3內(nèi)存 |
RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1 USB Host |
打印端口 | USB Host/串口 |
以太網(wǎng) | 無(wú) |
程序下載 | USB Slave/U盤(pán) |
通訊接口 | COM0:RS232/RS485/RS422; COM2:RS232 |
尺寸圖 (mm)
電氣規(guī)格
輸入范圍 | DC10V~DC28V |
功率 | 6W @24VDC |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過(guò)50MΩ@500V DC |
耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
結(jié)構(gòu)規(guī)格
外殼材料 | 工程塑料 |
外形尺寸 | 280×193×36mm |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 261×180mm |
重 量 | 0.9Kg |
環(huán)境規(guī)格
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
正弦振動(dòng)測(cè)試 | 10~500Hz,30m/s2,三軸/1小時(shí) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
產(chǎn)品認(rèn)證
面板防護(hù)等級(jí) | 符合IP65認(rèn)證 (4208一93) |
CE 認(rèn)證 | 通過(guò)CE認(rèn)證(測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) |
軟件
組態(tài)軟件 | Kinco DTools V3.2及以上版本 |