浙江順通電氣有限公司
主營產品: 電器
【優質品牌】DLY9型牙嵌式電磁離合器-DLY9-800A
價格
訂貨量(只)
¥21500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잲잴잲잲잳잲잲잭재
在線客服
DLY9系列定位牙嵌式電磁離合器
一、主要用途
DLY9系列電磁離合器為牙嵌式有滑環定位電磁離合器。主要用于機械傳動系統中,可在主、從動部分相對轉速較低或為零情況下,實現從動部分與主動部分的結合,從而起到起停換向、定位等目的。廣泛用于金屬加工機械、冶金軋鋼機械、包裝機械、醫療機械、食品加工機械、紡織印染機械、造紙機械、精密機床等行業。
二、型號含義
三、工作條件
1、離合器安裝地點海拔不超過2000m;
2、周圍環境溫度-5℃~+40℃;
3、周圍介質中無爆炸危險,且無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導電塵埃;
4、離合器線圈電壓波動不超過+5%和-15%額定電壓;
5、離合器可在有潤滑和無潤滑情況下工作。
四、安裝
1、離合器可水平安裝也可垂直安裝,安裝在軸上的離合器應保持主動軸與從動軸之間的同軸度不大于0.05mm并保證工作間隙δ值;
2、離合器安裝前兩端面齒應清洗干凈;
3、離合器主、從動部分軸向需固定,不許有軸向竄動。
五、主要性能參數
Main Technical Data
規格 | 額定傳遞力矩N.M | 額定電壓 D.C.V | 線圈消耗功率(20℃)W | 允許最高結合轉速 r/min | 允許最高轉速 r/min |
250A | 2500 | 110 | 86 | 相對靜止 | — |
500A | 5000 | 110 | 117 | 相對靜止 | 1300 |
800A | 8000 | 110 | 133 | 相對靜止 | 1000 |
1000A | 10000 | 110 | 143 | 相對靜止 | 1000 |
1500A | 15000 | 110 | 220 | 相對靜止 | 1000 |
1800A | 18000 | 24 | 205 | 相對靜止 | 1600 |
3000A | 30000 | 110 | 327 | 相對靜止 | 1450 |
4000A | 40000 | 110 | 365 | 相對靜止 | 1300 |
6300A | 63000 | 110 | 418 | 相對靜止 | 1100 |
六、外形與安裝尺寸
Overall and Installation Dimensions
外形與安裝尺寸
規格 Size | 徑向尺寸Radial Dimensions | 軸向尺寸Axial Dimensions | 電刷型號 Brush Model | ||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | φ | h | e | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | δ | ||
250A | 260 | 220 | 180 | 122 | 126 | 138 | 223 | 100h7 | 106.4 | 28 | 205 | 85 | 85 | 8 | 14 | 8 | 23 | 1 | DS-010 |
500A | 320 | 270 | 215 | 130 | 130 | 200 | 285 | 110h7 | 116.4 | 28 | 236 | 105 | 105 | 10 | 14.5 | 8 | 19 | 1 | |
800A | 380 | 315 | 235 | 150 | 153 | 225 | 334 | 118g7 | 124.4 | 28 | 300 | 105 | 130 | 12 | 20 | 10 | 30 | 1.3 | |
1000A | 420 | 350 | 255 | 140 | 160 | 230 | 370 | 110h7 | 116.4 | 28 | 310 | 135 | 135 | 12 | 20 | 10 | 23 | 1.5 | |
1500A | 460 | 380 | 265 | 148 | 180 | 250 | 400 | 118g7 | 124.4 | 28 | 350 | 140 | 160 | 12 | 20 | 10 | 40 | 1.8 | |
1800A | 480 | 410 | 265 | 180 | 180 | 255 | 370 | 150 | 160.2 | 36 | 342 | 150 | 137 | 12 | 20 | 10 | 30 | 1.5 | |
3000A | 550 | 460 | 340 | 245 | 270 | 340 | 480 | 210h7 | 224.2 | 50 | 400 | 155 | 180 | 15 | 20 | 10 | 45 | 1.5 | |
4000A | 560 | 480 | 395 | 255 | 270 | 340 | 180 | 190h7 | 200.4 | 45 | 430 | 175 | 195 | 12 | 20 | 10 | 40 | 1.5 | |
3600A | 660 | 560 | 404 | 322 | 320 | 400 | 580 | 260 | 275.2 | 55 | 490 | 200 | 230 | 18 | 26 | 12 | 38 | 1.5 |
包裝:紙箱
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
';