山東產品大廠生產32噸雙梁門吊-行吊-軌道式行吊-10噸龍門吊
價格
訂貨量(臺)
¥18800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 吳總
䝒䝏䝏䝑䝏䝐䝕䝏䝗䝒䝗
發貨地 山東省泰安市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
訂貨號 MH009
加工定制 是
貨號 MH009
品牌 眾人
型號 MZ MHZ MG
起重機類型 門式起重機
操作形式 遙控
結構形式 箱式 、桁架
跨度 35
懸臂長度 5米
有效起升高度 9
額定起重量 1-32
適用范圍 船廠、化工、電廠、機械、制造業
大車運行速度 20 30 45
特種設備制造許可證號 TS2437161-2020
商品介紹
因鋼材價格變動等因素產品價格會有調整 網上報價、
圖片僅供參考詳情敬請咨詢:
國內貿易部:吳總 15505385717
一、集團簡介
二、產品介紹
本機是與CD1或MD1型電動葫蘆配套使用,適用干露天作業的固定跨間,本機禁止吊運熔化金屬及易燃、易爆物品,根據用戶要求還可制成單端外伸懸臂式或無懸臂式結構。
本機工作環境溫度為35℃一20℃,電源為三相交流50HZ.380V。
本機外形尺寸僅供參考。
起重量 | 跨度 | 提升高度 | 大輪壓 | 起重機總量 | 懸臂長度 | 工作制度 | 電動葫蘆 | 運行機構 | 主要尺寸 | ||||||||||||
型號 | 起升速度 | 運行速度 | 減速比 | 減速機 | 電動機 | L1 | L2 | I1 | I2 | H1 | H2 | K | B | ||||||||
型號 | 功率 | ||||||||||||||||||||
t | m | m | KN | t | m | m/min | i | KW | |||||||||||||
3 | 26 | 6 | 93 | 16.8 | ~s/3 | A5中級 | CD1 MD1 | 8 8/0.8 7 7/0.7 | 4 6.3 | 7000 | 7000 | 6360 | 6560 | 985 | 4500 | 8955 | 6000 | ||||
9 | 98 | 20 | 6310 | 6510 | 5000 | 11950 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 95 | 17.7 | 7500 | 7500 | 6860 | 7060 | 4500 | 9150 | 6000 | |||||||||||
9 | 99 | 20.4 | 6810 | 7010 | 5000 | 12150 | 6500 | ||||||||||||||
35 | 6 | 112 | 21.9 | 10000 | 10000 | 9360 | 9360 | 5000 | 9385 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.9 | 9310 | 9310 | 5500 | 12385 | 7000 | ||||||||||||||
5 | 26 | 6 | 99 | 20.6 | 7000 | 7000 | 6690 | 6690 | 1160 | 4500 | 9340 | 6000 | |||||||||
9 | 122 | 23 | 6660 | 6660 | 5000 | 12340 | 6500 | ||||||||||||||
30 | 6 | 110 | 21.5 | 7500 | 7500 | 7190 | 7190 | 5000 | 9540 | 6500 | |||||||||||
9 | 126 | 23.7 | 7160 | 7160 | 5500 | 12540 | 7000 | ||||||||||||||
35 | 6 | 132 | 26.9 | 10000 | 10000 | 9690 | 9690 | 5500 | 10000 | 7000 | |||||||||||
9 | 139 | 29.4 | 9660 | 9660 | 6000 | 13000 | 7500 | ||||||||||||||
10 | 26 | 6 | 128 | 24.6 | 7000 | 7000 | 6316 | 6316 | 1350 | 5000 | 10150 | 6500 | |||||||||
9 | 134 | 27.2 | 6237 | 6237 | 5500 | 13150 | 7000 | ||||||||||||||
30 | 6 | 129 | 24.9 | 7500 | 7500 | 6816 | 6816 | 5500 | 10350 | 7000 | |||||||||||
9 | 136 | 28 | 6737 | 6737 | 6000 | 13350 | 7500 | ||||||||||||||
35 | 6 | 139 | 29.3 | 8750 | 8750 | 8066 | 8066 | 5500 | 10550 | 7500 | |||||||||||
9 | 152 | 32.7 | 7987 | 7987 | 6000 | 13550 | 7500 |
三、合作企業(部分代表)
四、聯系我們
聯系方式:
國內貿易部:吳總 15505385717
微 信 號:13589962711
Q Q 號:806005751
郵箱:15505385717@163.com
官方旗艦店: http://www.sdlonghuicrane.com/
阿里巴巴誠信通旺鋪:https://shop1490634776697.1688.com
地址:山東省新泰市羊流工業園008
聯系方式
公司名稱 山東龍輝起重機械有限公司
聯系賣家 吳總
電話 䝑䝏䝐䝕-䝗䝖䝐䝒䝒䝗䝓
手機 䝒䝏䝏䝑䝏䝐䝕䝏䝗䝒䝗
地址 山東省泰安市