東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 廚房設(shè)備, 廚具用品, 商用電磁爐, 凈化設(shè)備
商用電油炸鍋-炸爐商用煤氣-煤氣油炸鍋
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥5510.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑠쑞쑞쑞쑣쑤쑠쑥쑤쑦
在線客服
東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳先生 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑠쑞쑞쑞쑣쑤쑠쑥쑤쑦
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排數(shù)目 | 耗氣量 | 普通型 | 油水分離型 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 方形油炸機(jī) | 1010型 | 內(nèi)1000*1000*250 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 5500 | 6800 | 100斤豆子 | 夏天10斤坯子 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1210型 | 內(nèi)1200*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 6500 | 7800 | 200斤豆子 | 夏天13斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1510型 | 內(nèi)1500*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 5800 | 8500 | 300斤豆子 | 夏天15斤痞子 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2012型 | 內(nèi)2000*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 8500 | 9500 | 400斤豆子 | 適合南方/夏天22斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2010型 | 內(nèi)2000*1000*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 9500 | 10800 | 600斤豆子 | 適合北方/夏天27斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2212型 | 內(nèi)2200*1200*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 10800 | 14500 | 800斤豆子 | 夏天35斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2512型 | 內(nèi)2500*1200*250 | 4組單15火排 | 9.0kg/h 10.5m3/h | 12500 | 16000 | 1100斤豆子 | 適合北方/夏天50斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3012型 | 內(nèi)3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m3/h | 15000 | 23000 | 1500斤豆子 | 適合北方/夏天65斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 高低溫油水分類油炸機(jī) | 低溫鍋:800*1200*250(普通型) 高溫鍋:2200*1200*250(油水分離) | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m3/h | 20000 | 高溫鍋已配氣缸自動(dòng)升降 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 氣缸起吊(不含空壓機(jī))(2512、3012型是雙氣缸,其他為單氣缸) | 1600/套氣缸 | 空壓機(jī)由客戶購買 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排數(shù)目 | 耗氣量 | 普通型 | 油水分離型 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 其他產(chǎn)品 | 扣肉油炸機(jī) | 1208型 | 內(nèi)1200*800*350 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 9800 | — | 設(shè)計(jì)溫度170℃ 無壓板、配蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 鳳爪油炸機(jī) | 1410型 | 內(nèi)1400*1000*350 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m3/h | 11000 | — | 設(shè)計(jì)溫度170℃ 無壓板、配蓋子 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2013型 | 內(nèi)2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m3/h | 14000 | — | 設(shè)計(jì)溫度170℃ 無壓板、配蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 魚干油炸機(jī) | 2014型 | 內(nèi)2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m3/h | — | 16500 | 有壓板/無蓋子 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 麻花/油條/辣椒油 油炸機(jī) | 8060型 | 內(nèi)800*600*250 | 1組單15火排 | 2.0kg/h 3.5m3/h | 6000 | 7000 | 有壓板/無蓋子 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1412型 | 內(nèi)1400*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m3/h | 9000 | 10000 | 有壓板/無蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3013型 | 內(nèi)3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.5m3/h | 18000 | 23000 | 有壓板/無蓋子/雙排油口 | |||||||||||||||||||||||||||||
備注:以上報(bào)價(jià)不含稅;不含運(yùn)費(fèi):圓形和方形油炸機(jī)報(bào)價(jià)不含打木架費(fèi)用。報(bào)價(jià)日期為2018年5月1日。有效期為3個(gè)月。具體相關(guān)解釋歸東莞市康泰節(jié)能廚具設(shè)備有限公司 坯子的產(chǎn)量,根據(jù)冬天,夏天氣溫變化不同,如果放同樣的坯子,夏天10分鐘產(chǎn)一鍋,冬天是12分鐘一鍋。另外就是南方和北方冬天產(chǎn)量也不同。 |