找商網手機端:m.zhaosw.com
東莞塑運塑膠有限公司
主營產品: k樹脂 TPSIV
ῡῤ῟῟ῢῧῧῡῡῨῠ
G-1651一級代理商-美國科騰一級代理商
價格
訂貨量(KG)
¥55.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 杜邦總代理商
ῡῤ῟῟ῢῧῧῡῡῨῠ
發貨地 香港特別行政區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
是否進口 是
品名 科騰一級代理商
廠家(產地) 科騰
貨號 全部
牌號 齊全
商品介紹
G-1651一級代理商 美國科騰一級代理商
KRATON | |||||||||||||
特性 | 單位 | SEBS | |||||||||||
G1633 | G1651 | G1654 | G1650 | G1652 | G1660 | G1657 | G1726 | FG1901 | FG1924 | MD-6917 | MD-6684 | ||
氫化後之苯乙烯/丁二烯 | % | 30/70 | 33/67 | 31/69 | 30/70 | 30/70 | 31/69 | 13/87 | 30/70 | 30/70 | 13/87 | 33/67 | 33/67 |
溶液黏度(a) | cps | 350 | >50000 | >50000 | 8000 | 1800 | 1300 | 4200 | 200 | 5000 | 19000 | - | - |
融熔流動指數 | g/10min 230℃ 2.16kg | - | <1 | <1 | <1 | 5.0 | <1 | 22 | 65.0 | 22.0 | 40.0 | - | - |
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 4400 | 5500 | 3500 | 5000 | 4500 | 3400 | 350 | 5000 | 3400 | 2900 | 2900 | |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 870 | 900 | 900 | 800 | 700 | 350 | - | - | 660 | 660 | ||
延伸 | % | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 750 | 200 | 500 | 750 | 800 | 800 | |
硬度 | shore A | 75 | 61 | 63 | 72 | 69 | 47 | 70 | 71 | 49 | 60 | 60 | |
比重 | g/cc | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | - | - |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
二嵌段含量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | - | - | |
特性 | 單位 | SEPS | Kraton A | ERS | |||||||||
G1701 | G1702 | G1730 | A-1535 | A-1536 | A-1537 | MD-6951 | G1641 | G1642 | G1643 | G1645 | G1648 | ||
氫化後之苯乙烯/異戊二烯 (丁二烯) | % | 37/63 | 28/72 | 21/79 | 58/42 | 42/58 | 60/40 | 34/66 | 33/67 | 20/80 | 18/82 | 13/87 | 20/80 |
溶液黏度(a) | cps | >50000 | >50000 | - | - | 50000 | - | 700 | 1400 | 200 | - | ||
融熔流動指數 | g/10min 230℃ 2.16kg | <1 | <1 | 3.0 | <1 | 7.0 | - | 48 | - | <1 | 18 | 3 | 220 |
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 300 | 300 | 1300 | 4000 | 5100 | - | 2400 | 2500 | 3000 | 1500 | 1500 | |
300%模量 | psi(ASTM 412) | - | - | - | 1150 | 935 | - | 630 | 440 | 440 | - | ||
延伸 | % | <100 | <100 | 880 | 600 | 660 | - | 730 | 800 | 1200 | 600 | 600 | |
硬度 | shore A | 64 | 41 | 61 | 83 | 65 | - | 45 | 52 | 48 | 50 | 35 | 52 |
比重 | g/cc | 0.92 | 0.91 | 0.9 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | 0.9 | |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
二嵌段含量 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
聯系方式
公司名稱 東莞塑運塑膠有限公司
聯系賣家 杜邦總代理商
手機 ῡῤ῟῟ῢῧῧῡῡῨῠ
地址 香港特別行政區