東莞市宏裕塑膠原料有限公司
主營產品: PPS, LCP, PEI, PEEK, PC PC+ABS, PC+PBT, PA6T/9T/12, 高溫導電導熱塑膠
供應-電子電器-PC/ABS-德國拜耳-T85-XF標準品級塑膠原料
價格
訂貨量(KG)
¥25.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑣쑥쑤쑟쑦쑦쑠쑡쑦
在線客服
PC/ABS(PC與ABS合金)/T85 XF/科思創
用途: 電子電器
特性備注:標準品級,高的沖擊強度和缺口沖擊強度
重要參數: 密度:1.14 g/cm3 吸水率:0.2 % 成型收縮率:0.5 % 缺口沖擊強度:48 拉伸強度:54 MPa 斷裂伸長率:50 % 維卡軟化點:128 ℃ 熱變形溫度:109 ℃
生產廠商:科思創聚合物(中國)有限公司。
Bayblend? T85 XF聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯Covestro - Polycarbonates產品說明:
(PC+ABS) blend; unreinforced; injection molding grade; Vicat/B 120 temperature = 130 °C; better flow than T85.
Bayblend? T85 XF 物性表
基本信息
特性 | 良好的流動性 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能額定值單位制測試方法
密度 (23°C) | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 1 | ISO 2577 | ||
垂直流動方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動方向 : 260°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
機械性能額定值單位制測試方法
拉伸模量 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 4.7 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能額定值單位制測試方法
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 35 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 48 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180 | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 180 | |
23°C | 無斷裂 | ISO 180 |
熱性能額定值單位制測試方法
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 127 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 109 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 128 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 130 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 7.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能額定值單位制測試方法
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 8.5E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 225 | V | IEC 60112 |
可燃性額定值單位制測試方法
UL 阻燃等級 (0.850 mm) | HB | UL 94 |
充模分析額定值單位制測試方法
Melt Viscosity 2(260°C) | 250 | Pa·s | ISO 11443-A |