易初供應歐標H07V-K60mm2單芯軟平方線
價格
訂貨量(米)
¥95.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 劉偉春
萦营萨萬萦萤萫萦萪萪萬
發貨地 上海市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
是否進口 Array
產地 昆山
品牌 Array
型號 H07V-K 6.0mm2
線芯材質 Array
是否專供外貿 Array
護套材質 Array
訂貨號 H07V-K 6.0mm2
貨號 H07V-K 6.0mm2
芯數 1
電線最大外徑 2.3(mm) mm
護套厚度 1(mm) mm
標稱截面 H07V-K 6.0mm2mm2
產品認證 Array
物料編號 H07V-K 6.0mm2
長度 100
加工定制 Array
溫度范圍 70
最小彎曲半徑 4D
線徑密度 100
牽引段裂張力 100
顏色 Array
每卷長度 100
是否跨境貨源 Array
商品介紹
用于各種場合電源及照明系統
T12型環保絕緣
符合ROHS環保標準
CE標準
產品特性:
CE標準被視為制造商打開并進入歐洲市場的護照,凡是符合并貼有CE標準標志的產品就可在歐盟各成員國內銷售,從而商品可在歐盟成員國范圍內自由流通,我司CE電線電纜產品已通過相應的合格評定程序和制造商的CE標準合格產品。
產品型號:
H05V-U:300/300V 單根銅絲導體≤1.0mm2
H05V-R:300/300V 7根銅絲導體≤1.0mm2
H05V-K:300/300V 多根細銅絲導體≤1.0mm2
H07V-U:450/750V 單根銅絲導體≥1.5mm2≤6mm2
H07V-R:450/750V 多根細銅絲導體≥2.5mm2
H07V-K:450/750V 多根細銅絲導體≥1.5mm2
應用標準:DIN VDE 0281-5-2002 HD21.3S3:1995+A1:1999
電纜結構:
導體:無氧裸銅絲/鍍錫導體
絕緣:T12環保絕緣
顏色:可選
額定溫度:70℃
額定電壓:300/300V、450/750V
型號 | 規格 | 導體根數 | 導體直徑 | 近似密度KG/KM | 絕緣外徑mm | ||
標稱外徑 /下限 | 外徑上限 | ||||||
H05V-U | 0.5 | 1 | 0.8 | 9.7 | 2.0 | ~ | 2.2 |
H05V-U | 0.75 | 1 | 0.98 | 12.6 | 2.2 | ~ | 2.4 |
H05V-R | 0.75 | 7 | 0.37 | 13.0 | 2.3 | ~ | 2.5 |
H05V-U | 1 | 1 | 1.13 | 15.3 | 2.3 | ~ | 2.5 |
H05V-R | 1 | 7 | 0.43 | 16.1 | 2.5 | ~ | 2.7 |
H07V-U | 1.5 | 1 | 1.38 | 21.9 | 2.8 | ~ | 3.0 |
H07V-R | 1.5 | 7 | 0.52 | 22.5 | 3.0 | ~ | 3.2 |
H07V-U | 2.5 | 1 | 1.78 | 34.0 | 3.4 | ~ | 3.6 |
H07V-U | 4 | 1 | 2.25 | 49.3 | 3.9 | ~ | 4.1 |
H07V-U | 6 | 1 | 2.76 | 69.5 | 4.4 | ~ | 4.6 |
H07V-R | 10 | 7 | 1.35 | 117.6 | 6.1 | ~ | 6.3 |
H07V-R | 16 | 7 | 1.7 | 174.6 | 7.1 | ~ | 7.4 |
H07V-R | 25 | 7 | 2.14 | 276.0 | 8.8 | ~ | 9.1 |
H07V-R | 35 | 7 | 2.52 | 367.9 | 10.0 | ~ | 10.5 |
H07V-R | 50 | 19 | 1.83 | 525.0 | 11.7 | ~ | 12.2 |
H07V-R | 70 | 19 | 2.14 | 686.3 | 13.5 | ~ | 14.0 |
H07V-R | 95 | 19 | 2.52 | 964.4 | 15.8 | ~ | 16.3 |
H07V-R | 120 | 37 | 2.03 | 1201 | 17.4 | ~ | 17.9 |
H07V-R | 150 | 37 | 2.26 | 1478 | 19.4 | ~ | 19.9 |
H07V-R | 2.5 | 19 | 0.41 | 35.3 | 3.7 | ~ | 3.9 |
H07V-R | 4 | 19 | 0.52 | 51.3 | 4.3 | ~ | 4.5 |
H07V-R | 6 | 28 | 0.52 | 70.9 | 4.9 | ~ | 5.1 |
H07V-R | 10 | 49 | 0.52 | 121.2 | 6.4 | ~ | 6.6 |
H07V-R | 16 | 75 | 0.52 | 175.9 | 7.8 | ~ | 8.0 |
H07V-R | 25 | 116 | 0.52 | 269.0 | 9.7 | ~ | 9.9 |
H07V-R | 35 | 165 | 0.52 | 369.9 | 11.1 | ~ | 11.5 |
H07V-R | 50 | 235 | 0.52 | 523.8 | 13.3 | ~ | 13.7 |
H07V-R | 70 | 330 | 0.52 | 716.5 | 15.2 | ~ | 15.7 |
H07V-R | 95 | 447 | 0.52 | 992.3 | 16.3 | ~ | 17.1 |
H07V-R | 120 | 565 | 0.52 | 1236.0 | 18.0 | ~ | 18.8 |
H07V-R | 150 | 707 | 0.52 | 1546.5 | 20.1 | ~ | 20.9 |
H05V-K | 0.5 | 28 | 0.15 | 9.9 | 2.1 | ~ | 2.3 |
H05V-K | 0.75 | 24 | 0.2 | 13.6 | 2.3 | ~ | 2.5 |
H05V-K | 1 | 32 | 0.2 | 15.9 | 2.5 | ~ | 2.7 |
H07V-K | 1.5 | 48 | 0.2 | 22.9 | 3.0 | ~ | 3.2 |
H07V-K | 2.5 | 51 | 0.25 | 35.3 | 3.7 | ~ | 3.9 |
H07V-K | 4 | 56 | 0.3 | 52.0 | 4.3 | ~ | 4.5 |
H07V-K | 6 | 84 | 0.3 | 72.3 | 5.2 | ~ | 5.4 |
H07V-K | 10 | 80 | 0.4 | 118.5 | 6.6 | ~ | 6.8 |
H07V-K | 16 | 127 | 0.4 | 179.2 | 7.9 | ~ | 8.1 |
H07V-K | 25 | 199 | 0.4 | 276.7 | 9.8 | ~ | 10.2 |
H07V-K | 35 | 278 | 0.4 | 375.1 | 11.1 | ~ | 11.5 |
H07V-K | 50 | 396 | 0.4 | 532.2 | 13.3 | ~ | 13.8 |
H07V-K | 70 | 558 | 0.4 | 729.9 | 15.3 | ~ | 16.3 |
H07V-K | 95 | 756 | 0.4 | 984.8 | 17.7 | ~ | 18.7 |
H07V-K | 120 | 956 | 0.4 | 2211.4 | 18.9 | ~ | 19.9 |
H07V-K | 150 | 706 | 0.52 | 2760.0 | 20.8 | ~ | 21.8 |
H07V-K | 185 | 871 | 0.52 | 3404.9 | 23.1 | ~ | 24.1 |
H07V-K | 240 | 1130 | 0.52 | 4417.5 | 26.0 | ~ | 27.0 |
聯系方式
公司名稱 上海易初電線電纜有限公司
聯系賣家 劉偉春 (QQ:108494121)
電話 萨萬萦-萪萧萦萧萬萪萪萪-萧萨萭萭
手機 萦营萨萬萦萤萫萦萪萪萬
傳真 萨萬萦-萪萧萦萧萬萭萩萨
地址 上海市