GBW(E)081664硫酸標準溶液20mL-博林達-滴定分析溶液標準物質
價格
訂貨量(瓶)
¥30.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 劉先生
钳钶钶钷钶钷钸钹钴钵钴
發貨地 湖北省武漢市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 博林達
編號 GBW(E)081664
名稱 硫酸標準溶液
是否進口 否
用途 滴定分析及相關的分析方法確認與評價,測量質量控制、認證考核、計量系統量值傳遞等相關工作。
規格 10mL、20mL、50mL、100mL、500ml、1L等
包裝 塑料瓶
保存 陰涼避光處保存
商品介紹
武漢中昌國研標物科技有限公司,多年線下線上經銷,授權代理銷售國家單位及各大研制單位的標準溶液,種類齊全,價格優惠!合作單位(研制單位):國家有色金屬研究院,國家水利部,濟南五三所,博林達bolinda,北京海岸鴻蒙,北方偉業標液,壇墨標液標樣,鋼研納克標液標樣,山東冶金標液標樣等......
產品類型有:
·滴定分析用標準溶液
·單元素標準溶液
·多元素標準溶液
·離子色譜標準溶液
·pH緩沖溶液
·水質分析用標準溶液
·實驗室常用試液
·指示液
·陰離子混合標準溶液
·濁度溶液標準物質
武漢中昌國研標物,鹽酸標準溶液 滴定分析標液 同類型產品展示(展位有限,未全部上傳):
SRM-A11H1AAQ | 硫酸鈰標準溶液500mL | c[Ce(SO4)2] = 0.2000 mol/L (0.2N) | 瓶 | 183.75 | 元 |
SRM-A11H1AAS | 硫酸鈰標準溶液1L | c[Ce(SO4)2] = 0.2000 mol/L (0.2N) | 瓶 | 285 | 元 |
SRM-A11H1BAQ | 硫酸鈰標準溶液500mL | c[Ce(SO4)2] = 0.1500 mol/L (0.15N) | 瓶 | 262.5 | 元 |
SRM-A11H1BAS | 硫酸鈰標準溶液1L | c[Ce(SO4)2] = 0.1500 mol/L (0.15N) | 瓶 | 375 | 元 |
GBW(E)081663 | 硫酸鈰標準溶液20mL | c[Ce(SO4)2] = 0.1000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 37.5 | 元 |
GBW(E)081663 | 硫酸鈰標準溶液500mL | c[Ce(SO4)2] = 0.1000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 150 | 元 |
GBW(E)081663 | 硫酸鈰標準溶液1L | c[Ce(SO4)2] = 0.1000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 240 | 元 |
SRM-A11I1AAQ | 硫酸銅標準溶液500mL | c(CuSO4)=0.5000mol/L(0.5M) | 瓶 | 157.5 | 元 |
SRM-A11I1AAS | 硫酸銅標準溶液1L | c(CuSO4)=0.5000mol/L(0.5M) | 瓶 | 225 | 元 |
SRM-A11I1BAQ | 硫酸銅標準溶液500mL | c(CuSO4)= 0.1000 mol/L (0.1M) | 瓶 | 97.5 | 元 |
SRM-A11I1BAS | 硫酸銅標準溶液1L | c(CuSO4)= 0.1000 mol/L (0.1M) | 瓶 | 150 | 元 |
SRM-A11I1CAQ | 硫酸銅標準溶液500mL | c(CuSO4)= 0.05000 mol/L (0.05M) | 瓶 | 97.5 | 元 |
SRM-A11I1CAS | 硫酸銅標準溶液1L | c(CuSO4)= 0.05000 mol/L (0.05M) | 瓶 | 150 | 元 |
SRM-A11I1EAQ | 硫酸銅標準溶液500mL | c(CuSO4)= 0.03200 mol/L (0.032M) | 瓶 | 157.5 | 元 |
SRM-A11I1EAS | 硫酸銅標準溶液1L | c(CuSO4)= 0.03200 mol/L (0.032M) | 瓶 | 225 | 元 |
SRM-A11I1FAQ | 硫酸銅標準溶液500mL | c(CuSO4)= 0.03000 mol/L (0.03M) | 瓶 | 157.5 | 元 |
SRM-A11I1FAS | 硫酸銅標準溶液1L | c(CuSO4)= 0.03000 mol/L (0.03M) | 瓶 | 225 | 元 |
SRM-A11I1GAQ | 硫酸銅標準溶液500mL | c(CuSO4)= 0.02000 mol/L (0.02M) | 瓶 | 97.5 | 元 |
SRM-A11I1GAS | 硫酸銅標準溶液1L | c(CuSO4)= 0.02000 mol/L (0.02M) | 瓶 | 150 | 元 |
SRM-A11I1HAQ | 硫酸銅標準溶液500mL | c(CuSO4)= 0.01600 mol/L (0.016M) | 瓶 | 97.5 | 元 |
SRM-A11I1HAS | 硫酸銅標準溶液1L | c(CuSO4)= 0.01600 mol/L (0.016M) | 瓶 | 150 | 元 |
SRM-A11I1IAQ | 硫酸銅標準溶液500mL | c(CuSO4)= 0.01000 mol/L (0.01M) | 瓶 | 97.5 | 元 |
SRM-A11I1IAS | 硫酸銅標準溶液1L | c(CuSO4)= 0.01000 mol/L (0.01M) | 瓶 | 150 | 元 |
SRM-A11I1JAQ | 硫酸銅標準溶液500mL | c(CuSO4)= 0.02500mol/L (0.025M) | 瓶 | 157.5 | 元 |
SRM-A11I1JAS | 硫酸銅標準溶液1L | c(CuSO4)= 0.02500mol/L (0.025M) | 瓶 | 225 | 元 |
SRM-A11J1AAQ | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 1.000 mol/L (2N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
SRM-A11J1AAS | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 1.000 mol/L (2N) | 瓶 | 105 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液20mL | c(H2SO4)= 0.5000 mol/L (1N) | 瓶 | 30 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 0.5000 mol/L (1N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 0.5000 mol/L (1N) | 瓶 | 105 | 元 |
SRM-A11J1CAQ | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 0.3000 mol/L (0.6N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
SRM-A11J1CAS | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 0.3000 mol/L (0.6N) | 瓶 | 105 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液20mL | c(H2SO4)= 0.2500 mol/L (0.5N) | 瓶 | 30 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 0.2500 mol/L (0.5N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 0.2500 mol/L (0.5N) | 瓶 | 105 | 元 |
SRM-A11J1EAQ | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 0.2000 mol/L (0.4N) | 瓶 | 97.5 | 元 |
SRM-A11J1EAS | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 0.2000 mol/L (0.4N) | 瓶 | 142.5 | 元 |
SRM-A11J1GAQ | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 0.1250mol/L (0.25N) | 瓶 | 97.5 | 元 |
SRM-A11J1GAS | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 0.1250mol/L (0.25N) | 瓶 | 142.5 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液20mL | c(H2SO4)= 0.1000 mol/L (0.2N) | 瓶 | 30 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 0.1000 mol/L (0.2N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 0.1000 mol/L (0.2N) | 瓶 | 105 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液20mL | c(H2SO4)= 0.05000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 30 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 0.05000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
GBW(E)081664 | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 0.05000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 105 | 元 |
SRM-A11J1JAQ | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 0.02500 mol/L (0.05N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
SRM-A11J1JAS | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 0.02500 mol/L (0.05N) | 瓶 | 105 | 元 |
SRM-A11J1KAQ | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)=0.02000mol/L(0.04N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
SRM-A11J1KAS | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)=0.02000mol/L(0.04N) | 瓶 | 105 | 元 |
SRM-A11J1MAQ | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4)= 0.01000 mol/L (0.02N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
SRM-A11J1MAS | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4)= 0.01000 mol/L (0.02N) | 瓶 | 105 | 元 |
SRM-A11J1NAQ | 硫酸標準溶液500mL | c(H2SO4) =0.005000mol/L (0.01N) | 瓶 | 67.5 | 元 |
SRM-A11J1NAS | 硫酸標準溶液1L | c(H2SO4) =0.005000mol/L (0.01N) | 瓶 | 105 | 元 |
SRM-A11K1AAU | 硝酸汞標準溶液1L | c(Hg2 +)= 0.05000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 285 | 元 |
SRM-A11K1BAU | 硝酸汞標準溶液1L | c(Hg2+)=0.02500mol/L (0.05N) | 瓶 | 397.5 | 元 |
SRM-A11K1CAU | 硝酸汞標準溶液1L | c(Hg2+)=0.02000mol/L(0.04N) | 瓶 | 397.5 | 元 |
SRM-A11K1DAU | 硝酸汞標準溶液1L | c(Hg2 +)= 0.01000 mol/L (0.02N) | 瓶 | 285 | 元 |
SRM-A11K1EAU | 硝酸汞標準溶液1L | c(Hg2 +)= 0.005000 mol/L (0.01N) | 瓶 | 285 | 元 |
SRM-A11K1FAU | 硝酸汞標準溶液1L | c(Hg2 +)= 0.1000 mol/L (0.2N) | 瓶 | 337.5 | 元 |
SRM-A11L1AAQ | 硫酸鈰銨標準溶液500mL | c[2(NH4)2SO4.Ce(SO4)2] = 0.1500 mol/L (0.15N) | 瓶 | 191.25 | 元 |
SRM-A11L1AAS | 硫酸鈰銨標準溶液1L | c[2(NH4)2SO4.Ce(SO4)2] = 0.1500 mol/L (0.15N) | 瓶 | 292.5 | 元 |
SRM-A11L1BAQ | 硫酸鈰銨標準溶液500mL | c[2(NH4)2SO4.Ce(SO4)2] = 0.1000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 183.75 | 元 |
SRM-A11L1BAS | 硫酸鈰銨標準溶液1L | c[2(NH4)2SO4.Ce(SO4)2] = 0.1000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 285 | 元 |
SRM-A11L1CAQ | 硫酸鈰銨標準溶液500mL | c[2(NH4)2SO4.Ce(SO4)2]=0.02000mol/L (0.02N) | 瓶 | 131.25 | 元 |
SRM-A11L1CAS | 硫酸鈰銨標準溶液1L | c[2(NH4)2SO4.Ce(SO4)2]=0.02000mol/L (0.02N) | 瓶 | 187.5 | 元 |
聯系方式
公司名稱 武漢中昌國研標物科技有限公司
聯系賣家 劉先生 (QQ:1795955922)
手機 钳钶钶钷钶钷钸钹钴钵钴
地址 湖北省武漢市
聯系二維碼