數控車床CK6140*1000-小型數控機床-外加工專用精密機械
價格
訂貨量(臺)
¥48000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧营萪萫萬萩萨萭萩萩
在線客服
CK6140數控車床主要配置如下:
1數控系統采用廣數928數控伺服系統 ,其他系統補差價,采用封閉罩殼
2CK6140數控車床伺服電機驅動4N-M/X軸 6N-M/Z軸
3螺紋裝置
4精密滾珠絲杠副
5四工位電動刀架
6集中自動潤滑系統
7CK6140數控車床車頭高低檔,主軸孔徑52,可選擇配置82mm主軸孔徑。
8標250三爪卡盤
9CK6140數控車床冷卻水泵總成
10CK6140數控車床手動自鎖尾座
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | |
床身回轉直徑 | Swing over bed | mm | 400 |
橫滑板回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 180 |
工件長度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C6 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 手動高低檔 Manual 2 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:70-700 H:160-1600 |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20 x 20 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 240 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 140 |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
機床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1700 |
| Weight for 1000 | kg | 1800 |
| Weight for 1500 | kg | 2000 |
| Weight for 2000 | kg | 2200 |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1600x1700 |
| Dimension for 1000 | mm | 2600x1600x1700 |
| Dimension for 1500 | mm | 3000x1600x1700 |
| Dimension for 2000 | mm | 3500x1600x1700 |
,