國六便宜擺臂式垃圾車5方擺臂式垃圾車
價格
訂貨量(輛)
¥128000.00
≥1
¥123500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῠῦῨῦ῟ῡῤῥῤ
在線客服
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 331(擴展) |
產品名稱 | 擺臂式垃圾車 | 產品型號 | CLW5070ZBS6 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 3280 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2910 |
整備質量(Kg) | 3950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 27.7/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車僅選用3308mm軸距。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):400。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.3,H20-120E60/16.3。5、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
小福瑞卡臂擺?垃圾車
車整?型號:CLW5070ZBS6
盤底?型號:EQ1075SJ3CDF
底配盤?置:3308軸距,云內126馬力,7.00輪胎胎,動轉,日間車行?燈
裝上?配置:加型強?合金鋼臂主?架,抗抗拉?變形,雙液壓腿支?穩定車身,帶壓液?安溢全?流閥,通過簡單作操?可完以?成圾垃?斗吊的?上吊下、自斗?卸功的?能。次單?工作間時?小于60秒,斗與分車?離,可實一現?車配斗多?的循作環?業。裝上?由大臂、大臂油缸、吊鐵裝?鏈、支撐退、支油腿?缸、底及板?多路向換?閥組成、可掛5擺方?臂斗、威森樂博?多路閥、威森樂博?油缸