找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
METSEPM5340-PM5340施耐德電力參數(shù)表計
價格
訂貨量(臺)
¥3115.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何工
钳钻钻钳钵钶钸钳钼钳钺
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 施耐德
型號 PM5340
分辨率 128*128
包裝 施耐德原裝
外形尺寸 96*96
開孔尺寸 92*92
訂貨號 METSEPM5340
顯示類型 LCD背光顯示
商品介紹
施耐德METSEPM5340
PM5340 電力參數(shù)測量儀 - Ethernet 通訊口 - 31次諧波 - 256K 2DI/2DO 35報警記錄 - 盤面安裝
產(chǎn)品系列 | PowerLogic | |
---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | PM5350 | |
產(chǎn)品短名 | PM5340 | |
產(chǎn)品類型 | 功率表 |
電能質(zhì)量分析 | 31次諧波 | |
---|---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 | 復(fù)費率 電能監(jiān)測 | |
測量類型 | Current Voltage Frequency Power factor Energy Active and reactive power | |
supply voltage | 100...415 V AC 45...65 Hz 125...250 V DC | |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 60 Hz 50 Hz | |
額定電流 [In] | 5 A 1 A | |
type of network | 3P 1P + N 3P + N | |
maximum power consumption in VA | 10 VA at 415 V | |
本地信號指示 | 80 ms 120 V AC typical 100 ms 230 V AC typical 100 ms 415 V AC typical | |
顯示類型 | LCD背光顯示 | |
顯示器分辨率 | 128 x 128 | |
采樣頻率 | 每周波采樣64點 | |
測量電流 | 10…9000 mA | |
模擬量輸入類型 | Voltage (impedance 5 MOhm) Current (impedance 0.3 mOhm) | |
測量電壓 | 35…690 V AC 45...65 Hz between phases 20…400 V AC 45...65 Hz between phase and neutral | |
頻率測量范圍 | 45…65 Hz | |
(輸入)通道數(shù)量 | 2 digital | |
測量精度 | Active energy +/- 0.5 % Reactive energy +/- 2 % Active power +/- 0.5 % Apparent power +/- 0.5 % Frequency +/- 0.05 % Power factor +/- 0.005 Current +/- 0.5 % Voltage +/- 0.5 % | |
精度等級 | 0.5S級 有功電度 符合 IEC 62053-22 | |
(輸出)通道數(shù)量 | 2 relay 2 digital | |
顯示信息 | Tariff (4) | |
通訊協(xié)議 | Modbus TCP/IP at 10/100 Mbit/s, insulation 2500 V BACnet IP | |
通訊接口 | Ethernet | |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄 報警記錄 時間間隔 事件記錄 最小/最大瞬時值 維護記錄 | |
存儲容量 | 256 kB | |
接線能力 | Voltage circuit: screw terminal block4 Control circuit: screw terminal block2 Current transformer: screw terminal block6 Input/output circuit: screw terminal block6 Relay output: screw terminal block4 Ethernet network: RJ45 connector | |
安裝類型 | 嵌入安裝 | |
安裝方式 | Framework | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 50470-1 IEC 62053-24 IEC 60529 UL 61010-1 IEC 62053-22 EN 50470-3 IEC 61557-12 | |
產(chǎn)品認證 | CE conforming to IEC 61010-1 CULus conforming to UL 61010-1 | |
寬度 | 96 mm | |
深度 | 72 mm | |
高度 | 96 mm | |
產(chǎn)品凈重 | 430 g |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海臻隋電氣科技有限公司
聯(lián)系賣家 何工
手機 钳钻钻钳钵钶钸钳钼钳钺
地址 上海市奉賢區(qū)