找商網手機端:m.zhaosw.com
沈陽海普瑞真空科技有限公司
主營產品: 真空泵
钳钻钴钷钺钺钳钵钳钴钺
真空泵站水環式真空泵水環機組負壓吸引
價格
訂貨量(臺)
¥3000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 張總
钳钻钴钷钺钺钳钵钳钴钺
發貨地 遼寧省沈陽市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
真空度 -0.098MPa
驅動方式 電機
材質 碳鋼、不銹鋼
貨號 HPR-SHB-002
原理 變容式
商品介紹
概述:
工作示意圖:
2BEA系列水環式真空泵性能參數表:
型號 | 極限壓力 hPa | 氣量 m3/min | 轉速 r/min | 傳動方式 | 軸 功率 Kw | 電機 功率 Kw | 重量 Kg | (<200hPa時)的工作液 流量 m3h | 吸排氣口徑 mm | 泵頭重量 Kg |
2BEA 103 | 33 | 5 | 1300 | 皮帶 | 7 | 11 | 240 | 0.93 | 65 | 125 |
5.7 | 1450 | 直聯或皮帶 | 8.2 | 11 | 240 | |||||
6.4 | 1625 | 皮帶 | 9.9 | 15 | 280 | |||||
6.9 | 1750 | 皮帶 | 11.1 | 15 | 280 | |||||
2BEA 153 | 33 | 7.4 | 1100 | 皮帶 | 10.6 | 15 | 530 | 1.9 | 100 | 190 |
9 | 1300 | 皮帶 | 13.6 | 18.5 | 530 | |||||
10 | 1450 | 直聯或皮帶 | 16.3 | 18.5 | 480 | |||||
11 | 1625 | 皮帶 | 19.6 | 22 | 550 | |||||
11.7 | 1750 | 皮帶 | 22.3 | 30 | 600 | |||||
2BEA 202 | 33 | 9.8 | 790 | 皮帶 | 14 | 18.5 | 850 | 2.1 | 125 | 345 |
11.2 | 880 | 皮帶 | 16 | 18.5 | 850 | |||||
12.7 | 970 | 直聯或皮帶 | 17 | 22 | 875 | |||||
14.2 | 1100 | 皮帶 | 22 | 30 | 940 | |||||
14.8 | 1170 | 皮帶 | 25 | 30 | 945 | |||||
15.8 | 1300 | 皮帶 | 30 | 37 | 995 | |||||
2BEA 203 | 33 | 14.7 | 790 | 皮帶 | 20 | 30 | 995 | 2.6 | 125 | 410 |
16.7 | 880 | 皮帶 | 23 | 30 | 995 | |||||
18.7 | 970 | 直聯或皮帶 | 27 | 37 | 1065 | |||||
21.2 | 1100 | 皮帶 | 33 | 45 | 1080 | |||||
22 | 1170 | 皮帶 | 37 | 45 | 1085 | |||||
23.3 | 1300 | 皮帶 | 45 | 55 | 1170 | |||||
2BEA 252 | 33 | 20 | 558 | 皮帶 | 26 | 30 | 1460 | 4.4 | 150 | 850 |
25 | 660 | 皮帶 | 31.8 | 37 | 1515 | |||||
28.3 | 740 | 直聯或皮帶 | 38 | 45 | 1695 | |||||
30.8 | 832 | 皮帶 | 49 | 55 | 1645 | |||||
33.3 | 885 | 皮帶 | 54 | 75 | 1805 | |||||
35 | 938 | 皮帶 | 60 | 75 | 1805 | |||||
2BEA 253 | 33 | 29.2 | 560 | 皮帶 | 37 | 45 | 1695 | 5.2 | 150 | 890 |
35.7 | 660 | 皮帶 | 45 | 55 | 1785 | |||||
40.8 | 740 | 直聯或皮帶 | 54 | 75 | 2215 | |||||
42.7 | 792 | 皮帶 | 60 | 75 | 1945 | |||||
45 | 833 | 皮帶 | 68 | 90 | 2055 | |||||
50.3 | 938 | 皮帶 | 86 | 110 | 2295 | |||||
2BEA 303 | 33 | 41.7 | 466 | 皮帶 | 48 | 55 | 2645 | 8.5 | 200 | 1400 |
46.7 | 520 | 皮帶 | 54 | 75 | 2805 | |||||
53.3 | 590 | 直聯或皮帶 | 65 | 75 | 3200 | |||||
59.7 | 660 | 皮帶 | 78 | 90 | 2925 | |||||
66.7 | 740 | 直聯或皮帶 | 98 | 110 | 3200 | |||||
2BEA 353 | 33 | 59.7 | 390 | 皮帶 | 65 | 75 | 3560 | 11.2 | 250 | 2000 |
61.7 | 415 | 皮帶 | 70 | 90 | 3665 | |||||
68.3 | 464 | 皮帶 | 81 | 110 | 3905 | |||||
77 | 520 | 皮帶 | 97 | 132 | 4040 | |||||
88.3 | 590 | 直聯或皮帶 | 121 | 160 | 4750 | |||||
91.7 | 620 | 皮帶 | 133 | 160 | 4100 | |||||
97.5 | 660 | 皮帶 | 152 | 185 | 4240 | |||||
2BEA 403 | 33 | 80.8 | 330 | 皮帶或減速機 | 97 | 132 | 5860 | 16 | 300 | 3300 |
87.6 | 372 | 110 | 160 | 5870 | ||||||
99 | 420 | 131 | 185 | 5950 | ||||||
110 | 472 | 160 | 200 | 6190 | ||||||
123 | 530 | 203 | 250 | 6630 | ||||||
143.3 | 565 | 234 | 280 | 6800 | ||||||
2BEA 503 | 33 | 106.3 | 266 | 減速機 | 121 | 132 | 6500 | 19 | 300 | 4880 |
119.7 | 298 | 138 | 160 | 6600 | ||||||
133.7 | 330 | 157 | 185 | 6700 | ||||||
151.8 | 372 | 190 | 220 | 7200 | ||||||
171.5 | 420 | 236 | 280 | 7500 | ||||||
181.4 | 472 | 300 | 355 | 8100 | ||||||
2BEA 603 | 33 | 160 | 236 | 減速機 | 180 | 220 | 11400 | 27 | 350 | 7560 |
175 | 266 | 210 | 250 | 10500 | ||||||
195 | 298 | 242 | 280 | 11000 | ||||||
225 | 330 | 280 | 315 | 12000 | ||||||
245 | 372 | 360 | 400 | 18000 | ||||||
260 | 398 | 420 | 450 | 19000 | ||||||
2BEA 703 | 33 | 236 | 210 | 減速機 | 266 | 315 | 15000 | 37 | 400 | 11000 |
258 | 236 | 313 | 400 | 15700 | ||||||
298 | 266 | 358 | 450 | 15800 | ||||||
334 | 298 | 420 | 500 | 15900 | ||||||
368 | 330 | 545 | 630 | 16300 | ||||||
2BEA 305 | 160 | 55.3 | 521 | 皮帶 | 59 | 75 | 3000 | 8.2 | 200 | 1590 |
62.5 | 590 | 直聯或皮帶 | 70 | 90 | 3800 | |||||
68.8 | 657 | 皮帶 | 84 | 110 | 3300 | |||||
77.5 | 740 | 直聯或皮帶 | 102 | 132 | 3800 | |||||
2BEA 355 | 160 | 69.7 | 390 | 皮帶 | 75 | 90 | 3920 | 10.9 | 250 | 2200 |
80.8 | 464 | 皮帶 | 90 | 110 | 4160 | |||||
96.7 | 550 | 皮帶 | 115 | 132 | 4300 | |||||
103.3 | 590 | 直聯或皮帶 | 130 | 160 | 5000 | |||||
107.5 | 620 | 皮帶 | 145 | 185 | 4450 | |||||
2BEA 405 | 160 | 100 | 330 | 皮帶或減速機 | 100 | 132 | 5980 | 14.7 | 300 | 3400 |
111.7 | 372 | 118 | 160 | 6070 | ||||||
125 | 420 | 140 | 185 | 6200 | ||||||
139.2 | 472 | 170 | 200 | 6310 | ||||||
157.5 | 530 | 206 | 250 | 6750 | ||||||
168.3 | 565 | 235 | 280 | 6920 | ||||||
2BEA 505 | 160 | 122.5 | 266 | 減速機 | 136 | 160 | 7000 | 21 | 300 | 5100 |
139 | 298 | 157 | 185 | 7100 | ||||||
154 | 330 | 183 | 220 | 7600 | ||||||
170.3 | 372 | 215 | 250 | 7700 | ||||||
188.3 | 420 | 266 | 315 | 7900 | ||||||
2BEA 605 | 160 | 167 | 220 | 減速機 | 176 | 220 | 11500 | 30 | 350 | 7900 |
189 | 246 | 210 | 250 | 11600 | ||||||
210 | 276 | 245 | 280 | 11800 | ||||||
229 | 298 | 275 | 315 | 11900 | ||||||
236 | 312 | 296 | 355 | 12500 | ||||||
2BEA 705 | 160 | 259 | 197 | 減速機 | 285 | 355 | 17100 | 44 | 400 | 11500 |
287 | 220 | 322 | 400 | 17200 | ||||||
318 | 246 | 378 | 450 | 17300 | ||||||
343 | 266 | 425 | 500 | 17400 | ||||||
353 | 276 | 453 | 560 | 17500 |
◆尾氣/火炬氣回收
◆PVC裝置中的VCM回收
◆循環氣壓縮
◆聚酯生產
◆液氯生產
◆變壓吸附(PSA)
◆真空結晶、過濾
◆原油減壓蒸餾中的塔頂真空系統
◆乙炔、氫氣等易燃易爆氣體壓縮
◆氯氣等有毒、腐蝕性氣體壓縮
◆各種物料的真空輸送
聯系方式
公司名稱 沈陽海普瑞真空科技有限公司
聯系賣家 張總
手機 钳钻钴钷钺钺钳钵钳钴钺
地址 遼寧省沈陽市