焦作市興凱重工制動(dòng)器開發(fā)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 制動(dòng)器
河南興凱制動(dòng)器廠家YWZ13-500/E121等型號(hào)電力液壓制動(dòng)器
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥1500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῢ῟ῥῡῨῦ῟῟ῡ
在線客服
YWZ13-500/E121型號(hào)電力液壓制動(dòng)器
制動(dòng)器安裝尺寸和制動(dòng)力矩參數(shù):符合JB/ZQ4388-1997標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)要求符合JB/T6406-2006標(biāo)準(zhǔn)。
可增設(shè)附加功能(見制動(dòng)器附加功能表) 。
使用條件:
環(huán)境溫度: -20℃-50℃;
周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,否則應(yīng)采用防腐型產(chǎn)品;
空氣相對(duì)濕度不大于90%;
使用地點(diǎn)的海拔高度符合GB755-2000 。
主要特點(diǎn)
性能安全可靠,制動(dòng)平穩(wěn),動(dòng)作頻率高。
主要擺動(dòng)鉸點(diǎn)裝有自潤(rùn)滑軸承,傳動(dòng)效率高,壽命長(zhǎng),使用過程中無需潤(rùn)滑。
無石棉制動(dòng)襯墊與制動(dòng)瓦塊采用卡裝插入式,安全可靠.更換方便、快捷。
聯(lián)鎖式等退距裝置,使用過程中始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等,避免因退距不均使一側(cè)制動(dòng)襯墊浮貼制動(dòng)輪的現(xiàn)象。
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸:
單位:(mm)
型號(hào) | 制動(dòng)力矩 (Nm) | 退距 (mm) | A | B | C | D | d | E | F | Gi | G2 | H/ Hmcx | hi | i | k | M | n | L | G3 | 重量 (kg) | |
制動(dòng)器 | _動(dòng)器 | ||||||||||||||||||||
YWZ13-200/E23 | Ed23/5 | 100-200 | 0.7 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 (190) | 140 | 8 | 150 | 75 | 32 |
YWZ13-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 43 | ||||||||||||||||||
YWZ13-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 8 | 590 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 (270) | 180 | 12 | 170 | 135 | 65 |
YWZ13-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 80 | ||||||||||||||||
YWZ13-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 92 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.2 | 710 | 180 | 190 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 | 120 |
YWZ13-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 130 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 813/830 | 150 | |||||||||||||||
YWZ13-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 1.2 | 810 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 900 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 205 | 220 |
YWZ13-500/E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 900/920 | |||||||||||||||||
YWZ13-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.3 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 240 | 305 |
YWZ13-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.3 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 270 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 300 | 425 |
YWZ13-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 310 | 545 |
注:①若安裝尺寸為括號(hào)內(nèi)時(shí),訂貨時(shí)需特別指出。②具體型號(hào),結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利。