找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
上海木森生物科技有限公司
主營產(chǎn)品: 實驗室設(shè)備
䀋䀏䀏䀑䀋䀍䀔䀎䀋䀎䀑
上海木森-二手伯樂電泳儀PowerPac-Basic
價格
訂貨量(臺)
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 韓經(jīng)理
䀋䀏䀏䀑䀋䀍䀔䀎䀋䀎䀑
發(fā)貨地 上海市金山區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 上海木森
品名 電泳儀
型號 PowerPac Basic
新舊 二手
是否定制 否
是否進(jìn)口 是
可售賣地 全國
保質(zhì)日期 待定
配置 -
運輸 物流
商品介紹
PowerPac Basic電泳儀產(chǎn)品介紹::
電壓10-500 V、電流0.01-2.5 A、功率1-500 W,輸出類型恒壓、恒流或恒功率,有暫停/繼續(xù)功能,有斷電后自動恢復(fù)功能,輸出插孔#4對并聯(lián),可同時對四個同類型的電泳槽進(jìn)行電泳。
輸出范圍(可編程) | PowerPac 基礎(chǔ)電源 | PowerPac HC 高電流電源 | PowerPac 通用電源 | PowerPac HV 電源 |
貨號 | 164-5050 | 164-5052 | 164-5070 | 164-5056 |
電壓 | 10–300 V | 5–250 V | 10–500 V | 20–3,000 V |
電流 | 4–400 mA | 0.01–3.0 A | 0.01–2.5 A | 1–400 mA |
功率 | 75 W (最大) | 1–300 W | 1–500 W | 1–400 W |
輸出類型 | 恒壓或恒流 | 恒壓、恒流 | 恒壓、恒流 | 恒壓、恒流 |
(帶自動跨接) | 或恒功率 | 或恒功率 | 或恒功率 | |
定時器 | 1–999 min | 1 min–99 hr, 59 min | 1 min–99 hr, 59 min | 1 min–99 hr, 59 min |
伏特–時控制 | 無 | 無 | 有, 99,000 V–hr | 有, 99,000 V–hr |
暫停/繼續(xù)功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
顯示 | 3 位數(shù)字發(fā)光二極管 | 2 行x 16 字符液晶顯示屏 | 128 x 64 像素,亮背景,圖形液晶顯示屏 | 128 x 64 像素,亮背景,圖形液晶顯示屏 |
可編程方法 | 無 | 1 個方法最多3 個步驟,無儲存能力 | 儲存9個方法, | 儲存9個方法, |
每個最多9個步驟 | 每個最多9個步驟 | |||
實時時鐘 | 無 | 無 | 有 | 無 |
斷電后自動恢復(fù) | 有 | 有 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)傳輸/存檔 | 無 | 無 | 有,可選擇 | 無 |
溫度控制 | 無 | 無 | 無 | 通過溫度傳感器;0–90oC + 2oC |
微安培讀數(shù) | 無 | 無 | 無 | 有 |
安全性能 | 空載監(jiān)測; | 空載監(jiān)測; | 空載監(jiān)測; | 空載監(jiān)測 |
荷載突變監(jiān)測; | 荷載突變監(jiān)測; | 荷載突變監(jiān)測; | (56 + 24 μA 觸發(fā)); | |
過載/短路監(jiān)測; | 地面漏電保護(hù); | 地面漏電保護(hù); | 荷載突變監(jiān)測; | |
過壓保護(hù) | 過載/短路監(jiān)測; | 過載/短路監(jiān)測; | 地面漏電保護(hù), | |
過壓保護(hù) | 過壓保護(hù) | 電弧監(jiān)測; | ||
過載/短路監(jiān)測; | ||||
過壓保護(hù) | ||||
操作條件 | 0–40oC; 0–95% | 0–40oC; 0–95% | 0–40oC; 0–95% | 0–40oC; 0–95% |
濕度 | 濕度 | 濕度 | 濕度 | |
可疊放 | 可以 | 可以 | 有 | 可以 |
輸出插孔 | 4 對并聯(lián) | 4 對并聯(lián) | 4 對并聯(lián) | 4 對并聯(lián) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN–61010, CE | EN–61010, CE | EN–61010, CE | EN–61010, CE |
IQ/OQ 規(guī)程 | 無 | 無 | 有,可選擇 | 無 |
輸入功率(實際) | 90–120 或198–264 VAC, | 90–120 或198–264 VAC, | 90–120 or 198–264 VAC, | 100/120 V or 220/240 V |
50/60 Hz, 自動切換 | 50/60 Hz, 自動切換 | 50/60 Hz, 自動切換 | ||
大小(W x D x H) | 21 x 24.5 x 6.5 cm | 25 x 28.5 x 8 cm | 27.5 x 34 x 10 cm | 28 x 29 x 11 cm |
重量 | 1.1 kg | 2.0 kg | 2.5 kg | 3.7 kg |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海木森生物科技有限公司
聯(lián)系賣家 韓經(jīng)理
手機(jī) 䀋䀏䀏䀑䀋䀍䀔䀎䀋䀎䀑
地址 上海市金山區(qū)
聯(lián)系二維碼