南京藍污優(yōu)質(zhì)供應(yīng)單相電QSB射流曝氣機養(yǎng)殖塘射流增氧泵
價格
訂貨量(臺)
¥2600.00
≥1
¥2200.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 張勇 經(jīng)理
䀋䀒䀐䀔䀋䀒䀌䀔䀒䀓䀌
發(fā)貨地 江蘇省南京市
在線客服
南京藍污水處理設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
張勇 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀒䀐䀔䀋䀒䀌䀔䀒䀓䀌
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省南京市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
應(yīng)用領(lǐng)域 1、深水曝氣; 2、生化池的曝氣兼攪拌; 3、污泥曝氣兼攪拌; 4、高濃度有機廢水處理工藝。
品牌 南京藍污
型號 QSB型深水自吸式潛水射流曝氣機
攪拌方式 電動型
軸承壽命 不小于50,000小時
工作電源 AC 380V
最大潛水曝氣深度 10m
介質(zhì)密度 不超過1150kg/m3
PH值 介質(zhì)的PH值在5~9
材料 軸的材料是AISI 420型不銹鋼
介質(zhì)溫度 不超過40℃
頻率(Hz) 50
電壓 380v
商品介紹
結(jié)構(gòu)簡介及工作原理
深水自吸式潛水射流曝氣機主要由WQ型潛水排污泵、文丘里管、擴散管、進氣管及消音器等組成。工作原理為:潛水電泵產(chǎn)生的水流經(jīng)過噴嘴形成高速水流,在噴嘴周圍形成負壓由進氣管吸入空氣,形成液氣混合流高速噴射而出,夾帶許多氣泡的水流在較大面積和深度的水域里渦旋攪拌,完成曝氣。
特點與用途
深水自吸式潛水射流曝氣機使水體攪動與充氧同時進行,氣泡細密,既可獲得較高的氧轉(zhuǎn)移率,又具有葉輪無堵塞優(yōu)點。強有力的單向液流,造成有效的對流循環(huán),且電機負載隨水位的變化很小,因此,更適合在水位變化較大的池中應(yīng)用。無需壓縮空氣的條件下,潛水曝氣深度可以達到10m。成本低,安裝、維護簡捷便利。
特點與用途
深水自吸式潛水射流曝氣機使水體攪動與充氧同時進行,氣泡細密,既可獲得較高的氧轉(zhuǎn)移率,又具有葉輪無堵塞優(yōu)點。強有力的單向液流,造成有效的對流循環(huán),且電機負載隨水位的變化很小,因此,更適合在水位變化較大的池中應(yīng)用。無需壓縮空氣的條件下,潛水曝氣深度可以達到10m。成本低,安裝、維護簡捷便利。
主要適用范圍有:
1、深水曝氣;
2、生化池的曝氣兼攪拌;
3、污泥曝氣兼攪拌;
4、高濃度有機廢水處理工藝。
主要技術(shù)參數(shù)
深水自吸式潛水射流曝氣機可在下列條件下正常連續(xù)運行:
1、介質(zhì)溫度不超過40℃
2、介質(zhì)的PH值在5~9
3、介質(zhì)密度不超過1150kg/m3
2、生化池的曝氣兼攪拌;
3、污泥曝氣兼攪拌;
4、高濃度有機廢水處理工藝。
主要技術(shù)參數(shù)
深水自吸式潛水射流曝氣機可在下列條件下正常連續(xù)運行:
1、介質(zhì)溫度不超過40℃
2、介質(zhì)的PH值在5~9
3、介質(zhì)密度不超過1150kg/m3
型號 | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流(A) | 2.9 | 3.7 | 5 | 6.4 | 8.2 | 12.4 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓(V) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1470 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進氣量(m3/h) | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增氧能力(kgO2h) | 0.50 | 1.26 | 2.30 | 2.80 | 3.75 | 6.00 | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進氣管口徑(mm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中進氣量及增氧能力是在標準試驗條件下(20℃水溫,氣壓101.325KPa),曝氣機潛水深度3m,試驗介質(zhì)為清水時的試驗值。如潛水深度進氣量大于表中的數(shù)值,需用戶提供潛水深度和進氣量,以便本公司設(shè)計和提供優(yōu)化的設(shè)備。 在中度污水中,增氧能力應(yīng)乘以0.85后作為設(shè)計依據(jù)。 選型 深水自吸式潛水射流曝氣機的安裝形式有自耦式和移動式兩種,具有安裝位置變動靈活,成本較低的特點。
|
聯(lián)系方式
公司名稱 南京藍污水處理設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣家 張勇 (QQ:2226209754)
手機 䀋䀒䀐䀔䀋䀒䀌䀔䀒䀓䀌
地址 江蘇省南京市
聯(lián)系二維碼