農業植被分析旋翼無人機-光譜相機-大疆M200
價格
訂貨量(臺)
¥52000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祵祳祲祻祻祴祻祷祺祻
在線客服
大疆品牌*款農業無人機經緯M200
為嚴苛環境而生
經緯M200為嚴苛環境而生,無論在風雨、塵土還是高溫嚴寒中都能穩定工作。
自加熱雙電池系統可適應低至-20°C的低溫;抗雨抗水的機身設計讓你在惡劣的工作環境下也能應對自如,游刃有余。
7公里控制距離.38分鐘飛行時間.IP43級別防護.2公斤載重
智能跟隨
自動跟隨運動物體飛行。在飛行中,運動物體被鎖定在畫面中央。可或通過搖桿調整拍攝角度,或讓飛行器完全自主飛行。
興趣點環繞
鎖定建筑或其他物體,讓飛行器環繞該物體自主飛行,以便進行全面觀測。飛行速度和觀測距離可預先設置,也可在飛行中手動調整。
興趣點環繞
鎖定建筑或其他物體,讓飛行器環繞該物體自主飛行,以便進行全面觀測。飛行速度和觀測距離可預先設置,也可在飛行中手動調整。
豐富的應用支持
通過DJI GO 4和為行業應用定制的DJI Pilot,你可以全面掌控和定制經緯M200。DJI GS Pro為M200提供強大的航線規劃功能。
傳輸與控制
經緯M200配備先進的Lightbridge全高清圖傳系統,傳輸與控制距離遠達7公里,并可同時傳輸1080p/720p主相機及FPV相機畫面。
DJI AIRSENSE
M200內置ADS-B接收器,附近空域出現民航飛機時,可自動提示飛手,讓空中交通更加安全。
雙電池系統
雙電池系統提供了更長的續航時間,更高的安全保障。內置的自加熱系統能讓經緯M200在-20°C的嚴寒環境中飛行。
M200飛行器
型號 | M200 |
外包裝箱尺寸 | 790mm*390mm*290mm |
外形尺寸(展開) | 887mm*880mm*378mm |
外形尺寸(折疊) | 716mm*220mm*236mm |
折疊方式 | 向內折疊 |
對稱電機軸距 | 643mm |
智能電池數量 | 2 |
重量(含普通電池) | 3.80KG |
重量(含大容量電池) | 4.53KG |
起飛重量 | 6.14KG |
載重(小電池) | 2.34KG |
載重(大電池) | 1.61KG |
懸停精度(GPS信號良好,VPS系統正常工作狀態) | 垂直:±0.5m,下視啟用±0.1m |
旋轉速度 | 俯仰軸:300° /s;航向軸:150° /s |
俯仰角度 | P模式:30°(前視視覺系統啟用:25°) |
上升速度 | P模式/A 模式/S 模式:5 m/s |
下降速度 | 垂直:3 m/s |
水平飛行速度 | P模式:61.2km/h A模式:82.8km/h S模式 :82.8km/h |
起飛海拔高度 | 普通槳:3000 m |
大可承受風速 | 12m/s |
飛行時間(空載、普通容量電池) | 27min |
飛行時間(空載、大容量電池) | 38min |
動力電機型號 | DJI 3515 |
螺旋槳型號 | 1760S |
起落架 | 可快拆 |
工作環境溫度 | -20°C 至 45° C |
防護等級 | IP43
|
充電器
型號 | IN2C180 |
電壓 | 26.1 V |
額定功率 | 180 W |
前視視覺系統
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m; |
FOV | 水平 60°,垂直 54° |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
下視視覺系統
飛行速度測量范圍 | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) | |
高度測量范圍 | <10 m | |
精確懸停范圍 | <10 m | |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) | |
超聲波高度測量范圍 | 10 - 500 cm | |
超聲波使用環境 | 非吸音材質、硬質地面(厚地毯性能會有衰減) |
遙控器
型號 | GL6D10A |
工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz |
信號有效距離(無干擾、無遮擋) | 2.4 GHz:7 km(FCC)3.5 km(CE)4 km(SRRC) |
等效全向輻射功率 (EIRP) | 2.4 GHz:26 dBm(FCC)17 dBm(CE)20 dBm(SRRC) |
選配電池
頂部紅外感知系統-大疆品牌*款農業無人機經緯M200
障礙物感知范圍 | 0 - 5 m |
FOV | ±5° |
使用環境 | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障礙物 |
其他
注解 | 起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔高度范圍內起飛。飛行器飛行高度默認限制為120米(高可達500米)。各國家/地區的限飛高度有所不同,請聯系當地的航空管理部門了解實際限高,飛行時需嚴格遵守當地法律法規。 | |
重量170g,尺寸9.4 cm x 6.3 cm x 4.6 cm | ||
外接電源電壓:4.2V直流 | ||
光譜波段:藍,綠,紅,紅邊,近紅外(全局快門,窄帶) 綠光波長:560,寬帶:20;藍光波長:475,寬帶:20; 紅光波長:668,寬帶:10;紅邊光波長:840,寬帶:40; 近紅外光波長:717,寬帶:10;有第六通道功能,光柵透光率:單體(56%),平行(31%),直交(0.01%);偏光率:99.99%;適用波段:500-700nm。 | ||
自定義光譜帶 | ||
有效像素120萬 | ||
所有光譜具備全域快門 | ||
1 次捕捉/秒(所有光譜段),每張原始數據大小為12 位 | ||
定時器模式,重疊模式,外部觸發模式(PWM,GPIO,串行和以太網選項),手動捕捉模式 | ||
串口,10/100/1000BT 以太網,可拆卸的 Wi-Fi,外部觸發器,GPS ,SDHC(SD 卡) | ||
導航模塊采用慣導模塊(IMU)+地磁儀 | ||
耗電功率8W | ||
存儲設備類型:SD存儲卡 | ||
感光元件距地面120M高度采樣像素8cm | ||
傳感器尺寸4.8mm x 3.6 mm | ||
焦距5.4mm | ||
分辨率1280 x 960 | ||
運行環境溫度在-15℃——+55℃可以使用 | ||
使用環境:可在電場、磁場等環境下使用,如:在電桿塔、基站等附近正常使用。 |