品牌 西克SICK
型號 AFS60B-S4PA032768
訂貨號 1037483
系列 絕對值型
連接類型 插頭, M12, 8 針, 徑向
供電電壓 4.5 ... 32 V DC
機械規(guī)格 通孔空心軸
軸直徑 10 mm
通訊接口 SSI
數(shù)量 11
商品介紹
上海秉銘工控設備有限公司,主營品牌:巴魯夫BALLUFF、西克SICK、倍加福P+F、圖爾克TRUCK、勞易測LEUZE、易福門IFM、BANNER邦納、KUEBLER庫伯勒、SMC、CKD、FESTO、西門子、施耐德及部分國內(nèi)產(chǎn)品。主要經(jīng)銷德國巴魯夫傳感器、意大利FIAMA、美國MTS傳感器、意大利杰弗倫傳感器、德國TR傳感器、德國圖爾克傳感器、NOVO傳感器等進口品牌。
上海秉銘工控設備有限公司有著國內(nèi)外自主采購權,貨期正常,價格優(yōu)勢,大部分進口產(chǎn)品可從國外廠家直接采購。國內(nèi)采購可提供辦事處合同、往來訂貨郵件、付款憑證、發(fā)貨單、增值稅發(fā)票等。國外采購可提供清關單、稅金繳納憑證、原產(chǎn)地證明等。
公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質量、價格合理,公司以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則贏得了廣大客戶和供應商的信任。
地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)明華路366弄527號
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
手機號:18616051226
產(chǎn)品參數(shù):
性能
每圈步數(shù)(最大分辨率) | 32,768 (15 bit) |
誤差極限 G | 0.05° 1) |
重復標準偏差 σr | 0.002° 2) |
接口
通訊接口 | SSI |
初始化時間 | 50 ms 1) |
位置數(shù)據(jù)生成時間 | < 1 μs |
SSI | | 編碼類型 | Gray | 編碼流程可參數(shù)化 | CW/CCW (V/R?) 可編程 | 時鐘頻率 | ≤ 2 MHz 2) | SET(電子調(diào)節(jié)) | 高電平激活 (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V) | CW/CCW(旋轉方向的步序) | 低電平激活 (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V) |
|
|
電氣參數(shù)
連接類型 | 插頭, M23, 12 針, 徑向 |
供電電壓 | 4.5 ... 32 V DC |
功耗 | ≤ 0.7 W (無負荷) |
極性反接保護 | ? |
MTTFd:危險故障間隔時間 | 250 年 (EN ISO 13849-1) 1) |
機械參數(shù)
機械規(guī)格 | 實心軸, 夾緊法蘭 |
軸直徑 | 10 mm |
直線軸承 | 19 mm |
重量 | 0.3 kg 1) |
材料、軸 | 不銹鋼 |
材料,法蘭 | 鋁 |
材料、外殼 | 壓鑄鋁 |
啟動轉矩 | < 0.5 Ncm, +20 °C 2) 2) |
工作轉矩 | < 0.3 Ncm, +20 °C 2) 2) |
允許軸負載 | 80 N / 徑向 40 N / 軸向 |
轉動慣量 | 6.2 gcm2 |
軸承使用壽命 | 3.0 x 10^9 圈 |
角加速度 | + 500,000 rad/s2 |
工作轉速 | ≤ 9,000 min?1 3) |
環(huán)境參數(shù)
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) |
外殼防護等級 | IP65, 軸側 (根據(jù) IEC 60529 標準) IP67, 外殼側 (根據(jù) IEC 60529 標準) 2) |
允許相對濕度 | 90 % (光學掃描元件不允許冷凝) |
運行溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C 3) |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C, 無包裝 |
抗沖擊能力 | 70 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
抗振能力 | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
分類
ECl@ss 5.0 | 27270502 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270502 |
ECl@ss 6.0 | 27270590 |
ECl@ss 6.2 | 27270590 |
ECl@ss 7.0 | 27270502 |
ECl@ss 8.0 | 27270502 |
ECl@ss 8.1 | 27270502 |
ECl@ss 9.0 | 27270502 |
ECl@ss 10.0 | 27270502 |
ECl@ss 11.0 | 27270502 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
ECl@ss 5.0 | 27270502 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270502 |
ECl@ss 6.0 | 27270590 |
ECl@ss 6.2 | 27270590 |
ECl@ss 7.0 | 27270502 |
ECl@ss 8.0 | 27270502 |
ECl@ss 8.1 | 27270502 |
ECl@ss 9.0 | 27270502 |
ECl@ss 10.0 | 27270502 |
ECl@ss 11.0 | 27270502 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
聯(lián)系方式