Panasonic松下-FT-42W-透過型光纖用透鏡
價格
訂貨量(個)
¥5555.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῠῢῨ῟ῤῦῤΰῥ
在線客服
Panasonic松下 FT-42W 透過型光纖用透鏡
放大器 | FX-500系列(上段) | FX-100系列 | ||||||||||||||||
模式 | HYPR | U-LG | LONG | STD | FAST | H-SP | FX-101 | FX-102 | ||||||||||
FT-43 | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 1,600 | 2,400 | 3,600 | ||||||||||
FT-42 | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 2,200 | 3,400 | 3,600 | ||||||||||
FT-45X | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,500 | 1,600 | 1,600 | ||||||||||
FT-R40 | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 1,900 | 3,100 | 3,600 | ||||||||||
FT-R43 | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 1,900 | 670 | 1,300 | 3,600 | ||||||||||
FT-H35-M2 | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,300 | 1,400 | 2,000 | 3,500 | ||||||||||
FT-H20W-M1 | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 850 | 1,300 | 1,600 | ||||||||||
FT-H20-M1 | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,200 | 1,600 | 1,600 | ||||||||||
FT-H20-J50-S | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,500 | 2,000 | 1,600 | 500 | 1,000 | 3,500 | ||||||||||
(注1): | 光纖長度將實際檢測距離限制在一定范圍內。 | |||||||||||||||||
放大器 | FX-500系列(上段) | FX-100系列 | ||||||||||||||||
模式 | HYPR | U-LG | LONG | STD | FAST | H-SP | FX-101 | FX-102 | ||||||||||
FT-43 | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600 | 3,600 | ||||||||||
FT-45X | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600 | 1,600 | ||||||||||
FT-R40 | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600 | 3,600 | ||||||||||
FT-R41W | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600 | 3,600 | ||||||||||
FT-H35-M2 | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,500 | 3,500 | ||||||||||
FT-H20W-M1 | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600(注1) | 1,600 | 1,600 | ||||||||||
FT-H13-FM2 | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,500 | 3,500 | ||||||||||
FT-H20-J50-S | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,600(注1) | 3,500 | 3,500 |
買家須知:
本公司產品均為工業產品,購買之前買家最好對該產品有一定的了解,知道該產品的用途和功能,是否符合自己的要求。最好能進行簡單的安裝和調試。
1.商品價格
本價格所標價格為非真實價格,實際價格需由公司和買家協商決定,因此付款之前請與銷售聯系。
2.關于產品
3.關于色差
本公司產品圖片均為實物照片,因顯示器設置問題顯示效果不同引起的色差問題不是質量問題,請以實物為準。
4.關于發貨收貨
拍下2-3天內發貨,在簽收快遞時一定要檢查包裹,如果一旦發現破損或者少貨請拒絕簽收,請馬上拍照并當天聯系,隔天不再處理。(如果貨期較長,則需要另外協商)
5.關于售后
在產品的保證使用壽命內,在正常的使用情況下,出現產品自身的質量問題,請及時與我們聯系,我們會處理好相關的售后服務。