進氣軟管 空壓機導氣管 空壓機氣管 導氣管 空壓機軟管 進氣風管
進氣軟管 空壓機導氣管 空壓機氣管 導氣管 空壓機軟管 進氣風管
進氣軟管 空壓機導氣管 空壓機氣管 導氣管 空壓機軟管 進氣風管
進氣軟管 空壓機導氣管 空壓機氣管 導氣管 空壓機軟管 進氣風管
進氣軟管 空壓機導氣管 空壓機氣管 導氣管 空壓機軟管 進氣風管
進氣軟管 空壓機導氣管 空壓機氣管 導氣管 空壓機軟管 進氣風管

進氣軟管-空壓機導氣管-空壓機氣管

價格

訂貨量(件)

¥9.00

≥10

¥8.00

≥50

聯系人 徐經理

掃一掃添加商家

쑥쑝쑝쑤쑥쑢쑢쑢쑞쑣쑦

發貨地 上海市
進入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機掃碼 快速查看

在線客服

商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯
型號 阿特拉斯,英格索蘭,壽力,康普艾,復盛,富達。。。。
加工定制
配件類型 常規配件
配件用途 過濾
配件名稱 高壓軟管
適用壓縮機類型 螺桿式壓縮機
外形尺寸(長*寬*高) 1
形狀 螺紋
產品等級 AA
材質 橡塑
商品介紹

進氣軟管 (3)
進氣軟管 (4)
進氣軟管
進氣管 (2)
空壓機配件
導氣軟管
阿特拉斯進氣軟管
阿特拉斯進氣管
進氣軟管 (2)

進氣軟管 (5)

空壓機進氣軟管接頭

阿特拉斯高壓油管軟管組件:0574系列、0575系列、1091系列、1092系列、1613系列、1614系列、1615系列、1604系列、1621系列、1622系列2202系列等; 

1614937600 1614909100 1614988700 1614951600 1614978800 1622089400 1613954200 1613858000 1613857900
1621510900 1621499600 1621499900 1621499800 1092000374 1621499700
0071840290 0072840290 0072840339 0075400557 0574826301 0574806305 0574806515 0574806520 0574823115
0574823116 0574823121 0574823126 0574823131 0574823521 0574823530 0574823532 0574823533 0574823536
0574823537 0574823541 0574823542 0574823545 0574823556 0574823620 0574823635 0574840165 0574843111
0574884133 0574884136 0574884153 0574884155 0574884516 0574884543 0574886534 0574907106 0574984118
0574987002 2903100102 0574987003 2903100103 0574987802 0574987803 0574991001 0574991003 0574823135
0574991009 0574991101 0574991103 2903100303 0574991104 0574991105 0574991106 0574991113 0574991115
0574991401 1614996320 0574991402 0574991701 0574991704 057491802 0574991006 0575079137 0575005137
0575012147 0575012461 0575012463 0575012464 0575012528 0575012533 0575036150 0575036118 0575040518
0575040530 0575078119 0575079137 0575079146 0575079147 0575079513 1028705812 1028705813 1028705814
1028705815 1028705816 1028705840 1091600600 1091604200 1091604300 1202621600 1613689000 1613689101
1613689200 1613690400 1613763100 1613763200 1613951500 1091684900 1613991500 1622001500 1614644500
1614644600 1614644700 1614644800 1614651802 1614651803 1614662500 1614662600 1614664000 1614664100
1614670200 1614670300 1614704500 1614704600 1614705600 1614705800 1614706000 1614734200 1614734300
1614823100 1614824200 1614998600 1615561101 1615562001 1615562102 1615562201 1614908100 1614938400
1614896000 1614938500 1614938600 1614954000 1621914400 1614955200 1614963400 1614963500 1614963600
1614963800 1614990100 1614993500 1614996330 1614896000 1614905000 1614896100 1614651802 1614945300
1614945400 1614947300 1614948700 1621202700 1621208500 1622007200 1622007300 1622007400 1622007500
1621203900 1621204000 1614895900 1614896100 1613862401 1614922000 1622089500 1614896200 1621913900
1621913700 1621913800 1621914400 1614895800 1614952500 1621485900 1621485800 
英格索蘭配套型軟管總成軟管組件: 
39905450 42840330 42840348 42840371 42844258 42844266 42844274 42844282 42844308 42844316 42844324
42844332 42850057 42850107 42850693 42850701 42850917 42850925 42850933 42850941 42851188 42851196
42851436 42852764 42852772 42856955 42852780 42852798 42852806 42853879 42853887 42854687 42854695
42856278 42856294 42856302 42856310 42856328 42856336 42858233 42858787 42858795 42859678 42860841
42862045 42863167 42862045 42863167 99241622 99294712 15469260 22063648 22246136 39128723 39572086
39572094 39572110 39572117 39572219 39572268 39572276 39572292 39572300 39572318 39572359 39572409
39572433 39572441 39572458 39572482 39572557 39572755 39572896 39572912 39573043 39573100 39573670
39575279 39577176 39578406 39588884 88290027 93170140 39572201 39572367 99256513 99256596 99260309
99260317 99260325 99260333 99260341 99260358 99260366 99260929 99260937 99260986 99260994 99261026
99261382 99261679 99264640 99265548 99265555 99265894 99265936 99265944 99266066 99266074 99266082
66296314 99267304 99267338 99267353 42853887 42854687 42854695 99267361 99267395 99267593 99268021
99268039 99268120 99268138 99268146 99268369 99268377 99268385 88268484 92706456 92724244 39573670
39572292 39572318 39572110 39572409 39572441 39572482 39572896 39578406 39572219 39572508 42840333
42840371 42893008 99250086 99250094 99250102 99250144 99250151 99250169 99250177 99250185 99250284
99250854 99250862 99250870 99250888 99250979 99250987 99250995 99252710 99253148 99254740 99256471
89305767 89290027 42860833壓力表 42863266機油表 42863274水溫表 42866681耐震壓力表35592534、35317197 
復盛空壓機軟管油管軟管組件: 
70144-87002 70146-87001 71151-70120 71151-70130 71151-70140 71151-70150 71151-70160 71151-70320
71152-70140 71161-70130 71161-70140 71161-70150 71161-70160 71161-70170 71161-70320 71161-70330
71171-70411 71171-70421 71171-70431 71171-70441 71171-70451 71171-70461 71171-70471 71171-70481
71171-70491 71171-70511 71171-70521 71171-70531 71171-70541 71171-70551 71171-70561 71171-70571
71171-70581 71171-70591-1 71181-70511 71181-70521 71181-70531 71181-70541 71181-70551 71181-70561
71181-70571 71182-70510 71182-70520 71182-70530 71182-70540 71182-70550 71182-70560 71182-70570
71184-70510 71184-70520 71184-70530 71184-70540 71184-70550 71184-70560 71184-70570 71152-70102
71161-70102 71171-70400 71171-70500 71181-70501 71181-70500 71182-70500 71184-70500 71172-70100
71101-70500 71151-70103 70052-70103 71161-70104 71106-70500 

康普艾空壓機進氣軟管 11512674 11437574 100010612 100002200 100008786 SC09-229 SC04-123 柳州富達空壓機進氣軟管 2205140118 2205123700 2205123600 2205151500 2205120600 2205151501 2205490432 2205430001 2205141200 9108002B 9608002 9808002 9808006

公司專業供應以下品牌空壓機進氣軟管及油管:

英格索蘭INGERSOLL-RAND,阿特拉斯Atlas Copco,壽力SULLAIR,伯格BOGE,復盛FS,康普艾COMPAIR,霸爾BAUER,凱撒KAESER,昆西Quincy,艾高ECOAIR,聚才JUCAI,巨霸PUMA,優耐特斯united,博萊特,斯可絡SCR,凌格風Lingein,三井MITSUISEKI,巖田ANEST,日立HITACHI,神鋼KOBELCO,艾爾曼(北越)AIRMAN,田邊TASK,羅德康普ROTORCOMP,向陽ROTOCOMP,固力GOODAIR,瑪泰MATTEIN,柯龍AIRKRONE,柳州富達LIUTECH,浪潮LANGCHAO,飛和FEIHE,正力精工Ganey

Welcome colleagues from all walks of life come to inquire, negotiate! Detailed information to company to claim. We will be first-class products, low prices, high quality service in close cooperation with you and seek common development!

Corporate website: www.senpull.cn

Domestic hotline: 400-6969-728

Technical consultation: 021-51602627      51602681

【 imported compressor international Asia distribution center 】 【 Chinese air compressor spare parts marketing center】

Atlas high-pressure tubing hose assemblies: 0574 series, 0575 series, 1091 series, 1092 series, 1613 series, 1614 series, 1615 series, 1604 series, 1621 series, 1604 series, 2202 series, etc.;

1614937600 1614909100 1614988700 1614951600 1614909100 1622089400 1613954200 1613858000 1613857900

1621510900 1621499600 1621499900 1621499800 1092000374 1621499600

0071840290 0072840290 0072840339 0075400557 0072840290 0574806305 0574806515 0574806520 0574823115

0574823116 0574823121 0574823126 0574823131 0574823121 0574823530 0574823532 0574823533 0574823536

0574823537 0574823541 0574823542 0574823545 0574823541 0574823620 0574823635 0574840165 0574843111

0574884133 0574884136 0574884153 0574884155 0574884136 0574884543 0574886534 0574907106 0574984118

0574987002 2903100102 0574987003 2903100103 2903100102 0574987803 0574991001 0574991003 0574823135

0574991009 0574991101 0574991103 2903100303 0574991101 0574991105 0574991106 0574991113 0574991115

0574991401 1614996320 0574991402 0574991701 1614996320 057491802 0574991006 0575079137 0575005137

0575012147 0575012461 0575012463 0575012464 0575012461 0575012533 0575036150 0575036118 0575040518

0575040530 0575078119 0575079137 0575079146 0575078119 0575079513 1028705812 1028705813 1028705814

1028705815 1028705816 1028705840 1091600600 1028705816 1091604300 1202621600 1613689000 1613689101

1613689200 1613690400 1613763100 1613763200 1613690400 1091684900 1613991500 1622001500 1614644500

1614644600 1614644700 1614644800 1614651802 1614644700 1614662500 1614662600 1614664000 1614664100

1614670200 1614670300 1614704500 1614704600 1614670300 1614705800 1614706000 1614734200 1614734300

1614823100 1614824200 1614998600 1615561101 1614824200 1615562102 1615562201 1614908100 1614938400

1614896000 1614938500 1614938600 1614954000 1614938500 1614955200 1614963400 1614963500 1614963600

1614963800 1614990100 1614993500 1614996330 1614990100 1614905000 1614896100 1614651802 1614945300

1614945400 1614947300 1614948700 1621202700 1614947300 1622007200 1622007300 1622007400 1622007500

1621203900 1621204000 1614895900 1614896100 1621204000 1614922000 1622089500 1614896200 1621913900

1621913700 1621913800 1621914400 1614895800 1614952500 1621485900 1621485800

Ingersoll rand supporting type hose hose assembly components:

39905450 42840330 42840348 42840371 42844258 42844266 42844274 42844282 42844308 42844316 42844324

42844332 42850057 42850107 42850693 42850701 42850917 42850925 42850933 42850941 42851188 42851196

42851436 42852764 42852772 42856955 42852780 42852798 42852806 42853879 42853887 42854687 42854695

42856278 42856294 42856302 42856310 42856328 42856336 42858233 42858787 42858795 42859678 42860841

42862045 42863167 42862045 42863167 99241622 99294712 15469260 22063648 22246136 39128723 39572086

39572094 39572110 39572117 39572219 39572268 39572276 39572292 39572300 39572318 39572359 39572409

39572433 39572441 39572458 39572482 39572557 39572755 39572896 39572912 39573043 39573100 39573670

39575279 39577176 39578406 39588884 88290027 93170140 39572201 39572367 99256513 99256596 99260309

99260317 99260325 99260333 99260341 99260358 99260366 99260929 99260937 99260986 99260994 99261026

99261382 99261679 99264640 99265548 99265555 99265894 99265936 99265944 99266066 99266074 99266082

66296314 99267304 99267338 99267353 42853887 42854687 42854695 99267361 99267395 99267593 99268021

99268039 99268120 99268138 99268146 99268369 99268377 99268385 88268484 92706456 92724244 39573670

39572292 39572318 39572110 39572409 39572441 39572482 39572896 39578406 39572219 39572508 42840333

42840371 42893008 99250086 99250094 99250102 99250144 99250151 99250169 99250177 99250185 99250284

99250854 99250862 99250870 99250888 99250979 99250987 99250995 99252710 99253148 99254740 99256471

The oil pressure gauge 42863266 89305767 89290027 89290027 42863274 42866681 seismic pressure gauge, 35592534, 35317197 water thermometer

Fu sheng air compressor hose pipe hose assemblies:

70144-87002, 70146-87001, 71151-70120 71151-70130, 71151-70140, 71151-71151, 71151-70160, 71151-71151

71152-70140, 71161-70130, 71161-70140 71161-70150, 71161-70160, 71161-71161, 71161-70320, 71161-71161

71171-70411, 71171-70421, 71171-70431 71171-70441, 71171-70451, 71171-71171, 71171-70471, 71171-71171

71171-70491, 71171-70511, 71171-70521 71171-70531, 71171-70541, 71171-71171, 71171-70561, 71171-71171

71171-70581, 71171-70591-1, 71181-70511, 71181-70521, 71181-70531, 71181-70541, 71181-70551, 71181-71181

71181-70571, 71182-70510, 71182-70520 71182-70530, 71182-70540, 71182-71182, 71182-70560, 71182-71182

71184-70510, 71184-70520, 71184-70530 71184-70540, 71184-70550, 71184-71184, 71184-70570, 71152-71184

71161-70102, 71171-70400, 71171-70500 71181-70501, 71181-70500, 71182-71181, 71184-70500, 71172-71184

71101-70500, 71151-70103, 70052-70103, 71161-70104, 71106-71161

Compair compressor inlet hose SC04 SC09-229 11512674 11437574 100010612 100002200 11437574-123, liuzhou fidelity air compressor air intake hose 2205140118 2205123700 2205123600 2205151500 2205120600 2205151501 2205490432 2205430001 2205141200 9108002 9608002 9808002 9808006 b

Companies specializing in the supply of the following brand air compressor air intake hose and tubing,

INGERSOLL RAND INGERSOLL RAND, Atlas Atlas Copco, SULLAIR life force, berg BOGE, fu sheng FS, COMPAIR COMPAIR, bully BAUER, Caesar KAESER, Quincy, Quincy, ai high ECOAIR, JUCAI poly, giant PUMA and optimal performance by united, bolaite, Mr Collaterals, SCR, insulted thestandard Lingein wind, mitsui MITSUISEKI, iwata ANEST, HITACHI HITACHI, KOBELCO, god steel (north Vietnam) AIRMAN elman, tanabe TASK, Luo Dekang ROTORCOMP, xiangyang ROTOCOMP, solid GOODAIR, Thai MATTEIN, KeLong AIRKRONE, liuzhou fidelity LIUTECH, wave LANGCHAO, fly and FEIHE, seiko Ganey is force

 

聯系方式
公司名稱 上海森璞壓縮設備工程技術有限公司
聯系賣家 徐經理 (QQ:2672368672)
手機 쑥쑝쑝쑤쑥쑢쑢쑢쑞쑣쑦
地址 上海市
聯系二維碼