往復泵-柱塞高壓泵-上誠泵閥
價格
訂貨量(臺)
¥666.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憤憧憧憩憦憦憪憭憪憤
在線客服
電動往復泵分為兩大系列:
第一系列:WBl、WB2往復系列。主要用于遠距離輸送水,碼頭輸送油品,泵輸送原油、甲醇。油罐車、油庫裝卸、熱水回收及循環用丁-制藥、釀造、化工、石油等行業的工藝流程中都可使用本系列。術系列最高輸送介質溫度為l50℃。
第二系列:WBR高溫往復系列,是本公司專為煉油、造紙、油氈、石化、塑料等行業設計生產的一種耐高溫泵,目前是全國唯一生產單位。該泵結構緊湊,設計合理,參照國外產品并消化吸收,是一種很有使用前途的輸送設備。該泵對于一些用戶仍在使的蒸氣往復泵,是一種節能,環保代替用品。適用于溫度l 00℃~400℃之間的熱水、熱油漿、導熱油或其它物理、化學性能類似于油水的高溫介質。經過多年的運行,針對輸送高溫度塑料,本公司在原來的基礎上,對該泵的關鍵部位作了重大改進(如泵長軸、泵體、單向球閥)。98年推出新一代高溫往復泵,該泵的使用壽命更長,維修更方便。
性能特點
WB l、WB2系列往復泵的減速箱采崩皮帶齒輪_級變速,潤滑采用飛濺方式,結構緊湊、設計先進,不銹鋼泵活塞環采用水公司特制的碗形聚四氟乙烯環,耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓犁采用柱塞雙閥結構,低壓型采用活塞球閥結構,該設計動作靈敏、封閉可靠。根據不同流量和壓力,配用不同電機,可達到用戶的使用要求。
WBR系列高溫往復泵機體部份由齒輪箱、電機、飛輪十字頭等構成,齒輪箱采用飛濺方式潤滑。泵體由鑄鋼組成雙層夾套結構,夾套內可通蒸氣,以進行保溫(如重油類),泵閥結構采用球閥方式,密封可靠、動作靈敏。泵頭和箱體之間有冷卻套隔開,冷卻套用白來水循環方式,可有效地阻止泵頭熱量向箱體部擴散。本泵密封填料采用國內最先進的石墨纖維高溫填料,其它零部件均采用耐熱鋼及時有效處理,保證了該泵的使用壽命。
性能規格
WB1
型號 | 流量 m3/h | 壓力 Kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 功率 Kw/r | 往復次數 z/min | 吸入口尺寸 (flange) | 出口尺寸 (flange) | 重量 kg |
WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 2.2/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 3/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 4/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 4/1450 | 65 | 1?" | 1?" | 370 |
WB1-6/10 | 6 | 10 | 100 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 1?" | 1?" | 370 |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 45 | 2?" | 2?" | 400 |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 2?" | 2?" | 400 |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 65 | 2?" | 2?" | 420 |
WB2
型號 | 流量 m3/h | 壓力 Kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 功率 Kw/r | 往復次數 z/min | 吸入口尺寸 (flange) | 出口尺寸 (flange) | 重量 kg |
WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 700 |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 7.5/1450 | 145 | 1" | 1" | 720 |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 37 | 2?" | 2?" | 740 |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 11/1450 | 37 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 11/1450 | 73 | 2?" | 2?" | 760 |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 11/1450 | 73 | 4" | 4" | 790 |
WBR
型號 | 流量 m3/h | 壓力 Kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程Pmm | 功率 Kw/r | 往復次數 z/min | 泵口徑 | 重量 kg | |
進口 | 出口 | ||||||||
WBR-5/7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 3/1450 | 65 | 1?" | 1?" | 370 |
WBR-3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 3/1450 | 42 | 1?" | 1?" | 370 |
WBR20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 73 | 1?" | 1?" | 730 |
WBR-15/12 | 15 | 12 | 160 | 120 | 7.5/1450 | 50 | 2?" | 2?" | 730 |
WBR30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 30/1450 | 47 | 2?" | 2?" | 900 |
WBR-25/20 | 25 | 20 | 210 | 150 | 30/1450 | 40 | 4" | 4" | 930 |
WBR40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 30/1450 | 47 | 4" | 4" | 960 |
主要安裝尺寸
型號Model | L1 | L2 | 底孔Foot hole | L | D | H | H1 | H2 |
WB1-0.75/16 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-0.75/25 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-0.75/40 | 360 | 590 | 4-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-10/7 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-13/3 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-13/6 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-6/5 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB1-6/10 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
WB2-10/15 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-10/25 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-20/5 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-20/10 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-1/120 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-2/60 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WB2-30/6 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
WBR-5/7 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 |
WBR-3/10 | 360 | 400 | 6-Φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 |
WBR20/7 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 |
WBR-15/12 | 420 | 400 | 6-Φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 |
WBR30/15 | 560 | 490 | 8-Φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 |
WBR-25/20 | 560 | 490 | 8-Φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 |
WBR40/10 | 560 | 490 | 8-Φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 140 | 1020 |
產品結構圖 WB1-0.75/16, WB1-0.75/25, WB2-1/120, WB2-2/60 的結構圖見圖1。
WB其他系列的結構圖見圖2。
WBR的結構圖見圖3。
底架結構見圖4