深圳市扎克貿(mào)易有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 廣東省深圳市
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: 進(jìn)口工業(yè)品, 工控儀器儀表
SIKO-MBA-0021編碼器SIKO-IG07-3937
價格
訂貨量(件)
¥1111.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憦憦憬憨憬憨憭憧憦憧
在線客服
SIKO MBA-0021編碼器SIKO IG07-3937
SIKO MBA-0021編碼器SIKO IG07-3937
=====================================
※※※ 深圳市扎克貿(mào)易有限公司
詢價請咨詢+ 張瑞 188-24-24-3080(V同)
※※※ Q:306-167-1820
=====================================
Mechanical data
Feature | Technical data | Additional information |
---|---|---|
Shaft | black-finshed steel | |
Housing | zinc, die-cast | |
Speed | ≤6000 rpm | IP64 |
≤3000 rpm | IP65 | |
Moment of inertia | ~28.5 x 10-6 kgm2 | W01 shaft design |
~58.5 x 10-6 kgm2 | W02 shaft design | |
Starting torque | ≤6 Ncm at 20 °C | IP64 |
≤10 Ncm at 20 °C | IP65 | |
Shaft load rating | 1400 N axial | |
5600 N radial | ||
Cable sheath | PVC | |
Weight | ~0.75 kg |
Electrical data
PP output circuit
Feature | Technical data | Additional information |
---|---|---|
Operating voltage | 10 … 30 V DC | reverse polarity protected |
Current consumption | typical <40 mA | without load (AB0 output signals) |
Output signal level high | UB -2 V | |
Output signal level low | ≤1 V at 40 mA | |
Pulse frequency | ≤80 kHz | |
Phasing | 90° ±30° | |
Load | ±40 mA short-circuit proof | max. adm. |
OP output circuit
Feature | Technical data | Additional information |
---|---|---|
Operating voltage | 10 … 30 V DC | reverse polarity protected |
Current consumption | typically <40 mA | without load (AB0 output signals) |
Output signal level high | UB -2 V | |
Output signal level low | ≤1 V at 40 mA | |
Pulse frequency | ≤80 kHz | |
Phasing | 90° ±30° | |
Load | ±40 mA short-circuit-proof | max. adm. |
LD output circuit
Feature | Technical data | Additional information |
---|---|---|
Operating voltage | 5 V DC ±5 % | without reverse polarity protection |
Current consumption | typically <40 mA | without load (AB0 output signals) |
Output signal level | RS422 A spec. | |
Pulse frequency | ≤50 kHz | |
Phasing | 90°±30° | |
Load | ±40 mA short-circuit-proof | max. adm. |
LD24 output circuit
Feature | Technical data | Additional information |
---|---|---|
Operating voltage | 10 … 30 V DC | without reverse polarity protection |
Current consumption | typically <40 mA | without load (AB0 output signals) |
Output signal level | RS422 A spec. | |
Pulse frequency | ≤50 kHz | |
Phasing | 90° ±30° | |
Load | ±40 mA short-circuit-proof | max. adm. |