找商網手機端:m.zhaosw.com
釔馳Al-Mg-Si系鋁合金管材6063-鋁扁通-38x100
價格
訂貨量(千克)
¥22.00
≥50
¥21.60
≥100
¥21.00
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 支經理 銷售總監
ῡ῟ῠῡῨῡῢῦῨῠῠ
發貨地 天津市北辰區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 釔馳
材質 6063
種類 鋁管材
品名 鋁扁通
加工定制 按需加工生產
顏色 本色
規格 按需定制
用途 工業用
銷售范圍 全國各地
產地 天津
發貨地 天津
長度 按需定尺
商品介紹
部分規格 需要請致電13612187266 022-86888685
35 | 35 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.7588 |
35 | 35 | 2 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 0.7588 |
35 | 35 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.0964 |
38 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.3439 |
38 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
38 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.67037 |
38 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.28156 |
38 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.0089 |
38(R) | 38 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.2311 |
40 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.32717.8 |
40 | 20 | 1.5 | 4800 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.48417.8 |
40 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.6367 |
40 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 20 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.78498 |
40 | 20 | 3 | 1100 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.92878 |
40 | 25 | 1.3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.4583 |
40 | 25 | 2 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 0.69277 |
40 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.69277 |
40 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.0127 |
40 | 25 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.6 |
40 | 30 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.3831 |
40 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.7487 |
40 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.0967 |
40 | 30 | 4 | 2000 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 30 | 4 | 1400 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.4271 |
鋁合金方矩管 | |||||||
A/mm | B/mm | 壁厚/mm | 單支長度/mm | 材質 | 狀態 | 工藝 | |
40 | 40 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.4336 |
40 | 40 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.5249 |
40 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.6521 |
40 | 40 | 2 | 1500 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.8672 |
40 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.084 |
40 | 40 | 3 | 2600 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.3008 |
40 | 40 | 4 | 2200 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 40 | 4 | 2300 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 40 | 4 | 3000 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 40 | 4 | 2600 | 6063 | T5 | 單 | |
40 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.6511 |
40 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.0199 |
45 | 45 | 2 | 3840 | 6063 | T5 | 單 | 0.97276 |
45 | 45 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.97276 |
45 | 45 | 3 | 1200 | 6063 | T5 | 單 | |
45 | 45 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.4327 |
50 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.383 |
50 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.4577 |
50 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.56817 |
50 | 20 | 1.5(1.60 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.575 |
50 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.748775 |
50 | 20 | 3 | 6000 | 6061 | H112 | 單 | |
50 | 20 | 3 | 5000 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.0967 |
50 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.4111 |
50 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 25 | 1.4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.6101 |
50 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.8047 |
50 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.01625 |
50 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.2195 |
50 | 30 | 1.1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 30 | 1.5 | 2500 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 30 | 1.5 | 2700 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 30 | 1.5 | 3000 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.65217 |
50 | 30 | 2 | 2000 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.8672 |
50 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.084 |
50 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.3008 |
50(R) | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 30 | 3 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 1.3008 |
50 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.17696 |
50 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.73616 |
50 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.9756 |
50 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.4634 |
50 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.9512 |
50 | 50 | 1 | 1200 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 50 | 1 | 1500 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 50 | 1 | 1980 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.542 |
50 | 50 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.82 |
50 | 50 | 2 | 1200 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.084 |
50 | 50 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.355 |
50 | 50 | 3(R) | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.626 |
50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.626 |
50 | 50 | 4 | 4500 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.168 |
50 | 50 | 5 | 780 | 6063 | T5 | 單 | |
50 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.5799 |
50 | 50 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.736 |
60 | 30 | 2 | 950 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.9756 |
60 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | H112 | 單 | |
60R2 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | H112 | 單 | |
60R2 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.9756 |
60 | 30 | 3 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 1.4634 |
60 | 30 | 3 | 1100 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.4634 |
60R角 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.4634 |
60 | 30 | 4 | 1300 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 30 | 4 | 2700 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.9512 |
60 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 40 | 1.4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.084 |
鋁合金方矩管 | |||||||
A/mm | B/mm | 壁厚/mm | 單支長度/mm | 材質 | 狀態 | 工藝 | 米重/Kg |
60 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 40 | 3 | 1800 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 40 | 3 | 3000 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.626 |
60 | 40 | 4 | 2570 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.168 |
60 | 40 | 5 | 1300 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.5799 |
60R角 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.323 |
60 | 60 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.9881 |
60 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.3008 |
60 | 60 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.6249 |
60 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.9512 |
60 | 60 | 4 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 2.6016 |
60 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.6016 |
60 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.252 |
60 | 60 | 5 | 3820 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 60 | 6 | 600 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 60 | 6 | 2000 | 6063 | T5 | 單 | |
60 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.7151 |
70 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.0847 |
70 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
70 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.5471 |
70 | 50 | 4.5 | 1500 | 6063 | T5 | 單 | |
70 | 50 | 4.5 | 1235 | 6063 | T5 | 單 | |
70 | 50 | 4.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.8457 |
70 | 70 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.2764 |
70 | 70 | 4 | 3010 | 6063 | T5 | 單 | |
70 | 70 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.0352 |
70 | 70 | 5 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 3.6998 |
70 | 70 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.6998 |
70 | 70 | 5 | 6060 | 6063 | T5 | 單 | |
70 | 70 | 8 | 800 | 6061 | T6 | 單 | |
70 | 70 | 8 | 3000 | 6061 | T6 | 單 | |
70 | 70 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 6.0704 |
70 | 70 | 8 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 6.0704 |
75 | 75 | 6 | 6000 | 6005 | T5 | 單 | 4.723 |
76 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.58415 |
76 | 25 | 1.05 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.58415 |
76 | 44 | 1.05 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.69586 |
76 | 44 | 2 | 2000 | 6063 | T5 | 單 | |
76 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.3087 |
76 | 44 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.9512 |
80 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.98815 |
80 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.30874 |
80 | 40 | 2.5 | 4380 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.6249 |
80 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.9512 |
80 | 40 | 4 | 2700 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.6016 |
80R | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.53273 |
80 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.2727 |
80 | 60 | 4 | 1650 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.0352 |
80 | 60 | 5 | 1320 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 60 | 5 | 2620 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.6998 |
80 | 80 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.7782 |
80 | 80 | 2 | 5100 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 80 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.7567 |
80 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.6016 |
80 | 80 | 4 | 6000 | 6061 | T5 | 單 | |
80 | 80 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.4688 |
80 | 80 | 5 | 900 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 80 | 5 | 500 | 6061 | T6 | 單 | 4.336 |
80 | 80 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 4.336 |
80 | 80 | 6 | 2000 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 80 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 5.059 |
80 | 80 | 8 | 840 | 6063 | T6 | 單 | |
80 | 80 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 6.9376 |
80 | 80 | 10 | 580 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 80 | 10 | 1200 | 6063 | T5 | 單 | |
80 | 80 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 8.672 |
90 | 90 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
90 | 90 | 5 | 1070 | 6063 | T5 | 單 | |
90 | 90 | 5 | 1270 | 6063 | T5 | 單 | |
90 | 90 | 5 | 1450 | 6063 | T5 | 單 | |
90 | 90 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 4.819 |
100 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.8272 |
100 | 25 | 2 | 2000 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.3647 |
100 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.4207 |
100 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.1047 |
100 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.2727 |
100 | 44 | 0.95 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.7581 |
100 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.5775 |
100 | 44 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.3399 |
100 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 0.83116 |
100 | 50 | 2 | 1200 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.626 |
100 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.439 |
100 | 50 | 4 | 1800 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 50 | 4 | 2320 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 50 | 4 | 2700 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.252 |
100 | 50 | 4 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | |
100 | 50 | 5 | 1000 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 4.065 |
100 | 60 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.5842 |
100 | 100 | 2 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 2.2046 |
100 | 100 | 2 | 3000 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.2046 |
100 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.252 |
100 | 100 | 3 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 3.252 |
100 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 4.336 |
100 | 100 | 5 | 2540 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 5 | 1800 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 5 | 2650 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 5 | 420 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 5 | 2500 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 5 | 2640 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 5.42 |
100 | 100 | 6 | 870 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 6 | 1700 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 6 | 1220 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 6 | 1080 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 6 | 3600 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 6.504 |
100 | 100 | 8 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 8.3965 |
100 | 100 | 8 | 740 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 8 | 910 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 8.3965 |
100 | 100 | 10 | 790 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 10 | 290 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 10 | 270 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 10 | 1500 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 10 | 300 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 10 | 980 | 6063 | T5 | 單 | |
100 | 100 | 10 | 5000 | 6061 | T6 | 單 | |
100 | 100 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 10.3198 |
110 | 110 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.6166 |
120 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.44307 |
120 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.9807 |
120(彎) | 60 | 2 | 3300 | 6063 | T5 | 單 | |
120(彎) | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 1.9807 |
120 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.9446 |
120 | 60 | 4 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 3.9024 |
120 | 60 | 4 | 3150 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 4 | 2800 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.9024 |
120 | 60 | 5 | 230 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 5 | 300 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 5 | 1000 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 5 | 377 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 5 | 410 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 5 | 100 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 5 | 1460 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 5 | 1490 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 4.878 |
120 | 60 | 5 | 6000 | 6061 | T6 | 單 | 4.878 |
120 | 80 | 3 | 4030 | 6063 | T5 | 單 | 3.2806 |
120 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.2806 |
120 | 80 | 6 | 250 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 80 | 6 | 320 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 80 | 6 | 3000 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 80 | 6 | 980 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 80 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 6.4029 |
120 | 120 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 120 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.95262 |
120 | 120 | 5 | 1560 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 120 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 6.4997 |
120 | 120 | 6 | 2000 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 120 | 6 | 3000 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 120 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 7.746 |
120 | 120 | 7 | 3450 | 6063 | T5 | 單 | |
120 | 120 | 7 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 8.9765 |
150 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.39489 |
150 | 50 | 2 | 2500 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.2046 |
150 | 50 | 2.5 | 5000 | 6063 | T5 | 單 | 2.7448 |
150 | 50 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.7448 |
150 | 50 | 3 | 2500 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.252 |
150 | 100 | 2 | 2260 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 100 | 2 | 1260 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 100 | 2 | 500 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 100 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 2.76466 |
150 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 4.1206 |
150 | 100 | 6 | 490 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 100 | 6 | 2000 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 8.0829 |
150 | 150 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 4.144 |
150 | 150 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 150 | 10 | 3970 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 150 | 10 | 1440 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 150 | 10 | 4000 | 6063 | T5 | 單 | |
150 | 150 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 15.919 |
160 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
200 | 30 | 2.5壁薄 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.1648 |
200 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
200 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | H112 | 單 | |
200 | 50 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 3.4448 |
200 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 4.9605 |
200 | 200 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | |
200 | 200 | 3.5 | 1000 | 6063 | T5 | 單 | |
200 | 200 | 3.5 | 4100 | 6063 | T5 | 單 | |
200 | 200 | 3.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 7.7317.8 |
200 | 200 | 5 | 2200 | 6063 | T5 | 單 | |
200 | 200 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 10.9795 |
300 | 100 | 3.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 7.7317.8 |
300 | 200 | 4 | 5200 | 6063 | T5 | 單 | |
300 | 200 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 11.0586 |
300 | 200 | 4.5 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 12.4212 |
400 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 單 | 11.0586 |
天津釔馳
聯系方式
公司名稱 天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
聯系賣家 支經理 (QQ:2625177194)
電話 ῧῨῨ-ῢῠῢῢῢῠῢῤ
手機 ῡ῟ῠῡῨῡῢῦῨῠῠ
傳真 ῧῨῨ-ῢῠῢῢῢ῟ῢῤ
地址 天津市北辰區
聯系二維碼