美國Perkinelmer-珀金埃爾默PE-N305-0118-Co鈷
價格
訂貨量(個)
¥567.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莶莹莾莻莽莻获莼
在線客服
美國Perkinelmer 珀金埃爾默PE N305-0118 Co鈷 空心陰極燈
PerkinElmer原子吸收AA400/AA600/AA700/AA800/AA900專用空心陰極燈 40年設計和制造空心陰極燈的經驗,每支PerkinElmer Lumina燈都采用專門設計并經過嚴格的測試,確保光譜儀的相容性和高性能。PerkinElmer提供各式各樣的單元素和多元素空心陰極燈,它們是原子吸收光譜法測定的理想選擇。 特點和優勢: 完全的相容性:Lumina空心陰極燈可用于PerkinElmer整個范圍的原子吸收分光計 測試:每支燈在離開工廠前都經過嚴格的測試 質量:制造燈的材料經過仔細選擇,從而避免了光譜干擾 設計:對于您慎重的決定,我們的設計都會為您提供所需要的低檢出限 選擇:PerkinElmer可提供寬廣的單元素和多元素燈選擇范圍 易于訂購:易于找到適合您分析需求的燈——只需簡單地使用本頁上的該選擇表或訪問我們的網站以瀏覽完整的清單 擔保:每一支PerkinElmer燈的性能都得到完全擔保 PerkinElmer空心陰極燈部分貨號:
Lumina單元素空心陰極燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ PE在空心陰極燈的設計和制造方面擁有50年的經驗; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 兼容性強,自動識別,Lumina空心陰極燈是PE的原裝燈,可用于PE的各種原子吸收光譜儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 符號 | 貨號 | 描述 | 符號 | 貨號 | 描述 | 符號 | 貨號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛 | Pb | N3050157 | 鋁 | Al | N3050103 | 硒 | Se | N3050172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎘 | Cd | N3050115 | 銻 | Sb | N3050170 | 銠 | Rh | N3050166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉀 | K | N3050139 | 砷 | As | N3050105 | 鋯 | Zr | N3050192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈉 | Na | N3050148 | 鋇 | Ba | N3050109 | 釔 | Y | N3050189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵 | Fe | N3050126 | 鈹 | Be | N3050110 | 鈦 | Ti | N3050182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉻 | Cr | N3050119 | 鉍 | Bi | N3050111 | 錫 | Sn | N3050175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅 | Cu | N3050121 | 硼 | B | N3050108 | 碲 | Te | N3050180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎂 | Mg | N3050144 | 鈣 | Ca | N3050114 | 鉭 | Ta | N3050177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錳 | Mn | N3050145 | 鈷 | Co | N3050118 | 鈧 | Sc | N3050171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳 | Ni | N3050152 | 鏑 | Dy | N3050122 | 鋰 | Li | N3050142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 | Zn | N3050191 | 鉺 | Er | N3050123 | 磷 | P | N3050155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銪 | Eu | N3050124 | 釓 | Gd | N3050129 | 鐠 | Pr | N3050161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎵 | Ga | N3050128 | 鍺 | Ge | N3050130 | 銦 | In | N3050137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉬 | Mo | N3050146 | 鍶 | Sr | N3050176 | 鈥 | Ho | N3050138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈀 | Pd | N3050158 | 汞 | Hg | N3050134 | 鉿 | Hf | N3050139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錸 | Re | N3050165 | 金 | Au | N3050107 | 鉈 | TI | N3050140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅 | Si | N3050173 | 鋱 | Tb | N3050178 | 銩 | Tm | N3050141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀 | Ag | N3050174 | 釤 | Sm | N3050174 | 釹 | Nd | N3050142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釩 | V | N3050175 | 鑭 | La | N3050141 | 銥 | Ir | N3050143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐿 | Yb | N3050176 | 鉑 | Pt | N3050162 | 鎢 | W | N3050144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈮 | Nb | N3050177 |
1.商品價格
本價格所標價格為非真實價格,實際價格需由公司和買家協商決定,因此付款之前請與銷售聯系。
2.關于產品
本公司產品均為工業產品,購買之前買家最好對該產品有一定的了解,知道該產品的用途和功能,是否符合自己的要求。最好能進行簡單的安裝和調試。
3.關于色差
本公司產品圖片均為實物照片,因顯示器設置問題顯示效果不同引起的色差問題不是質量問題,請以實物為準。
4.關于發貨收貨
拍下2-3天內發貨,在簽收快遞時一定要檢查包裹,如果一旦發現破損或者少貨請拒絕簽收,請馬上拍照并當天聯系,隔天不再處理。(如果貨期較長,則需要另外協商)
5.關于售后
在產品的保證使用壽命內,在正常的使用情況下,出現產品自身的質量問題,請及時與我們聯系,我們會處理好相關的售后服務。