南京福邦專用改裝車(chē)
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 江蘇省南京市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
南京福邦專用改裝車(chē)
主營(yíng)產(chǎn)品: 依維柯監(jiān)測(cè)車(chē), 福特全順檢測(cè)車(chē), 依維柯救護(hù)車(chē), 依維柯警用車(chē), 依維柯運(yùn)兵車(chē), 江鈴福順工程車(chē), 依維柯檢測(cè)車(chē), 依維柯執(zhí)法車(chē), 江鈴福順檢測(cè)車(chē), 依維柯售賣(mài)車(chē), 依維柯冰淇淋車(chē), 福特全順工程車(chē), 依維柯售貨車(chē), 福特全順指揮車(chē), 依維柯電源車(chē), 依維柯救險(xiǎn)車(chē), 依維柯指揮車(chē), 依維柯服務(wù)車(chē), 依維柯押運(yùn)車(chē), 依維柯救援車(chē)
依維柯商務(wù)旅行車(chē)-業(yè)務(wù)洽談-會(huì)客專用車(chē)-歐勝M(fèi)1-33S
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥168000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
钳钶钻钳钼钻钵钹钷钼钷
在線客服
南京福邦專用改裝車(chē)
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
施先生
聯(lián)系電話
钳钶钻钳钼钻钵钹钷钼钷
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省南京市
主營(yíng)產(chǎn)品
依維柯監(jiān)測(cè)車(chē), 福特全順檢測(cè)車(chē), 依維柯救護(hù)車(chē), 依維柯警用車(chē), 依維柯運(yùn)兵車(chē), 江鈴福順工程車(chē), 依維柯檢測(cè)車(chē), 依維柯執(zhí)法車(chē), 江鈴福順檢測(cè)車(chē), 依維柯售賣(mài)車(chē), 依維柯冰淇淋車(chē), 福特全順工程車(chē), 依維柯售貨車(chē), 福特全順指揮車(chē), 依維柯電源車(chē), 依維柯救險(xiǎn)車(chē), 依維柯指揮車(chē), 依維柯服務(wù)車(chē), 依維柯押運(yùn)車(chē), 依維柯救援車(chē)
一,產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
產(chǎn)品號(hào): | GB537027100 | 目錄序號(hào): | 44 |
中文品牌: | 依維柯牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | NJ5046XDWFDDC5Z | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4998×2030×2035(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2280(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 3-6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/22(°) | 前懸/后懸: | 1010/988(mm) |
軸荷: | 1600/1950 | 軸距: | 3000(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 156(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/65R16LT,215/75R16LT,235/60R17LT |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1756 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
111Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNPHFPAG×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M125.1Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 1996 | 93/126 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
二、產(chǎn)品展示
三、生產(chǎn)工廠介紹
四、購(gòu)車(chē)流程