找商網手機端:m.zhaosw.com
HBM-K-T40FM-020R-MF-S-M-SU2-0-S
價格
訂貨量(1)
¥9999.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 張經理 銷售員
莸莽莽莹获莺莸获莼莺莹
發貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 HBM
貿易屬性 進口
型號 K-T40FM-020R-MF-S-M-SU2-0-S
應用領域 工業備件
是否定制 否
商品介紹
特色
-標稱(額定)扭矩:15千牛頓米,20千牛頓米,
25千牛。m、 30千牛。m、 40千牛:米,50千牛米,
60千牛。m、 70千牛。米和80千牛。M
標稱(額定)轉速高達
8000轉/分(取決于測量值
射程)
-緊湊型設計
-高容許橫向力
-高徑向和扭轉剛度
-無軸承或滑環
測量值的數字傳輸
-測量頻率范圍大
至6千赫(-3分貝)
-可選:轉速測量
系統參考信號
扭矩測量系統,電壓輸出
標稱(額定)扭矩Mnom
非線性,包括滯后,與
標稱(額定)靈敏度
對于范圍內的最大扭矩:
在Mnom的0%和20%之間
>20%的Mnom和60%的Mnom
>60%的Mnom和100%的Mnom。
再現性的相對標準偏差
(可變性)。
根據DIN 1319,與輸出變化相關
信號
標稱溫度下每10 K的溫度效應
(額定)溫度范圍
在輸出信號上,
與信號范圍的實際值相關
在零點信號上,
與標稱(額定)靈敏度相關
標稱(額定)靈敏度(扭矩之間的量程=
零和標稱(額定)扭矩)
靈敏度公差(實際輸出的偏差
從標稱(額定)到Mnom的頻率
(靈敏度)
扭矩=零時的輸出信號
標稱(額定)輸出信號
在正標稱(額定)扭矩下
在負標稱(額定)扭矩下
KISKER | 110034 |
LUMITRONIX | 54921 |
microsonic | 22250 mic+35/E/TC |
WüRTH MODYF | S1 SRC M015038042 |
microsonic | pico+25/I |
Oetiker | 13600068 |
Bürkert | 61104 |
Alstom | MMLG01R1AB0001E |
Bartec | 07-2961-106201 |
GüNTHER | 4548.1300.010 |
Ergonomix | TUBM |
supermagnete | S-06-06-N |
Grices | OS45 |
COGELOR | 847050 |
TRELLEBORG | WAP300700-N9T60 |
Sourcetronic | Kompaktes LCR-Meter ST2830 |
ismet | 711365 ESBN-S 25 |
Rütschi | Pos 104 F000905248040 |
Multi-Contact | 33.0555 CT-SP1,5/1,5K AU |
supermagnete | S-12-08-N |
GMW | 5740000004 IPP144-40G 19...36V DC |
Radiall | R929-993-003 |
HSB | Beta-80-SOS-M-2550-1511-1915-4SA-1-VL |
UNITEK | G847 BAMOCAR-PG-D3-700-400-RS |
ELKOSUN | 12308 ZRM6-ES/C |
Sherborne | A225-0001-5G |
Kinetronic | PWG 79 S 350-1010-A02 |
Pall | 516-7627 |
ProSoft | 5209-DFNT-CCLINK |
NGI | copy of s.n. 016495877 G25/L |
UNITEK | G436 |
ELEKTROR | HRD14T FU-105/2,2 |
ODU | 611.020.012.6000000 |
CEAG | GHG5922001R0022 |
Brammer | 00156523 O-RING 6X2 |
microsonic | 12112 pico+25/WK/I |
ProSoft | RLX2-IHNF-A |
JAQUET | J374Z-03874 |
AEGIS | CS015 |
ARI | 0330011631 BR470 DN 40- 65 |
SWAN | A-11.431.100 |
rotronic | HC2A-IE02-G |
PendoTECH | PT-60 |
JUGITEC | 7BL04250F |
Precisa | BLUE PRECISA PASTE |
MIPEG | DI-130 P01 001.SC |
CMC-KUHNKE | CERT-BLOCK GAUGE |
Wago | 753-662/000-003 |
ACAM | PT2G-BD V1.0 system |
LUMITRONIX | 54003 |
HMS | AB7000-C |
rotronic | HF520-EXWB1XX1XX |
COGELOR | 847100 |
Rutenbeck | TCR IP 4 |
preeflow | 505031 ECO-20517 |
Exsys | EX-1163HM |
EMERSON | A0404P40 |
G. Bee | 20044021015 |
ProSoft | MVI69E-MBTCP |
EMRAX | EMRAX 228 |
Perske | KCS 71.20-2D_0349 |
ProSoft | MVI56-PDPS |
FRAKO | EMA 1101-DP |
UNITEK | G435 |
AMPHENOL | C146 10B015 000 2 |
Goldammer | MA300.142 |
delta-controls | W-201-1-2-J0-09-F |
E-T-A | 3400-P10-H-SI-15A |
FLUX | 10-958 25 077 |
EXPO | KFL-A01N-001 |
PendoTECH | PT-60 |
MIPEG | DI-130 P01 001 |
ACAM | PT2G-XS-10 |
microsonic | zws-24/CD/QS |
microsonic | dbk-5/CEE/O/M30 E+S |
Multi-Contact | 63.9364-22 |
MAXOS | 370x34x17 DIN-7081 reflex |
haug | RN 060 150 TPE |
Kraus & Naimer | KG105 T103/DA004 VE |
Elektro Holly | A0230078 RN2650/200-6,5/400 |
VOSS | 460291 |
Multi-Contact | 63.9358-23 |
SWAN | A-87.720.010 |
ACAM | PT2G-XS-01.5 |
MULCO | 75T20/15360-M |
Schlegel | BSQX43 |
CEAG | GHG5114707R0003 |
Kieback&Peter | SBM51/06 |
Quintest | PZS-S28-L_plus_OPT-PST 90112+90802 |
Schlegel | QXJNDG |
Hubbell Premise Wiring | SFSBBK10 |
Rütschi | Pos 556 FBA1109012023 |
B&R | X20DO9322 |
Staubli | RobiFix-S35-MTB |
schlegel | KF23GN |
DINA | 33PS02 |
Dr. Escherich | 100315 TCR-7A-070 |
Rabourdin | 527-12-65 |
SIMCO-Netzteil | Typ A 2A4 S |
Phoenix | 2903523 |
ELEKTROR | HRD14T FU-105/2,2 |
SWAN | A-87.130.200 |
Kieback&Peter | BMD4032 |
AUHORN | EL-3355 |
GOM | 35244 |
ENGEL | GNM2145C?G5 |
ProSoft | ILX69-PBM |
ProSoft | RLX2-IHNF-A |
Pintsch Tiefenbach | WK008K234 |
Multi-Contact | 14.0034-25 |
HMS | AB7802-F |
SWAN | A-82.511.010 |
Kieback&Peter | MD200Y |
Schlegel | MTO |
METAFRAM | 12Z018002200180 |
聯系方式