找商網手機端:m.zhaosw.com
廣東鷹飛凌商用豆腐油炸鍋-大型食品廠商用節能燃氣油炸豆腐機油豆腐豆泡油跳鍋油炸鍋恒溫油炸鍋
價格
訂貨量(臺)
¥888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 陳先生 總經理
㠗㠓㠘㠘㠘㠔㠒㠓㠗㠒㠛
發貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 鷹飛凌
加工定制 是
種類 炊具
功率 300
適用范圍 茶餐廳設備,中餐店設備,飲品店設備,休閑速食設備,休閑食品廠設備,西餐店設備,肉制品加工廠設備,面包房設備,冷凍食品廠設備,咖啡店設備,酒廠設備,果蔬加工廠設備,調料加工廠設備,蛋糕房設備
營銷 新品
電壓 220V
包裝 薄膜
產量 9999
加熱方式 燃氣
別名 油炸鍋
產地 廣東
額定功率 15W
售后服務 全國聯保
型號 BCZ-8
商品介紹
系列產品報價單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 圖片 | 型號 | 外尺寸 | 火排數目 | 耗氣量 | 1臺起批 | 10臺起批出廠價 | 備注 | |||||||||||||||||||||||
1 | 名稱壁掛式 蒸汽機 | Bitmap | 08型 | 590*460*925 | 30火排 | 4.5kg/h 5.5m3/h | 3000 | 2800/10臺起 | 沖壓火管除垢孔加300元 加腳加200元 (腳高150mm) 80長管+T型消音器:200元 80長管+圓形消音器:200元 不含打木架 | |||||||||||||||||||||||
2 | 100型 | 670*540*925 | 40火排 | 5.5kg/h 6.8m3/h | 4000 | 3800/10臺起 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 120型 | 670*540*925 | 50火排 | 6.5kg/h 7.0m3/h | 5000 | 4800/10臺起 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 150型 | 750*620*930 | 60火排 | 7.5kg/h 8.5m3/h | 6000 | 5800/10臺起 | ||||||||||||||||||||||||||
型號 | 內尺寸 | 火排 | 耗氣量 | 無臺面 | 適合日產量 | 蓋子 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 圓形油炸機 | Bitmap | A800型 | 內徑800*300 | 1組單15火排 | 2.0kg/h 3.5m3/h | 3300 | 50斤豆子 | 無臺面:有蓋子 有臺面:無蓋子 | |||||||||||||||||||||||
11 | A1001型 | 內徑1000*300 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 3800 | 100斤豆子 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | A1201型 | 內徑1200*300 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 4500 | 120斤豆子 | 無臺面、有臺面:都無蓋子 | |||||||||||||||||||||||||
13 | A1602型 | 內徑1600*300 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 6800 | 300斤豆子 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 升級產品 | 切塊機 | 外形尺寸2000*700*1200。 1把刀(1個豆腐尺寸,1把刀) | 19800 | 加1把刀,加2500元。 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 鍋香味(老豆腐桶) | 內徑1000*600mm,外徑1060*1000mm。帶蒸汽加熱管 | 5500 | 適合老豆腐、香干 | ||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 內尺寸 | 火排數目 | 耗氣量 | 普通型 | 油水分離型 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 方形油炸機 | BitmapBitmapBitmap | 1010型 | 內1000*1000*250 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 5800 | 6800 | 100斤豆子 | 夏天10斤坯子 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1210型 | 內1200*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 6800 | 7800 | 200斤豆子 | 夏天13斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1510型 | 內1500*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 5500 | 9500 | 300斤豆子 | 夏天15斤痞子 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2012型 | 內2000*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 8500 | 11000 | 400斤豆子 | 適合南方/夏天22斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2010型 | 內2000*1000*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 9500 | 13500 | 600斤豆子 | 適合北方/夏天27斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2212型 | 內2200*1200*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 12000 | 18000 | 800斤豆子 | 夏天35斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2512型 | 內2500*1200*250 | 4組單15火排 | 9.0kg/h 10.5m3/h | 13000 | 18500 | 1100斤豆子 | 適合北方/夏天50斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 3012型 | 內3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m3/h | 18000 | 13000 | 1500斤豆子 | 適合北方/夏天65斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 高低溫油水分類油炸機 | 低溫鍋:800*1200*250(普通型) 高溫鍋:2200*1200*250(油水分離) | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m3/h | 19800 | 高溫鍋已配氣缸自動升降 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 氣缸起吊(不含空壓機)(2512、3012型是雙氣缸,其他為單氣缸) | 2200/套氣缸 | 空壓機由客戶購買 | |||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 內尺寸 | 火排數目 | 耗氣量 | 普通型 | 油水分離型 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 其他產品 | 扣肉油炸機 | 1208型 | 內1200*800*350 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 9500 | — | 設計溫度170℃ 無壓板、配蓋子 | |||||||||||||||||||||||
27 | 鳳爪油炸機 | 1410型 | 內1400*1000*350 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m3/h | 10500 | — | 設計溫度170℃ 無壓板、配蓋子 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2013型 | 內2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m3/h | 13500 | — | 設計溫度170℃ 無壓板、配蓋子 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 魚干油炸機 | 2014型 | 內2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m3/h | — | 15800 | 有壓板/無蓋子 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 麻花/油條/辣椒油 油炸機 | 8060型 | 內800*600*250 | 1組單15火排 | 2.0kg/h 3.5m3/h | 4800 | 8000 | 有壓板/無蓋子 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1412型 | 內1400*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m3/h | 8000 | 10800 | 有壓板/無蓋子 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 3013型 | 內3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.5m3/h | 18500 | 23000 | 有壓板/無蓋子/雙排油口 | |||||||||||||||||||||||||
備注:以上報價不含稅;不含運費:圓形和方形油炸機報價不含打木架費用。 坯子的產量,根據冬天,夏天氣溫變化不同,如果放同樣的坯子,夏天10分鐘產一鍋,冬天是12分鐘一鍋。另外就是南方和北方冬天產量也不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式
公司名稱 東莞市鷹飛凌廚具設備有限公司
聯系賣家 陳先生
電話 㠖㠔㠛㠘-㠚㠗㠔㠙㠙㠚㠓㠒
手機 㠗㠓㠘㠘㠘㠔㠒㠓㠗㠒㠛
傳真 㠖㠔㠛㠘㠚㠗㠔㠙㠙㠚㠓㠒
地址 廣東省東莞市
聯系二維碼