找商網手機端:m.zhaosw.com
全風環保科技股份有限公司
主營產品: 風機
쑥쑝쑞쑦쑥쑦쑥쑥쑝쑥쑤
單段高壓鼓風機200w吸風機-漩渦風機-增氧機小功率吹風機YX11D-1
價格
訂貨量(臺)
¥999.00
≥1
¥950.00
≥10
¥900.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 楊李偉 總經理
쑥쑝쑞쑦쑥쑦쑥쑥쑝쑥쑤
發貨地 江蘇省南京市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 TWYX
型號 YX11D-1
功率 0.2
電壓 200-240△/345-415Y (單相220/110V)
風量 0.6
重量 15
材質 鋁合金
類型 高壓鼓風機
加工定制 是
轉速 2800
適用范圍 霧化干燥機行業、水處理曝氣行業、水產養殖行業、絲網印刷機行業、照相制版機行業、注塑機行業、自動上料烘
訂貨號 354
貨號 53
氣流方向 回轉
風機壓力 高壓風機
性能 低噪音風機
用途 管道風機
升壓 4
商品介紹
單段高壓風機YX-11D-1的渦輪設計除了葉輪外,漩渦氣泵沒有其他動件,且葉輪直接連接馬達,無齒輪或傳動皮帶帶動,因此可靠性高,幾乎免維修。 低震動:機械精密度高,回轉部分之另件均經過精密之平衡設計,測試、校正所以震動率很低。
適用范圍:卷煙濾嘴成型機行業、電鍍槽液攪拌行業、霧化干燥機行業、水處理曝氣行業、水產養殖行業、絲網印刷機行業、照相制版機行業、注塑機行業、自動上料烘干機行業、粉粒體輸送一般送風行業、液體灌裝機行業、粉末灌裝機行業、電焊設備行業、電影機械行業、紙張運送行業、干洗衣服行業、清潔用途行業、空氣除塵行業、干瓶行業、氣體傳送行業、送料行業、收集行業、環保水處理行業、中央集塵環境保護行業、水產養殖行業、絲網印刷行業、電鍍行業、除塵行業、食品行業、包裝行業、灌裝行業、玻璃制品行等。
單段高壓風機因經濟實惠深受大家的青睞。
以下為此款YX-11D-1的詳細參數和尺寸:
所屬單段高壓風機:
適用范圍:卷煙濾嘴成型機行業、電鍍槽液攪拌行業、霧化干燥機行業、水處理曝氣行業、水產養殖行業、絲網印刷機行業、照相制版機行業、注塑機行業、自動上料烘干機行業、粉粒體輸送一般送風行業、液體灌裝機行業、粉末灌裝機行業、電焊設備行業、電影機械行業、紙張運送行業、干洗衣服行業、清潔用途行業、空氣除塵行業、干瓶行業、氣體傳送行業、送料行業、收集行業、環保水處理行業、中央集塵環境保護行業、水產養殖行業、絲網印刷行業、電鍍行業、除塵行業、食品行業、包裝行業、灌裝行業、玻璃制品行等。
單段高壓風機因經濟實惠深受大家的青睞。
以下為此款YX-11D-1的詳細參數和尺寸:
所屬單段高壓風機:
產品型號 | 馬達相數 | 輸入電壓 | 額定功率 | 大流量 | 大吸力 | 大吹力 | 噪聲 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-71D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 330/380m3/h | 290/230mbar | 330/330mbar | 69dB(A) | 40Kg | 432*382*384 |
YX-01D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.2KW | 40m3/h | 40mbar | 40mbar | 85dB(A) | 150kg | 40*40*40 |
YX-11D-1 | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 三相/單相/50-60HZ | dB(A) | 215*345*125 | |||||
YX21D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.25KW | 83/98m3/h | 100/110mbar | 110/120mbar | 53/56dB(A) | 9KG | 219*246*247 |
XY-21D-2 | 三相/單相 | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.4KW | 83/98m3/h | 120/150mbar | 130/160mbar | 53/56dB(A) | 10Kg | 256*247*246 |
YX-23D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.25KW | 105/120m3/h | 80/80mbar | 240/250mbar | 54/57dB(A) | 10Kg | 242*246*247 |
YX-23D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.4KW | 105/120m3/h | 120/150mbar | 80/80mbar | 54/57dB(A) | 11Kg | 267*246*247 |
YX-23D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.7KW | 105/120m3/h | 120/165mbar | 130/155mbar | 54/57dB(A) | 12Kg | 256*247*246 |
YX-31D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.55KW | 100/120m3/h | 110/110mbar | 120/120mbar | 55/57dB(A) | 11Kg | 260*268*272 |
YX-31D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 100/120m3/h | 150/150mbar | 150/140mbar | 55/57dB(A) | 12Kg | 260*268*272 |
YX-33D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.55KW | 140/165m3/h | 60/50mbar | 60/50mbar | 56/58dB(A) | 12Kg | 276*268*272 |
YX-33D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 140/165m3/h | 100/115mbar | 100/100mbar | 56/58dB(A) | 13Kg | 276*268*272 |
YX-41D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.75KW | 150/180m3/h | 120/130mbar | 120/130mbar | 63/64dB(A) | 13Kg | 269*286*302 |
YX-41D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 150/180m3 | 160/160mbar | 160/160mbar | 63/64dB(A) | 16Kg | 292*286*302 |
YX-41D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 150/180m3/h | 170/210mbar | 200/220mbar | 63/64dB(A) | 17Kg | 292*286*302 |
YX-43D-1 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.7KW | 180/210m3/h | 70/50mbar | 70/50mbar | 64/65dB(A) | 14Kg | 288*286*302 |
YX-43D-2 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.85KW | 180/210m3/h | 120/90mbar | 120/70mbar | 64/65dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-43D-3 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 1.3KW | 180/210m3/h | 170/200mbar | 220/220mbar | 64dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-49D-1 | 三相/單相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (單相220/110V) | 0.6KW | 140/175m3/h | 120/140mbar | 120/140mbar | 63/64dB(A) | 14Kg | 311*286*302 |
YX-51D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 210/255m3/h | 110/80mbar | 100/70mabr | 64/70dB(A) | 20 | 314*334*337 |
YX-51D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3kw | 210/255m3/h | 170/150mbar | 170/140mbar | 64dB(A) | 22 | 314*334*337 |
YX-51D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 210/255m3/h | 200/220mbar | 190/210mbar | 64dB(A) | 23 | 346*334*337 |
YX-51D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 210/255m3/h | 220/260mbar | 270/290mbar | 64 | 25 | 346*334*337 |
YX-53D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 270/330m3/h | 40/40mbar | 40/40mbar | 65dB(A) | 21Kg | 334*334*337 |
YX-53D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3KW | 270/330m3/h | 100/70mbar | 100/50mbar | 65dB(A) | 23kg | 334*334*337 |
YX-53D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 270/330m3/h | 150/150mbar | 150/130mbar | 65dB(A) | 24Kg | 365*334*337 |
YX-53D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 270/330m3/h | 220/230mbar | 230/210mbar | 65dB(A) | 26Kg | 365*334*337 |
YX-59D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.1KW | 210/255m3/h | 130/180mbar | 150/210mbar | 64dB(a) | 23Kg | 365*334*337 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 265/315m3/h | 170/180mbar | 180/190mbar | 68dB(A) | 25Kg | 354*360*366 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 265/315m3/h | 235/245mbar | 220/230mbar | 69dB(A) | 28Kg | 354*360*366 |
YX-61D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 265/315m3/h | 280/260mbar | 280/270mbar | 69dB(A) | 34Kg | 385*360*366 |
YX-63D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 345/415m3/h | 125/105mbar | 125/130mbar | 70dB(A) | 26Kg | 372*360*366 |
YX-63D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 345/415m3/h | 200/170mbar | 195/195mbar | 70dB(A) | 29Kg | 372*360*366 |
YX-63D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 345/415m3/h | 240/210mbar | 220/220mbar | 70dB(A) | 35Kg | 403*360*366 |
YX-71D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 330/380m3/h | 160/160mbar | 150/150mbar | 69dB(A) | 27Kg | 377*382*384 |
YX-71D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 330/380m3/h | 210/210mbar | 200/200mbar | 69dB(A) | 30Kg | 377*382*384 |
YX-71D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 330/380m3/h | 270/250mbar | 290/230mbar | 69dB(A) | 36 | 409*382*384 |
YX-73D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 420/500m3/h | 100/110mbar | 100/80mbar | 70dB(A) | 29Kg | 387*382*384 |
YX-73D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 420/500m3/h | 170/160mbar | 170/120mbar | 70dB(A) | 32Kg | 387*382*384 |
YX-73D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 420/500m3/h | 220/200mbar | 220/190mbar | 70dB(A) | 37Kg | 419*382*384 |
YX-73D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 420/500m3/h | 260/260mbar | 310/280mbar | 70dB(A) | 43Kg | 432*382*384 |
YX-79D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/370m3/h | 160/240mbar | 200/250mbar | 69dB(A) | 36Kg | 377*382*384 |
YX-81D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 550/630m3/h | 200/160mbar | 200/160mbar | 70dB(A) | 54Kg | 450*451*461 |
YX-81D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 550/630m3/h | 300/300mbar | 300/280mbar | 70dB(A) | 63Kg | 477*451*461 |
YX-81D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/630m3/h | 320/350mbar | 430/400mbar | 70dB(A) | 66Kg | 477*451*461 |
YX-83D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 700/840m3/h | 150/90mbar | 140/90mbar | 70dB(A) | 57Kg | 466*451*461 |
YX-83D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 700/840m3/h | 200/180mbar | 180/180mbar | 70dB(A) | 66Kg | 492*451*461 |
YX-83D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 700/840m3/h | 270/270mbar | 260/260mbar | 70dB(A) | 69Kg | 492*451*461 |
YX-91D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1050/1250m3/h | 210/180mbar | 210/180mbar | 74dB | 93Kg | 644*550*569 |
YX-91D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1050/1250m3/h | 280/270mbar | 270/260mbar | 74dB(A) | 116Kg | 644*550*569 |
YX-91D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1050/1250m3/h | 340/380mbar | 460/420mbar | 74dB(A) | 126Kg | 644*550*569 |
YX-93D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1370/1650m3/h | 120/80mbar | 110/70mbar | 75dB(A) | 98Kg | 682*550*569 |
YX-93D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1370/1650m3/h | 210/170mbar | 190/160mbar | 75dB(A) | 121Kg | 682*550*569 |
YX-93D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1370/1650m3/h | 310/300mbar | 320/280mbar | 75dB(A) | 131Kg | 682*550*569 |
聯系方式
公司名稱 全風環保科技股份有限公司
聯系賣家 楊李偉 (QQ:1271328797)
手機 쑥쑝쑞쑦쑥쑦쑥쑥쑝쑥쑤
地址 江蘇省南京市
聯系二維碼