東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 廚房設(shè)備, 廚具用品, 商用電磁爐, 凈化設(shè)備
䀋䀔䀏䀏䀏䀓䀑䀔䀋䀑䀌
廣東鷹飛凌商用油炸鍋大型油炸機(jī)煤氣油炸豆腐機(jī)恒溫控制炸雞炸薯片擺攤小吃
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 陳先生 總經(jīng)理
䀋䀔䀏䀏䀏䀓䀑䀔䀋䀑䀌
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
好貨推薦
立即詢價(jià)
¥9999 / 臺(tái)
廣東承接酒店廚房工程,學(xué)校食堂廚房工程,企事業(yè)單位食堂廚房的設(shè)計(jì)及廚房工程的安裝、培訓(xùn)和售后 東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
廣東省東莞市
立即詢價(jià)
¥9999 / 臺(tái)
廣東專業(yè)承接酒店、餐廳、食堂的廚房設(shè)備及冷庫(kù)、冷柜、環(huán)保通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)工程 東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
廣東省東莞市
立即詢價(jià)
¥9999 / 臺(tái)
廣東東莞承接廚房工程改造 不銹鋼廚房設(shè)備、燃?xì)夤?jié)能廚具、商用電磁爐、廚房改造工程、排煙系統(tǒng) 東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
廣東省東莞市
東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳先生 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀔䀏䀏䀏䀓䀑䀔䀋䀑䀌
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 捷客迅
加工定制 是
種類 炊具
功率 100
適用范圍 茶餐廳設(shè)備,中餐店設(shè)備,飲品店設(shè)備,休閑速食設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,西餐店設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備,面包房設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,咖啡店設(shè)備,酒廠設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,調(diào)料加工廠設(shè)備,蛋糕房設(shè)備
營(yíng)銷 新品
電壓 220V
包裝 薄膜
產(chǎn)量 9999
加熱方式 燃?xì)?/span>
別名 油炸鍋
包裝類型 薄膜木架
外形特征 圓形
產(chǎn)地 廣東
額定功率 15W
售后服務(wù) 全國(guó)聯(lián)保
外形尺寸 180mm
型號(hào) BCZ-8
商品介紹
系列產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 圖片 | 型號(hào) | 外尺寸 | 火排數(shù)目 | 耗氣量 | 1臺(tái)起批 | 10臺(tái)起批出廠價(jià) | 備注 | |||||||||||||||||||||||
1 | 名稱壁掛式 蒸汽機(jī) | Bitmap | 08型 | 590*460*925 | 30火排 | 4.5kg/h 5.5m3/h | 3000 | 2800/10臺(tái)起 | 沖壓火管除垢孔加300元 加腳加200元 (腳高150mm) 80長(zhǎng)管+T型消音器:200元 80長(zhǎng)管+圓形消音器:200元 不含打木架 | |||||||||||||||||||||||
2 | 100型 | 670*540*925 | 40火排 | 5.5kg/h 6.8m3/h | 4000 | 3800/10臺(tái)起 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 120型 | 670*540*925 | 50火排 | 6.5kg/h 7.0m3/h | 5000 | 4800/10臺(tái)起 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 150型 | 750*620*930 | 60火排 | 7.5kg/h 8.5m3/h | 6000 | 5800/10臺(tái)起 | ||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排 | 耗氣量 | 無(wú)臺(tái)面 | 適合日產(chǎn)量 | 蓋子 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 圓形油炸機(jī) | Bitmap | A800型 | 內(nèi)徑800*300 | 1組單15火排 | 2.0kg/h 3.5m3/h | 3300 | 50斤豆子 | 無(wú)臺(tái)面:有蓋子 有臺(tái)面:無(wú)蓋子 | |||||||||||||||||||||||
11 | A1001型 | 內(nèi)徑1000*300 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 3800 | 100斤豆子 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | A1201型 | 內(nèi)徑1200*300 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 4500 | 120斤豆子 | 無(wú)臺(tái)面、有臺(tái)面:都無(wú)蓋子 | |||||||||||||||||||||||||
13 | A1602型 | 內(nèi)徑1600*300 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 6800 | 300斤豆子 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 升級(jí)產(chǎn)品 | 切塊機(jī) | 外形尺寸2000*700*1200。 1把刀(1個(gè)豆腐尺寸,1把刀) | 19800 | 加1把刀,加2500元。 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 鍋香味(老豆腐桶) | 內(nèi)徑1000*600mm,外徑1060*1000mm。帶蒸汽加熱管 | 5500 | 適合老豆腐、香干 | ||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排數(shù)目 | 耗氣量 | 普通型 | 油水分離型 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 方形油炸機(jī) | BitmapBitmapBitmap | 1010型 | 內(nèi)1000*1000*250 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m3/h | 5800 | 6800 | 100斤豆子 | 夏天10斤坯子 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1210型 | 內(nèi)1200*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 6800 | 7800 | 200斤豆子 | 夏天13斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1510型 | 內(nèi)1500*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 5500 | 9500 | 300斤豆子 | 夏天15斤痞子 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2012型 | 內(nèi)2000*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 8500 | 11000 | 400斤豆子 | 適合南方/夏天22斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2010型 | 內(nèi)2000*1000*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 9500 | 13500 | 600斤豆子 | 適合北方/夏天27斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2212型 | 內(nèi)2200*1200*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m3/h | 12000 | 18000 | 800斤豆子 | 夏天35斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2512型 | 內(nèi)2500*1200*250 | 4組單15火排 | 9.0kg/h 10.5m3/h | 13000 | 18500 | 1100斤豆子 | 適合北方/夏天50斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 3012型 | 內(nèi)3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m3/h | 18000 | 13000 | 1500斤豆子 | 適合北方/夏天65斤坯子 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 高低溫油水分類油炸機(jī) | 低溫鍋:800*1200*250(普通型) 高溫鍋:2200*1200*250(油水分離) | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m3/h | 19800 | 高溫鍋已配氣缸自動(dòng)升降 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 氣缸起吊(不含空壓機(jī))(2512、3012型是雙氣缸,其他為單氣缸) | 2200/套氣缸 | 空壓機(jī)由客戶購(gòu)買 | |||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排數(shù)目 | 耗氣量 | 普通型 | 油水分離型 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 其他產(chǎn)品 | 扣肉油炸機(jī) | 1208型 | 內(nèi)1200*800*350 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m3/h | 9500 | — | 設(shè)計(jì)溫度170℃ 無(wú)壓板、配蓋子 | |||||||||||||||||||||||
27 | 鳳爪油炸機(jī) | 1410型 | 內(nèi)1400*1000*350 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m3/h | 10500 | — | 設(shè)計(jì)溫度170℃ 無(wú)壓板、配蓋子 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2013型 | 內(nèi)2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m3/h | 13500 | — | 設(shè)計(jì)溫度170℃ 無(wú)壓板、配蓋子 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 魚(yú)干油炸機(jī) | 2014型 | 內(nèi)2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m3/h | — | 15800 | 有壓板/無(wú)蓋子 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 麻花/油條/辣椒油 油炸機(jī) | 8060型 | 內(nèi)800*600*250 | 1組單15火排 | 2.0kg/h 3.5m3/h | 4800 | 8000 | 有壓板/無(wú)蓋子 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1412型 | 內(nèi)1400*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m3/h | 8000 | 10800 | 有壓板/無(wú)蓋子 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 3013型 | 內(nèi)3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.5m3/h | 18500 | 23000 | 有壓板/無(wú)蓋子/雙排油口 | |||||||||||||||||||||||||
備注:以上報(bào)價(jià)不含稅;不含運(yùn)費(fèi):圓形和方形油炸機(jī)報(bào)價(jià)不含打木架費(fèi)用。 坯子的產(chǎn)量,根據(jù)冬天,夏天氣溫變化不同,如果放同樣的坯子,夏天10分鐘產(chǎn)一鍋,冬天是12分鐘一鍋。另外就是南方和北方冬天產(chǎn)量也不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市鷹飛凌廚具設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣家 陳先生
電話 䀍䀓䀌䀏-䀒䀋䀓䀐䀐䀒䀔䀑
手機(jī) 䀋䀔䀏䀏䀏䀓䀑䀔䀋䀑䀌
傳真 䀍䀓䀌䀏䀒䀋䀓䀐䀐䀒䀔䀑
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼