找商網手機端:m.zhaosw.com
上海智邦
主營產品: 鋼結構
萦萧萩萦萪萫营萪萬萧萨
山東萊鋼澳標英標美標H型鋼UC/UB系列規格S355J0
價格
訂貨量(噸)
¥5600.00
≥1
¥5500.00
≥30
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人
萦萧萩萦萪萫营萪萬萧萨
發貨地 上海市寶山區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 萊鋼
規格 UC356*406*467
材質 S355JR
產地 萊蕪
用途 化工設備,橋梁建設
配送 可配送到廠
供貨 1000
倉庫電話 18916356280
倉庫所在地 上海
倉庫地址 東太東路339
商品介紹
英標H型鋼 | UB127*76*13 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB152*89*16 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB178*102*19 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB203*133*25 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB203*133*30 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB254*102*25 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB254*102*28 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB254*146*31 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB254*146*37 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB254*146*37 | S355J2 |
英標H型鋼 | UB254*146*43 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB305*102*25 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB305*102*28 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB305*102*33 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB305*127*37 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB305*127*42 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB305*127*42 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB305*165*40 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB305*165*46 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB305*165*54 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB356*127*33 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB356*127*39 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB356*171*45 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB356*171*51 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB356*171*57 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB356*171*57 | S355J2 |
英標H型鋼 | UB406*140*39 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB406*140*46 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB406*178*54 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB406*178*60 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB406*178*67 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB406*178*74 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB457*152*52 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB457*152*60 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB457*152*67 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB457*152*74 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB457*191*67 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB457*191*74 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB457*191*82 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB457*191*89 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB533*210*82 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB533*210*92 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB533*210*101 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB533*210*109 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB533*210*122 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB610*229*101 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB610*229*113 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB610*229*125 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB610*229*140 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB610*305*149 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB610*305*179 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB610*305*238 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB686*254*125 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB686*254*140 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB686*254*152 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB762*267*134 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB762*264*147 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB762*267*173 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB762*267*197 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB838*292*176 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB838*292*194 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB838*292*226 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB910*305*201 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB910*305*224 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB910*305*253 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB910*305*289 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB914*419*343 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB914*419*388 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*222 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*249 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*272 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*314 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*349 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*393 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*415 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*438 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*494 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UB1016*305*584 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC152*152*23 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC152*152*30 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC152*152*37 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC203*203*46 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC203*203*52 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC203*203*60 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC203*203*71 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC203*203*86 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC254*254*73 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC254*254*89 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC254*254*107 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC254*254*132 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC254*254*167 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC305*305*97 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC305*305*118 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC305*305*137 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC305*305*158 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC305*305*198 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC305*305*240 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC305*305*283 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC356*368*129 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC3056*368*153 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC356*368*177 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC356*368*202 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC356*368*235 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC356*368*287 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC356*406*340 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC356*406*393 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC356*406*467 | S355JR/355J0 |
英標H型鋼 | UC356*406*551 | S355JR/355J0 |
澳標H型鋼 | 150UC23.4 | G300 |
澳標H型鋼 | 150UC30 | G300 |
澳標H型鋼 | 150UC37.2 | G300 |
澳標H型鋼 | 150UB14 | G300 |
澳標H型鋼 | 150UB18.0 | G300 |
澳標H型鋼 | 200UB25.4 | G300 |
澳標H型鋼 | 200UB29.8 | G300 |
澳標H型鋼 | 200UC46.2 | G300 |
澳標H型鋼 | 200UC52.2 | G300 |
澳標H型鋼 | 200UC59.5 | G300 |
澳標H型鋼 | 250UB25.7 | G300 |
澳標H型鋼 | 250UB31.4 | G300 |
澳標H型鋼 | 250UB37.3 | G300 |
澳標H型鋼 | 250UC72.9 | G300 |
澳標H型鋼 | 250UC89.5 | G300 |
澳標H型鋼 | 310UB32 | G300 |
澳標H型鋼 | 310UB40.4 | G300 |
澳標H型鋼 | 310UB46.2 | G300 |
澳標H型鋼 | 310UC96.8 | G300 |
澳標H型鋼 | 310UC118 | G300 |
澳標H型鋼 | 310UC137 | G300 |
澳標H型鋼 | 310UC158 | G300 |
澳標H型鋼 | 360UB44.7 | G300 |
澳標H型鋼 | 360UB50.7 | G300 |
澳標H型鋼 | 360UB56.7 | G300 |
澳標H型鋼 | 410UB53.7 | G300 |
澳標H型鋼 | 410UB59.7 | G300 |
澳標H型鋼 | 460UB67.1 | G300 |
澳標H型鋼 | 460UB74.6 | G300 |
澳標H型鋼 | 460UB82.1 | G300 |
澳標H型鋼 | 530UB82 | G300 |
澳標H型鋼 | 530UB92.4 | G300 |
澳標H型鋼 | 610UB101 | G300 |
澳標H型鋼 | 610UB113 | G300 |
澳標H型鋼 | 610UB125 | G300 |
聯系方式
公司名稱 上海智邦
手機 萦萧萩萦萪萫营萪萬萧萨
地址 上海市寶山區