找商網手機端:m.zhaosw.com
江蘇蘇彩光電科技有限公司
莸莶莼莸莾莼莾莶莼莶莼
無錫室內LED小間距顯示屏-常州顯示屏--江蘇南京顯示屏-蘇彩
價格
訂貨量(平方米)
¥2040.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 曾向軍
莸莶莼莸莾莼莾莶莼莶莼
發貨地 江蘇省南京市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 蘇彩
型號: BIM Plus P1.9
像素點間距 1.953
像素點密度(點/m2) 262144
LED燈封裝形式 SMD1010/SMD1515
模組尺寸(mm) 250*250
箱體尺寸(mm) 750*250*42
箱體重量(kg) 4.8
箱體分辨率(px*px) 384*128
水平視角(Deg) 160
垂直視角(Deg) 140
商品介紹
型號 | BIM Plus P1.9 | BIM Plus P2.6 | BIM Plus P3.1 | BIM Plus P3.9 |
像素點間距 | 1.953 | 2.604 | 3.125 | 3.906 |
像素點密度(點/m2) | 262144 | 147456 | 102400 | 65536 |
LED燈封裝形式 | SMD1010/SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模組尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
箱體尺寸(mm) | 750*250*42 | 1000*250*42 | 1000*250*42 | 1000*250*42 |
箱體重量(kg) | 4.8 | 6 | 6 | 6 |
箱體分辨率(px*px) | 384*128 | 384*96 | 320*80 | 256*64 |
水平視角(Deg) | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直視角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
顯示屏亮度 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
功耗(W/㎡) | 536 | 536 | 536 | 536 |
平均功耗(W/㎡) | 210 | 210 | 210 | 210 |
電源輸入電壓(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
防護等級(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用環境 | 戶內 |
聯系方式
公司名稱 江蘇蘇彩光電科技有限公司
聯系賣家 曾向軍
手機 莸莶莼莸莾莼莾莶莼莶莼
地址 江蘇省南京市