冠羊水泵XBD-ISZ直聯式單級消防噴淋水泵
價格
訂貨量(件)
¥4200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 李小姐
ῡ῟ῠῧῧΰῦῥῦῢ῟
發貨地 廣東省江門市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 冠羊
材質 鑄鐵
功率 3KW
流量 9
揚程 30
電壓 380V
規格 XBD3/2.5-ISZ
商品介紹
產品介紹:
XBD-ISZ型消防泵是采用臥式單級直聯式結構,有外形小、重量輕、結構簡單、裝卸方便、運行平穩、噪聲低等優點。軸封采用波紋管機械密封,密封性能好。
本型泵主要用于消防系統的供給水,也適用于工業、城市給排水,也可用于農業排灌。供吸送清水及粘度5℃E以下,溫度不高于80℃??筛鶕菍痈叨?、水箱壓力和管路布局,選用合適的型號。
型號介紹:
型號 | 流量 | 揚程/壓力Head/Pressure | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需汽 | |
米/時 | 升/秒 | ||||||
XBD3/2.5-ISZ | 9 | 2.5 | 30/0.3 | 2900 | 3 | 48 | 2 |
XBD3.5/2.5-ISZ | 9 | 2.5 | 35/0.35 | 2900 | 3 | 45 | 2 |
XBD4.5/2.5-ISZ | 9 | 2.5 | 45/0.45 | 2900 | 4 | 43 | 2 |
XBD5/2.5-ISZ | 9 | 2.5 | 50/0.5 | 2900 | 5.5 | 43 | 2 |
XBD5.5/2.5-ISZ | 9 | 2.5 | 55/0.55 | 2900 | 5.5 | 34 | 2 |
XBD6.5/2.5-ISZ | 9 | 2.5 | 65/0.65 | 2900 | 7.5 | 33 | 2 |
XBD7.5/2.5-ISZ | 9 | 2.5 | 75/0.75 | 2900 | 11 | 33 | 2 |
XBD4/5-ISZ | 18 | 5 | 40/0.4 | 2900 | 5.5 | 53 | 2.5 |
XBD5/5-ISZ | 18 | 5 | 50/0.5 | 2900 | 7.5 | 56 | 2 |
XBD5.5/5-ISZ | 18 | 5 | 55/0.55 | 2900 | 7.5 | 46.5 | 2 |
XBD7/5-ISZ | 18 | 5 | 70/0.7 | 2900 | 11 | 43.5 | 2 |
XBD8/5-ISZ | 18 | 5 | 80/0.8 | 2900 | 15 | 43.5 | 2 |
XBD9/5-ISZ | 18 | 5 | 90/0.9 | 2900 | 15 | 35 | 2.5 |
XBD10/5-ISZ | 18 | 5 | 100/1.0 | 2900 | 18.5 | 38 | 2.5 |
XBD11/5-ISZ | 18 | 5 | 110/1.1 | 2900 | 22 | 34 | 2.5 |
XBD12/5-ISZ | 18 | 5 | 120/1.2 | 2900 | 30 | 34 | 2.5 |
XBD3/10-ISZ | 36 | 10 | 30/0.3 | 2900 | 5.5 | 63 | 2.5 |
XBD4/10-ISZ | 36 | 10 | 40/0.4 | 2900 | 7.5 | 62 | 2.5 |
XBD4.5/10-ISZ | 36 | 10 | 45/0.45 | 2900 | 11 | 59.5 | 2.5 |
XBD5/10-ISZ | 36 | 10 | 50/0.5 | 2900 | 15 | 57 | 2.5 |
XBD6/10-ISZ | 36 | 10 | 60/0.6 | 2900 | 15 | 55 | 2.5 |
XBD7/10-ISZ | 36 | 10 | 70/0.7 | 2900 | 18.5 | 56 | 2.5 |
XBD8/10-ISZ | 36 | 10 | 80/0.8 | 2900 | 22 | 56 | 2.5 |
XBD8.5/10-ISZ | 36 | 10 | 85/0.85 | 2900 | 22 | 47 | 2.5 |
XBD10/10-ISZ | 36 | 10 | 100/1.0 | 2900 | 30 | 46 | 2.5 |
XBD11/10-ISZ | 36 | 10 | 110/1.1 | 2900 | 37 | 44 | 2.5 |
XBD12/10-ISZ | 36 | 10 | 120/1.2 | 2900 | 37 | 44 | 2.5 |
XBD3/15-ISZ | 54 | 15 | 30/0.3 | 2900 | 7.5 | 71 | 2.5 |
XBD4/15-ISZ | 54 | 15 | 40/0.4 | 2900 | 11 | 69 | 2.5 |
XBD4.5/15-ISZ | 54 | 15 | 45/0.45 | 2900 | 15 | 70 | 2.5 |
XBD5/15-ISZ | 54 | 15 | 50/0.5 | 2900 | 15 | 62 | 2.5 |
XBD6/15-ISZ | 54 | 15 | 60/0.6 | 2900 | 18.5 | 61.5 | 2.5 |
XBD7.5/15-ISZ | 54 | 15 | 75/0.75 | 2900 | 22 | 63.5 | 2.5 |
XBD9.5/15-ISZ | 54 | 15 | 95/0.95 | 2900 | 30 | 55 | 2.5 |
XBD11/15-ISZ | 54 | 15 | 110/1.1 | 2900 | 37 | 55 | 2.5 |
XBD12/15-ISZ | 54 | 15 | 120/1.2 | 2900 | 37 | 55 | 2.5 |
XBD3/25-ISZ | 90 | 25 | 30/0.3 | 2900 | 30 | 76 | 3.8 |
XBD3.5/25-ISZ | 90 | 25 | 35/0.35 | 2900 | 35 | 75.5 | 3.8 |
XBD4/25-ISZ | 90 | 25 | 40/0.4 | 2900 | 40 | 74 | 3.5 |
XBD5/25-ISZ | 90 | 25 | 50/0.5 | 2900 | 22 | 74 | 3.5 |
XBD5.5/25-ISZ | 90 | 25 | 55/0.55 | 2900 | 22 | 71.5 | 4 |
XBD7/25-ISZ | 90 | 25 | 70/0.7 | 2900 | 30 | 71 | 3.8 |
XBD8/25-ISZ | 90 | 25 | 80/0.8 | 2900 | 37 | 70 | 3.8 |
XBD8.5/25-ISZ | 90 | 25 | 85/0.85 | 2900 | 37 | 65 | 4.2 |
XBD10/25-ISZ | 90 | 25 | 100/1.0 | 2900 | 45 | 65 | 3.6 |
XBD11/25-ISZ | 90 | 25 | 110/1.1 | 2900 | 55 | 65 | 3.6 |
XBD12.5/25-ISZ | 90 | 25 | 125/1.25 | 2900 | 75 | 64 | 3.5 |
XBD4/30-ISZ | 108 | 30 | 40/0.4 | 2900 | 18.5 | 76 | 4 |
XBD4.5/30-ISZ | 108 | 30 | 45/0.45 | 2900 | 22 | 76 | 3.6 |
XBD5/30-ISZ | 108 | 30 | 50/0.5 | 2900 | 22 | 73 | 4.8 |
XBD6.5/30-ISZ | 108 | 30 | 65/0.65 | 2900 | 30 | 73 | 4.5 |
XBD7.5/30-ISZ | 108 | 30 | 75/0.75 | 2900 | 37 | 72 | 4 |
XBD9.5/30-ISZ | 108 | 30 | 95/0.95 | 2900 | 45 | 66 | 4.2 |
XBD10.5/30-ISZ | 108 | 30 | 105/1.05 | 2900 | 55 | 66.5 | 3.8 |
XBD11.5/30-ISZ | 108 | 30 | 115/1.15 | 2900 | 75 | 66 | 3.8 |
XBD13/30-ISZ | 108 | 30 | 130/1.3 | 2900 | 110 | 58 | 3.5 |
XBD15.5/30-ISZ | 108 | 30 | 155/1.55 | 2900 | 160 | 52 | 10 |
XBD18/30-ISZ | 108 | 30 | 180/1.8 | 2900 | 200 | 53 | 10 |
XBD20/30-ISZ | 108 | 30 | 200/2.0 | 2900 | 220 | 52 | 10 |
XBD3/45-ISZ | 162 | 45 | 30/0.3 | 2900 | 22 | 80 | 4.5 |
XBD4.5/45-ISZ | 162 | 45 | 45/0.45 | 2900 | 37 | 73.5 | 4.2 |
XBD9/45-ISZ | 162 | 45 | 90/0.9 | 2900 | 75 | 70 | 4.5 |
XBD12.5/45-ISZ | 162 | 45 | 125/1.25 | 2900 | 132 | 61.5 | 10 |
XBD15/45-ISZ | 162 | 45 | 150/1.5 | 2900 | 160 | 61 | 10 |
XBD3/50-ISZ | 180 | 50 | 30/0.3 | 2900 | 22 | 79 | 4.8 |
XBD4/50-ISZ | 180 | 50 | 40/0.4 | 2900 | 37 | 80 | 4.5 |
XBD5.5/50-ISZ | 180 | 50 | 55/0.55 | 2900 | 45 | 76 | 4.5 |
XBD6.5/50-ISZ | 180 | 50 | 65/0.65 | 2900 | 55 | 77 | 4.2 |
XBD10/50-ISZ | 180 | 50 | 100/1.0 | 2900 | 90 | 74 | 4.5 |
XBD11/50-ISZ | 180 | 50 | 110/1.1 | 2900 | 110 | 73 | 4.5 |
XBD17/50-ISZ | 180 | 50 | 170/1.7 | 2900 | 200 | 64 | 10 |
XBD4.5/55-ISZ | 198 | 55 | 45/0.45 | 2900 | 45 | 81 | 4.5 |
XBD7.5/55-ISZ | 198 | 55 | 75/0.75 | 2900 | 75 | 78 | 4.2 |
XBD8.5/55-ISZ | 198 | 55 | 85/0.85 | 2900 | 75 | 74.5 | 4.8 |
XBD12/55-ISZ | 198 | 55 | 120/1.2 | 2900 | 110 | 75 | 4.5 |
XBD12.5/55-ISZ | 198 | 55 | 125/1.25 | 2900 | 132 | 63 | 12 |
XBD14.5/55-ISZ | 198 | 55 | 145/1.45 | 2900 | 160 | 64 | 11 |
XBD19.5/55-ISZ | 198 | 55 | 195/1.95 | 2900 | 160 | 65 | 10 |
XBD3.5/60-ISZ | 216 | 60 | 35/0.35 | 2900 | 37 | 80 | 4.8 |
XBD4.5/60-ISZ | 216 | 60 | 45/0.45 | 2900 | 45 | 80 | 4.6 |
XBD5/60-ISZ | 216 | 60 | 50/0.5 | 2900 | 45 | 73 | 5 |
XBD6/60-ISZ | 216 | 60 | 60/0.6 | 2900 | 55 | 76 | 4.8 |
XBD9.5/60-ISZ | 216 | 60 | 95/0.95 | 2900 | 90 | 76 | 5 |
XBD10.5/60-ISZ | 216 | 60 | 105/1.05 | 2900 | 110 | 76 | 4.8 |
XBD16.5/60-ISZ | 216 | 60 | 165/1.65 | 2900 | 200 | 66 | 11 |
XBD18.5/60-ISZ | 216 | 60 | 185/1.85 | 2900 | 315 | 61 | 7 |
XBD7/65-ISZ | 234 | 65 | 70/0.7 | 2900 | 75 | 75 | 4.9 |
XBD11.5/65-ISZ | 234 | 65 | 115/1.15 | 2900 | 110 | 77 | 4.9 |
XBD19/65-ISZ | 234 | 65 | 190/1.9 | 2900 | 220 | 67 | 12 |
XBD5.5/100-ISZ | 360 | 100 | 55/0.55 | 2900 | 110 | 79 | 12 |
XBD6.5/100-ISZ | 360 | 100 | 65/0.65 | 2900 | 132 | 77 | 12 |
XBD9/100-ISZ | 360 | 100 | 90/0.9 | 2900 | 160 | 78 | 10 |
XBD11/100-ISZ | 360 | 100 | 110/1.1 | 2900 | 200 | 78 | 10 |
XBD14.5/100-ISZ | 360 | 100 | 145/1.45 | 2900 | 280 | 74 | 12 |
XBD17/100-ISZ | 360 | 100 | 170/1.7 | 2900 | 315 | 74 | 10 |
XBD7.5/110-ISZ | 396 | 110 | 75/0.75 | 2900 | 160 | 81 | 12 |
XBD12.5/110-ISZ | 396 | 110 | 125/1.25 | 2900 | 220 | 79 | 10 |
XBD5/115-ISZ | 414 | 115 | 50/0.5 | 2900 | 110 | 78 | 13.5 |
XBD8.5/115-ISZ | 414 | 115 | 85/0.85 | 2900 | 160 | 78 | 13 |
XBD13.5/115-ISZ | 414 | 115 | 135/1.35 | 2900 | 280 | 73 | 13.5 |
XBD5.5/125-ISZ | 450 | 125 | 55/0.55 | 2900 | 132 | 75 | 14 |
XBD9.5/125-ISZ | 450 | 125 | 95/0.95 | 2900 | 200 | 80 | 12 |
XBD6.5/130-ISZ | 468 | 130 | 65/0.65 | 2900 | 160 | 78 | 13.5 |
XBD11/130-ISZ | 468 | 130 | 110/1.1 | 2900 | 280 | 79.5 | 11 |
XBD8/180-ISZ | 648 | 180 | 80/0.8 | 2900 | 280 | 78 | 14 |
XBD5.5/190-ISZ | 684 | 190 | 55/0.55 | 2900 | 200 | 80 | 14 |
XBD9/195-ISZ | 702 | 195 | 90/0.9 | 2900 | 315 | 79 | 14 |
XBD6.5/205-ISZ | 738 | 205 | 65/0.65 | 2900 | 250 | 81 | 14 |
XBD7/205-ISZ | 738 | 205 | 70/0.7 | 2900 | 280 | 76 | 16 |
XBD5/220-ISZ | 792 | 220 | 50/0.5 | 2900 | 200 | 77 | 16 |
XBD7.5/220-ISZ | 792 | 220 | 75/0.75 | 2900 | 280 | 83 | 14 |
XBD8/220-ISZ | 792 | 220 | 80/0.8 | 2900 | 315 | 77 | 16 |
XBD6/240-ISZ | 864 | 240 | 60/0.6 | 2900 | 250 | 78 | 16 |
XBD7/255-ISZ | 918 | 255 | 70/0.7 | 2900 | 280 | 79 | 15 |
聯系方式
公司名稱 廣州市冠羊水泵電機有限公司
聯系賣家 李小姐 (QQ:2880189659)
電話 ῧῨῧ-῟ΰῧῢ῟ῡῡῤ
手機 ῡ῟ῠῧῧΰῦῥῦῢ῟
地址 廣東省江門市
聯系二維碼