適配于日野J08C柱塞中路通-diesel-parts-090150-6470
價格
訂貨量(個)
¥39.50
≥6
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 鮑劍平 業務經理
㜉㜆㜆㜊㜌㜃㜄㜉㜇㜊㜈
發貨地 福建省莆田市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 中路通
型號 090150-6470
規格 090150-6470
加工定制 是
適配車型 柴油車
配套關系 適用
包裝尺寸 12cmX6cmX3cm
電流 12A
電壓 220V
流量 100
壓力 090150-6470
產地 福建
配件編號 090150-6470
適用汽車品牌 日野
適用車型年份 090150-6470
適用車型變速箱類型 MT/手動檔
可售賣地 全國
類型 油泵油嘴
貨號 090150-6470
商品介紹
歡迎您來電咨詢洽談業務,我們有充足的配件庫存和專業的技術人員竭誠為你提供全方位的服務,歡迎廣大客戶光臨惠顧。
因為產品技術參數涉及相關因數較多,我們不能全部展示,如有需要,請與在線人員及時交流,以免買到不適用或者錯誤的配件。退換耽誤的時間和造成的損失,會遠遠超過物品本身的價值,也會讓我們從微利變成虧損。所以,請您多花時間與我們溝通!
1. 柴油機三大偶件/燃油系統零部件:泵頭(配套博世、電裝、杰克賽爾、盧卡斯及洋馬發動機)、機械油嘴、噴油嘴(P型、PN型、PDN型、S型、SN型等)、柱塞偶件(A型、AD型、P型、PS7100、P8500、PN型等)
2. 共軌配件:共軌噴油器,共軌油嘴,閥組件,共軌閥,閥板,電磁閥,共軌控制閥,高壓油泵,控制閥,泄壓閥,濾芯,柴油試驗臺,柴油噴油器,等
3. 共軌噴油器(博世系列,卡特系列,電裝系列,康明斯系列)、機械噴油器總成、鉛筆式噴油器
4. 歐二配件、工程機械配件C7, C9, C10, C11, C13, C15 & C18、挖機配件:輸油泵、出油閥、傳動軸、滾輪座及修理包等
5. 油泵總成:VE泵總成、分配泵、非道路VE泵總成、CB18共軌泵,高壓共軌,高壓共軌設備PUE GK
型號 | 刻印號 | 機車模型 | 引擎 |
090150-0903 | 903 | ||
090150-2700 | 2700 | 日野 | M10U/EM100 |
090150-2702 | 2702 | ||
090150-2704 | 2704 | ||
090150-3250 | 3250 | 小松 | 6D125/S6D125/SA6D125 |
090150-3252 | 3252 | ||
090150-3253 | 3253 | 小松 | 6D125 |
090150-3732 | 3730 | 小松 | 6D125/S6D125/SA6D125 |
090150-4660 | 4660 | 日野 | H06C-TL/6D125/SA6D108 |
090150-4661 | 4661 | 小松 | 6D125 |
090150-4972 | 4972 | 康明斯 | 6BTA |
090150-5100 | 5100 | 三菱 | 6D16T2 |
090150-5103 | 5103 | 三菱 | 6D16T2 |
090150-5123 | 5123 | 日野 | HO6CTR |
090150-5410 | 5410 | 日野 | M10C |
090150-5411 | 5411 | 日野 | M10C |
090150-5413 | 5413 | 日野 | M10C |
090150-5490 | 5490 | 小松 | SA6D108 |
090150-5681 | 5681 | 小松 | SA6D108 |
090150-5683 | 5683 | 小松 | SA6D108 |
090150-5732 | 5732 | 日野 | J08C |
090150-5792 | 5792 | 約翰迪爾 | 6076A |
090150-5810 | 5810 | 三菱 | 4D34T4/4M50T/4D34T4 |
090150-5971 | 5971 | 日野 | J08C |
090150-6002 | 6002 | 沃爾沃 | D6A250 |
090150-6090 | 6090 | 日野 | EM100 |
090150-6130 | 6130 | 小松 | 6D125 |
090150-6250 | 6250 | 小松 | SA6D108 |
090150-6470 | 6470 | 日野 | J08C/J05C-TA/J07C |
090150-6490 | 6490 | 三菱 | 4D34T4/4M50T/4D34T4 |
編號 | 刻印號 | 機車模型 | 引擎 |
1 418 415 019 | 1415 019 | 沃爾沃 | PES6MW100/320RS5 |
1 418 415 043 | 1415 043 | 雷諾 | PES6MW100/320RS1009 |
1 418 415 045 | 1415 045 | 菲亞特/藍旗亞 | PES6MW100/720RS1012 |
1 418 415 051 | 1415 051 | 沃爾沃 | PES6MW100/320RS1004 |
1 418 415 054 | 1415 054 | ||
1 418 415 058 | 1415 058 | 雷諾 | PES6MW80/320RS1104 |
1 418 415 065 | 1415 065 | 納威司達 | PES6MW100/320RS1112 |
1 418 415 066 | 1415 066 | 奔馳 | PES4MW100/720RS1127 |
1 418 415 070 | 1415 070 | KHD | |
1 418 415 073 | 1415 073 | 沃爾沃 | PES4MW100/320RS1102 |
1 418 415 075 | 1415 075 | KHD | |
1 418 415 077 | 1415 077 | KHD | PES6MW100/720RS1133 |
1 418 415 081 | 1415 081 | 奔馳 | PES6MW100/720RS1144 |
1 418 415 082 | 1415 082 | CDC 6CTA-830 | PES6MW100/120RS1143 |
1 418 415 083 | 1415 083 | 奔馳 | PES6MW100/720RS1012 |
1 418 415 087 | 1415 087 | CDC 6CTA-8.3 | PES6MW100/120RS1148 |
1 418 415 096 | 1415 096 | 雷諾 | PES6MW100/320RS1167 |
1 418 415 107 | 1415 107 | 利普赫爾 | PES4MW100/720RS1181 |
1 418 415 114 | 1415 114 | 奔馳 | PES6MW100/720RS1197 |
1 418 415 115 | 1415 115 | 康明斯 | PES6MW100/120RS1184 |
1 418 415 118 | 1415 118 | 納威司達 | PES6MW100/320RS1198 |
1 418 415 119 | 1415 119 | 沃爾沃 | PES6MW100/320RS1211 |
1 418 415 509 | 1415 509 | 曼恩 | PES6MW100/321RS1215 |
1 418 415 536 | 1415 536 | 奔馳 | PES4MW100/720RS1519 |
1 418 415 545 | 1415 545 | CASE 6CTA | PES6MW100/120RS1238 |
1 418 415 544 | 1415 544 | 奔馳 | PES4MW100/720RS1526 |
1 418 415 546 | 1415 546 | CASE 6CTA | PES6MW100/120RS1240 |
1 418 415 549 | 1415 549 | CASE 6CTA | PES6MW100/120RS1242 |
1 418 415 016 | 1 415 016 | 奔馳 | PES4MW55/320RS17 |
1 418 415 019 | 1 415 019 | 沃爾沃 | PES6MW100/320RS5 |
1 418 415 033 | 1 415 033 | DRESSER | PESMW100/320RS1504 |
1 418 415 035 | 1 415 035 | PES6MW100320LS1001 | |
1 418 415 038 | 1 415 038 | 菲亞特/KHD/藍旗亞 | PES6MW100/720RS1008 |
1 418 415 043 | 1 415 043 | 雷諾 | PES6MW100/320RS1009 |
1 418 415 047 | 1 415 047 | K.H.D. | PES6MW100/720RS1013 |
1 418 415 063 | 1 415 063 | PES8MW100/720RS1021 | |
1 418 415 067 | 1 415 067 | PES6MW90/720RS1015-1 | |
1 418 415 071 | 1 415 071 | PE8MW100/720LS1010 | |
1 418 415 051 | 1415 051 | 沃爾沃 | PES6MW100/320RS1004 |
1 418 415 083 | 1415 083 | 奔馳 | PES6MW100/720RS1012 |
柱塞 | IWJ | IWJ | |
柱塞 | IW7 | IW7 | |
柱塞 | IW5 | IW5 | |
柱塞 | IW5 | IW5 | |
柱塞 | IW4 | IW4 | |
柱塞 | IW1 | IW1 | |
柱塞 | PS7100 | X170S | X170S |
柱塞 | PS7100 | X170 | X170 |
柱塞 | PS7100 | U147H | U147H |
柱塞 | PS7100 | PNU159 | PNU159 |
柱塞 | PS7100 | PL2 | PL2 |
柱塞 | PS7100 | PL1 | PL1 |
柱塞 | PS7100 | 134130-8820 | PD-3 |
柱塞 | PS7100 | P66 | P66 |
柱塞 | PS7100 | P63 | P63 |
柱塞 | PS7100 | P60 | P60 |
柱塞 | PS7100 | P597 | P597 |
柱塞 | PS7100 | P58 | P58 |
柱塞 | PS7100 | P564 | P564 |
柱塞 | PS7100 | P542 | P542 |
柱塞 | PS7100 | P539 | P539 |
柱塞 | PS7100 | P535 | P535 |
柱塞 | PS7100 | P530 | P530 |
柱塞 | PS7100 | P519 | P519 |
柱塞 | PS7100 | P511 | P511 |
柱塞 | PS7100 | P509 | P509 |
柱塞 | PS7100 | P505 | P505 |
柱塞 | PS7100 | P42 | P42 |
柱塞 | PS7100 | P25 | P25 |
柱塞 | PS7100 | P208 | P208 |
柱塞 | PS7100 | P171 | P171 |
柱塞 | PS7100 | P13 | P13 |
柱塞 | PS7100 | P12-U462 | P12-U462 |
柱塞 | PS7100 | P11 | P11 |
柱塞 | PS7100 | M38 | M38 |
柱塞 | PS7100 | F 000 401 069 | F 000 401 069 |
柱塞 | PS7100 | 090150-6490 | 6490 |
柱塞 | PS7100 | 511 | 511 |
柱塞 | PS7100 | 511A | 511A |
柱塞 | PS7100 | 090150-3732 | 3732 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 445 991 | 2455-991 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 734 | 2455-734 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 732 | 2455-732 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 731 | 2455-731 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 727 | 2455-727 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 724 | 2455-724 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 714 | 2455-714 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 714 | 2455-714 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 711 | 2455-711 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 597 | 2455-597 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 584 | 2455-584 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 580 | 2455-580 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 577 | 2455-577 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 563 | 2455-563 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 560 | 2455-560 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 544 | 2455-544 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 535 | 2455-535 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 525 | 2455-525 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 524 | 2455-524 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 517 | 2455-517 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 512 | 2455-512 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 511 | 2455-511 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 508 | 2455-508 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 505 | 2455-505 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 504 | 2455-504 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 501 | 2455-501 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 390 | 2455-390 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 386 | 2455-386 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 379 | 2455-379 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 367 | 2455-367 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 359 | 2455-359 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 356 | 2455-356 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 355 | 2455-355 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 348 | 2455-348 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 342 | 2455-342 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 333 | 2455-333 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 325 | 2455-325 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 324 | 2455-324 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 318 | 2455-318 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 315 | 2455-315 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 310 | 2455-310 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 309 | 2455-309 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 308 | 2455-308 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 304 | 2455-304 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 246 | 2455-246 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 197 | 2455-197 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 196 | 2455-196 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 193 | 2455-193 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 192 | 2455-192 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 182 | 2455-182 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 181 | 2455-181 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 179 | 2455-179 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 165 | 2455-165 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 159 | 2455-159 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 152 | 2455-152 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 149 | 2455-149 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 146 | 2455-146 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 145 | 2455-145 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 141 | 2455-141 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 134 | 2455-134 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 130 | 2455-130 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 129 | 2455-129 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 128 | 2455-128 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 455 122 | 2455-122 |
柱塞 | PS7100 | 2 418 445 997 | 2445-997 |
柱塞 | PS7100 | 1 418 415 115 | 1415-115 |
柱塞 | PW | T32 | T32 |
柱塞 | PW | T24 | T24 |
柱塞 | PW | 7653 | 7653 |
柱塞 | PW | 6410 | 6410 |
柱塞 | PW | 2 418 455 928 | 2455-928 |
柱塞 | PW | 1701 | 1701 |
柱塞 | P8500 | P733 | P733 |
柱塞 | P8500 | 134110-1220 | P11 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 992 | 2455-992 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 722 | 2455-722 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 587 | 2455-587 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 565 | 2455-565 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 548 | 2455-548 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 542 | 2455-542 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 518 | 2455-518 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 396 | 2455-396 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 369 | 2455-369 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 346 | 2455-346 |
柱塞 | P8500 | 2 418 455 338 | 2455-338 |
柱塞 | PN | 090150-5971 | 5971 |
柱塞 | PN | 090150-5673 | 5673 |
柱塞 | PN | 090150-3250 | 3250 |
柱塞 | MW | 1 418 415 549 | 1415-549 |
柱塞 | MW | 1 418 415 546 | 1415-546 |
柱塞 | MW | 1 418 415 545 | 1415-545 |
柱塞 | MW | 1 418 415 544 | 1415-544 |
柱塞 | MW | 1 418 415 536 | 1415-536 |
柱塞 | MW | 1 418 415 509 | 1415-509 |
柱塞 | MW | 1 418 415 116 | 1415-116 |
柱塞 | MW | 1 418 415 114 | 1415-114 |
柱塞 | MW | 1 418 415 096 | 1415-096 |
柱塞 | MW | 1 418 415 083 | 1415-083 |
柱塞 | MW | 1 418 415 082 | 1415-082 |
柱塞 | MW | 1 418 415 081 | 1415-081 |
柱塞 | MW | 1 418 415 077 | 1415-077 |
柱塞 | MW | 1 418 415 073 | 1415-073 |
柱塞 | MW | 1 418 415 066 | 1415-066 |
柱塞 | MW | 1 418 415 065 | 1415-065 |
柱塞 | MW | 1 418 415 051 | 1415-051 |
柱塞 | MW | 1 418 415 043 | 1415-043 |
柱塞 | MW | 1 418 415 075 | 1415/075 |
柱塞 | EP9 | PW5 | PW5 |
柱塞 | EP9 | PW3 | PW3 |
柱塞 | EP9 | PW2 | PW2 |
柱塞 | EP9 | PW12 | PW12 |
柱塞 | EP9 | PL912 | PL912 |
柱塞 | EP9 | PL654 | PL654 |
柱塞 | EP9 | PB202 | PB202 |
柱塞 | EP9 | 090150-6470 | 6470 |
柱塞 | EP9 | 090150-6090 | 6090 |
柱塞 | EP9 | 090150-5882 | 5882 |
柱塞 | EP9 | 090150-5732 | 5732 |
柱塞 | EP9 | 090150-5683 | 5683 |
柱塞 | EP9 | 090150-5681 | 5681 |
柱塞 | EP9 | 090150-4691 | 4691 |
柱塞 | EP9 | 090150-4661 | 4661 |
柱塞 | EP9 | 090150-4660 | 4660 |
柱塞 | EP9 | 090150-3253 | 3253 |
柱塞 | EP9 | 090150-3252 | 3252 |
柱塞 | EP9 | 090150-2700 | 2700 |
聯系方式
公司名稱 莆田市中路通機械有限公司
聯系賣家 鮑劍平 (QQ:2850613601)
電話 㜉㜈㜇㜌㜄㜇㜊㜃㜃㜋㜄
手機 㜉㜆㜆㜊㜌㜃㜄㜉㜇㜊㜈
傳真 㜄㜈㜃㜅㜆㜌㜄㜈㜌㜈㜇
地址 福建省莆田市
聯系二維碼