杉國工業SUGICO堆垛機電動叉車3FW5145-3FW5245-3FW8145-3FW8245
價格
訂貨量(臺)
¥7000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 田先生 業務經理
祺祵祺祺祵祲祹祸祳祶祻
發貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
是否進口 進口
訂貨號 NIKKITEC004
品牌 杉國工業
型號 3FW5145
重量 1065
貨叉尺寸高度最低(mm) 1930
貨叉尺寸高度最高(mm) 1995
全寬 880
類型 標準件
載重量 500(kg)
全長mm 2185
工業車輛 叉車
商品介紹
杉國工業
SUGICO
具有出色多功能性的小型電動叉車3FW5145、3FW5245、 3FW8145、3FW8245
型式?仕様
3FW5145、3FW5245、 3FW8145、3FW8245
項目 | 種式 | 3FW5145 | 3FW5245 | 3FW8145 | 3FW8245 |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
全長 | mm | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 |
全幅 | mm | 880 | 880 | 880 | 880 |
全高(フォーク最低位時) | mm | 1930 | 1710 | 1930 | 1710 |
全高(フォーク最高位時) | mm | 1995 | 2945 | 1995 | 2945 |
フォーク最低位 | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
フォーク最高位 | mm | 1500 | 2450 | 1500 | 2450 |
フォーク外幅 | mm | 645 | 645 | 645 | 645 |
フォーク內幅 | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
フォーク長 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
自重(バッテリー含む) | kg | 980 | 980 | 1070 | 1070 |
最小回転半徑 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
バッテリー容量 | 24V120AH/5HR | 24V120AH/5HR | 24V120AH/5HR | 24V120AH/5HR | |
直角積付通路幅 | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
聯系方式
公司名稱 日機自動化設備(深圳)有限公司
聯系賣家 田先生 (QQ:2885825446)
電話 祺祴祵祲祴祴祷祻祵祻祵
手機 祺祵祺祺祵祲祹祸祳祶祻
地址 廣東省深圳市
聯系二維碼