找商網手機端:m.zhaosw.com
小林鐵工三爪卡盤TS27F535三爪氣缸TS30F610
價格
訂貨量(個)
¥6000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 田先生 業務經理
莸莶莸莸莶莽莵莼获莹莺
發貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 小林鐵工
型號 TS30F610
最大 手柄扭矩 372.7(38)
最大 靜的把握力 80(8,200)
把握範囲外徑 φmm 50~514(614)
把握範囲內徑 φmm 160~526(626)
適合生爪 (硬爪) STJ-535 (HTJ610)
質量 (使用重量) kg 238
GD2 N?m2(kgf?m2) 488(49.8)
許容最高回転數 min?1(r.p.m) 850
商品介紹
小林鐵工
三爪卡盤
硬爪和生爪均可使用的分體爪型,從粗加工到精加工用途廣泛
型號 TS27F535 TS30F610
TC系列
型 式 | 最大 ハンドルトルク | 最大 靜的把握力 | 把握範囲 | 適合生爪 (硬爪) | 質量 (使用重量) | GD2 | 許容最高回転數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 | 內徑 | |||||||
TC110F | 44.1(4.5) | 17(1,750) | 2~89(108) | 36~78(97) | STJ-110 (HTJ110) | 3.4 | 0.196(0.02) | 3,000 |
TC130F | 63.8(6.5) | 24(2,450) | 3~104(134) | 42~92(122) | STJ-130 (HTJ130) | 5.1 | 0.490(0.05) | 2,600 |
TC165F | 107.9(11) | 31(3,170) | 3~135(170) | 52~119(152) | STJ-165 (HTJ165) | 10 | 1.28(0.13) | 2,100 |
TC190F | 117.7(12) | 31(3,200) | 3~153(206) | 56~134(188) | STJ-190 (HTJ190) | 14 | 2.45(0.25) | 1,800 |
TC230F | 137.3(14) | 37(3,800) | 4~190(242) | 64~169(222) | STJ-230 (HTJ230) | 21 | 5.69(0.58) | 1,600 |
TC273F | 176.5(18) | 46(4,700) | 10~229(277) | 72~208(256) | STJ-273 (HTJ273) | 28 | 11.18(1.14) | 1,360 |
TC310F | 196.2(20) | 55(5,600) | 10~258(322) | 82~238(302) | STJ-310 (HTJ310) | 38 | 19.6(2.00) | 1,200 |
TC356F | 196.2(20) | 55(5,600) | 15~300(373) | 95~274(347) | STJ-385 (HTJ385) | 46 | 38.3(3.91) | 1,100 |
TC385F | 215.8(22) | 57(5,800) | 20~329(394) | 100~302(367) | STJ-385 (HTJ385) | 65 | 53.2(5.42) | 980 |
TC400F | 215.8(22) | 57(5,800) | 30~329(397) | 110~318(367) | STJ-385 (HTJ385) | 72 | 63.6(6.48) | 980 |
TC460F | 255.0(26) | 65(6,650) | 40~367(478) | 150~379(490) | STJ-460 (HTJ460) | 106 | 124(12.6) | 870 |
TS27F535 | 313.9(32) | 73(7,400) | 45~422(508) | 155~434(520) | STJ-535 (HTJ535) | 182 | 287(29.3) | 950 |
TS30F610 | 372.7(38) | 80(8,200) | 50~514(614) | 160~526(626) | STJ-535 (HTJ610) | 238 | 488(49.8) | 850 |
聯系方式
公司名稱 日機自動化設備(深圳)有限公司
聯系賣家 田先生 (QQ:2885825446)
電話 莸莻莶莽莻莻莾莺莶莺莶
手機 莸莶莸莸莶莽莵莼获莹莺
地址 廣東省深圳市
聯系二維碼