混凝土水泥市政園林排水溝蓋板-樹脂復(fù)合下水溝下水道地溝蓋板-蘭州廠家
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥45.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萩萦萩萨萦萫萫萫萤
在線客服
甘肅銘一市政建設(shè)有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李金保 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萧萩萦萩萨萦萫萫萫萤
經(jīng)營模式
商業(yè)服務(wù)
所在地區(qū)
甘肅省蘭州市
u型線性排水溝簡(jiǎn)介:
U型線性排水溝采用U型截面,增大了橫截面,提高了排水能力,也稱為成品排水溝,縫隙式排水溝。U型線性排水溝的主要作用就是進(jìn)行水量的輸送和排放,使得我們城市或是路面上不會(huì)產(chǎn)生積水,U型線性排水溝既美觀又實(shí)用,景觀廣場(chǎng)工程必備。
u型線性排水溝特點(diǎn):
2、U型線性排水溝外觀簡(jiǎn)潔不影響鋪裝效果,耐腐蝕、抗凍,能適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境。伴隨嚴(yán)寒而來的結(jié)冰天氣,常常會(huì)使得混凝土凍融失效,聚氯乙烯改性。
3、U型線性排水溝模塊化系統(tǒng)安裝快捷工期短,搬運(yùn)容易,在運(yùn)輸條件有限制的工地現(xiàn)場(chǎng),質(zhì)量輕的u型線性排水溝無疑能使運(yùn)輸負(fù)擔(dān)小。
4、U型線性排水溝獲得了良好的抗凍性能,另一方面藻類、植物不易在光滑的內(nèi)壁上扎根,不會(huì)因?yàn)橹参锏纳L(zhǎng)而減少U型線性排水溝的排水量。
u型線性排水溝尺寸規(guī)格:
U100線性排水溝
規(guī)格號(hào) | 內(nèi)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 外尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 壓力等級(jí) | 箅子 | 箅條 |
UPR-100 | 1000X100X120 | 1000X130X140 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
UPR-100 | 1000X100X140 | 1000X130X160 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
UPR-100 | 1000X100X160 | 1000X130X180 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
UPR-100 | 1000X100X180 | 1000X130X200 | A15 | 縫隙蓋板 | 無箅條 |
U150線性排水溝
規(guī)格號(hào) | 內(nèi)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 外尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 壓力等級(jí) | 箅子 | 箅條 |
UPR-150 | 1000X150X180 | 1000X190X200 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000X150X200 | 1000X190X220 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000X150X220 | 1000X190X240 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000X150X240 | 1000X190X260 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000X150X260 | 1000X190X280 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-150 | 1000X150X280 | 1000X190X300 | B125 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
U200線性排水溝
規(guī)格號(hào) | 內(nèi)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 外尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 壓力等級(jí) | 箅子 | 箅條 |
UPR-200 | 1000X200X180 | 1000X240X200 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000X200X200 | 1000X240X220 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000X200X220 | 1000X240X240 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000X200X240 | 1000X240X260 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000X200X260 | 1000X240X280 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-200 | 1000X200X280 | 1000X240X300 | C250 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
U250線性排水溝
規(guī)格號(hào) | 內(nèi)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 外尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 壓力等級(jí) | 箅子 | 箅條 |
UPR-250 | 1000X250X230 | 1000X290X250 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000X250X250 | 1000X290X270 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000X250X270 | 1000X290X290 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000X250X290 | 1000X290X310 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000X250X310 | 1000X290X330 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000X250X330 | 1000X290X350 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-250 | 1000X250X350 | 1000X290X370 | D400 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
U300線性排水溝
規(guī)格號(hào) | 內(nèi)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 外尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 壓力等級(jí) | 箅子 | 箅條 |
UPR-300 | 1000X300X280 | 1000X340X300 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000X300X300 | 1000X340X320 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000X300X320 | 1000X340X340 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000X300X340 | 1000X340X360 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000X300X360 | 1000X340X380 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |
UPR-300 | 1000X300X380 | 1000X340X400 | E600 | 縫隙蓋板 | 箅條 |