找商網手機端:m.zhaosw.com
塑膠原料-COC-美國泰科納-9506F-04
價格
訂貨量(千克)
¥98.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 阮先生 銷售經理
ῡ῟ῢῨῤῦῨῢῤ῟ῦ
發貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 COC 美國泰科納
規格 9506F-04
牌號 9506F-04
加工級別 吹膜級
銷售方式 品牌經銷
產地 美國泰科納
廠家(產地) 泰科納
用途級別 薄膜級,光學級
可售賣地 全國
用途 化妝品袋
材質 coc
型號 9506F-04
商品介紹
技術參數 Technical Data | |||
---|---|---|---|
物理性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
密度 Density | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體體積流動速率 Melt Volume-Flow Rate (MVR) | ISO 1133 | ||
190℃,2.16 kg 190°C/2.16 kg | 1.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
230℃,2.16 kg 230°C/2.16 kg | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 吸水率 | |||
飽和,23℃ 飽和,23℃ | 0.010 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile Modulus | 2600 | MPa | ISO 527-2/1A/1000 |
薄膜 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile Modulus | ISO 527-3 | ||
MD MD | 1700 | MPa | ISO 527-3 |
TD TD | 2000 | MPa | ISO 527-3 |
拉伸強度 Tensile Stress | ISO 527-3 | ||
MD,斷裂 MD : Break | 55.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD,斷裂 TD : Break | 55.0 | MPa | ISO 527-3 |
拉伸應變 Tensile Elongation | ISO 527-3 | ||
MD,斷裂 MD : Break | 2.9 | % | ISO 527-3 |
TD,斷裂 TD : Break | 3.6 | % | ISO 527-3 |
落錘沖擊 Gardner Impact | < 36 | g | ISO 7765-1 |
埃爾曼多夫抗撕強度 Elmendorf Tear Strength | ISO 6383-2 | ||
MD MD | 2.3 | N | ISO 6383-2 |
TD TD | 2.4 | N | ISO 6383-2 |
透氧率 透氧率 | |||
23℃,50% RH 23℃,50% RH | 17 | cm3·mm/m2/atm/24 hr | ASTM D3985 |
水蒸氣滲透性 水蒸氣滲透性 2 | |||
38℃ 38℃ 2 | 0.800 | g·100μm/(m2·day | ISO 15106-3 |
熱性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
玻璃化轉變溫度 Glass Transition Temperature 3 3 | 65.0 | ℃ | ISO 11357-2 |
光學性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method |
光澤度 光澤度 | |||
60° 60° | > 100 | ISO 2813 | |
霧度 Haze | < 1.0 | % | ISO 14782 |
備注 |
---|
1 一般屬性:這些不能被視為規格。 |
2 90% RH |
3 10°C/min |
聯系方式
公司名稱 東莞市權友塑膠原料有限公司
聯系賣家 阮先生 (QQ:570855027)
手機 ῡ῟ῢῨῤῦῨῢῤ῟ῦ
地址 廣東省東莞市
聯系二維碼