找商網手機端:m.zhaosw.com
新義豐半自動切管機-金屬圓鋸機-圓盤鋸
價格
訂貨量(臺)
¥30000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 史賢平 銷售經理
萦营萨萪萬营萨萨萬萨萬
發貨地 江蘇省蘇州市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
訂貨號 198103
加工定制 是
貨號 8103
品牌 新義豐
種類 切管機
型號 油壓型
別名 半自動切管機
用途 鋸切棒材、鋼管
電動機功率 5.2
外形尺寸 1300x1400x1900
重量 860
商品介紹
類型 | 圓鋸床 | 品牌 | 新義豐 | 型號 | YFC-425SA |
主電機功率 | 3.6/2.2(kw) | 重量 | 860(kg) | 外形尺寸 | 1300x1400x1900(mm) |
鋸削直徑 | 100(mm) | 切割縫寬度 | 2.5(mm) | 控制形式 | 數控 |
布局形式 | 臥式 | 安裝形式 | 落地式 | 適用行業 | 鋼結構建筑 |
適用范圍 | 專用 | 作用對象 | 五金 | 作用對象材質 | 金屬 |
產品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 | 售后服務 | 整機質保一年 |
型式 | YFC-385SA | ||
鋸片驅動馬達 | 2.2KW/1.5KW (4/8 變極) 50 或 3KW/2.2KW(2/4 變極) 50 | ||
鋸片轉速 | L Type:50HZ 44/22 RPM,(特別) M Type:50HZ 58/29 RPM(標準) H Type:50HZ 86/43 RPM(特別) | ||
頭部回轉角度 | L45° 90° R30° | ||
夾鉗型式 | 單邊 | ||
冷卻泵馬達 | 40W | ||
鋸片尺寸 | 外徑 | mm | HSS ?250-?400 標準 ?350 |
軸徑 | mm | ?32 | |
銷孔 | mm | 2x?11xPCD 63 | |
使用空壓壓力 | --- | ||
液壓泵浦馬達 | 1.5KW 4P | ||
油壓工作壓力 | 20-30 kg/cm2 | ||
機械尺寸 (深x寬x高) | mm | 1300x1400x1900 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) | mm | 1460x820x2230 | |
inch | 58"x33"x88" | ||
凈重 | 600 kgs | ||
毛重 | 850 kgs |
型式 | YFC-425SA | YFC-485SA | ||||||
鋸片驅動馬達 |
| 3.6KW 4極 B(標準) 變頻器 5KW | ||||||
鋸片轉速 |
| |||||||
頭部回轉角度 | L45° 90° R30° | |||||||
夾鉗型式 | 單邊 | |||||||
冷卻泵馬達 | 40W | |||||||
鋸片尺寸 | 外徑 | mm | HSS ?250-?425 標準 ?350 | |||||
軸徑 | mm | ?32 | ||||||
銷孔 | mm | 2x?11xPCD 63 | ||||||
使用空壓壓力 | --- | |||||||
液壓泵浦馬達 | 2HP 4P | |||||||
油壓工作壓力 | 20-30 kg/cm2 | |||||||
機械尺寸 (深x寬x高) | mm | 1300x1400x1900 | ||||||
包裝尺寸 (深x寬x高) | mm | 1460x820x2230 | ||||||
inch | 58"x33"x88" | |||||||
凈重 | 650 kgs | 660 kgs | ||||||
毛重 | 850 kgs | 860 kgs |
* 本公司隨時在進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計,規格尺寸及機械機械的權利,產品規格依實物為準,其解釋權歸屬新義豐公司。若有任何變更,恕不另行通知。
聯系方式
公司名稱 張家港市新義豐機械有限公司
聯系賣家 史賢平 (QQ:641262545)
電話 萦萫萩萬萦萩萧营萦萩萬
手機 萦营萨萪萬营萨萨萬萨萬
地址 江蘇省蘇州市
聯系二維碼