福力百亞FREEBEAR萬向球AFU-3836-4P-9富瑞貝爾AFU-3836
價格
訂貨量(個)
¥1150.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 田先生 業務經理
専專専専專尉尋尊射尃将
發貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
加工定制 是
型號 AFU-3836-4P-9
規格 重物的搬送
材質 日本制
表面處理 球體
適用范圍 萬向球
品牌 FREEBEAR
是否進口 是
系列 AFU-3836-4P
是否跨境貨源 是
商品介紹
FREEBEAR 萬向球
AFU-3836-4P-9 滾珠
自由軸承方槽插入式牛眼
連結時寸法図
品名 | 本體寸法(mm) | 自重 | 使用空気圧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
負荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
AFU-3836-4P-1 | 90 | 64 | 65 | – | 0.8 | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 |
AFU-3836-4P-2 | 140 | 114 | 115 | 50 | 1.2 | 0.39 | 39.80 | 0.48 | 48.90 | 0.62 | 63.20 | 0.78 | 79.50 |
AFU-3836-4P-3 | 190 | 164 | 165 | 2×P50=100 | 1.7 | 0.59 | 59.70 | 0.72 | 73.40 | 0.93 | 94.80 | 1.17 | 119.30 |
AFU-3836-4P-4 | 240 | 214 | 215 | 3×P50=150 | 2.1 | 0.78 | 79.60 | 0.96 | 97.90 | 1.24 | 126.40 | 1.56 | 159.10 |
AFU-3836-4P-5 | 290 | 264 | 265 | 4×P50=200 | 2.5 | 0.98 | 99.40 | 1.20 | 122.40 | 1.55 | 158.10 | 1.95 | 198.80 |
AFU-3836-4P-6 | 340 | 314 | 315 | 5×P50=250 | 3.0 | 1.17 | 119.30 | 1.44 | 146.80 | 1.86 | 189.70 | 2.34 | 238.60 |
AFU-3836-4P-7 | 390 | 364 | 365 | 6×P50=300 | 3.4 | 1.37 | 139.20 | 1.68 | 171.30 | 2.17 | 221.30 | 2.73 | 278.40 |
AFU-3836-4P-8 | 440 | 414 | 415 | 7×P50=350 | 3.8 | 1.56 | 159.10 | 1.92 | 195.80 | 2.48 | 252.90 | 3.12 | 318.20 |
AFU-3836-4P-9 | 490 | 464 | 465 | 8×P50=400 | 4.3 | 1.76 | 179.00 | 2.16 | 220.30 | 2.79 | 284.50 | 3.51 | 357.90 |
AFU-3836-4P-10 | 540 | 514 | 515 | 9×P50=450 | 4.7 | 1.95 | 198.90 | 2.40 | 244.70 | 3.10 | 316.10 | 3.90 | 397.70 |
AFU-3836-4P-11 | 590 | 564 | 565 | 10×P50=500 | 5.1 | 2.15 | 218.80 | 2.64 | 269.20 | 3.41 | 347.70 | 4.29 | 437.50 |
AFU-3836-4P-12 | 640 | 614 | 615 | 11×P50=550 | 5.5 | 2.34 | 238.60 | 2.88 | 293.70 | 3.72 | 379.30 | 4.68 | 477.20 |
AFU-3836-4P-13 | 690 | 664 | 665 | 12×P50=600 | 6.0 | 2.54 | 258.50 | 3.12 | 318.20 | 4.03 | 411.00 | 5.07 | 517.00 |
AFU-3836-4P-14 | 740 | 714 | 715 | 13×P50=650 | 6.4 | 2.73 | 278.40 | 3.36 | 342.60 | 4.34 | 442.60 | 5.46 | 556.80 |
AFU-3836-4P-15 | 790 | 764 | 765 | 14×P50=700 | 6.8 | 2.93 | 298.30 | 3.60 | 367.10 | 4.65 | 474.20 | 5.85 | 596.50 |
AFU-3836-4P-16 | 840 | 814 | 815 | 15×P50=750 | 7.3 | 3.12 | 318.20 | 3.84 | 391.60 | 4.96 | 505.80 | 6.24 | 636.30 |
AFU-3836-4P-17 | 890 | 864 | 865 | 16×P50=800 | 7.7 | 3.32 | 338.10 | 4.08 | 416.00 | 5.27 | 537.40 | 6.63 | 676.10 |
AFU-3836-4P-18 | 940 | 914 | 915 | 17×P50=850 | 8.1 | 3.51 | 357.90 | 4.32 | 440.50 | 5.58 | 569.00 | 7.02 | 715.80 |
一個萬向球時 | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 |
聯系方式
公司名稱 日機自動化設備(深圳)有限公司
聯系賣家 田先生 (QQ:2885825446)
電話 専尅專尉尅尅將将專将專
手機 専專専専專尉尋尊射尃将
地址 廣東省深圳市
聯系二維碼