找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
PC-韓國LG1303-07-標(biāo)準(zhǔn)級-高粘度
價格
訂貨量(公斤)
¥17.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何先生 經(jīng)理
잵잯재잭잴잯잵잱잲잱잲
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡2年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잯재잭잴잯잵잱잲잱잲
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 韓國LG
規(guī)格 25kg
加工定制 否
線形熱膨脹系數(shù) 聚碳酸酯
密度 / 比重 1.20
封裝 袋裝
顏色 本色
熔流率(熔體流動速率) 2.5
用途級別 薄膜;電器用具;鏡頭;片材
加工方法 注塑級
牌號 1303-07
特性 阻燃
是否進(jìn)口 是
可售賣地 全國
類型 pc
拉伸模量 2410
維卡軟化溫度 151
形態(tài) 顆粒
商品介紹
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
熔體質(zhì)量流動速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 7.0 | g/10min |
收縮率 | MD | ASTMD955 | 0.50to0.70 | % |
吸水率 | 23°C,24hr | ASTMD570 | 0.15 | % |
平衡,23°C,50%RH | ASTMD570 | 0.32 | % | |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ASTMD638 | 60.0 | Mpa |
斷裂 | ASTMD638 | 72.0 | Mpa | |
拉伸模量 | ASTMD638 | 2410 | Mpa | |
耐磨耗性-ChangeinHaze2 | Kg/m | 45 | % | |
伸長率 | 屈服 | ASTMD638 | 6.0 | % |
斷裂 | ASTMD638 | 150 | % | |
彎曲模量 | ASTMD790 | 2410 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 96.0 | Mpa | |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
透射率 | ASTMD1003 | 89.0 | % | |
霧度(Haze) | ASTMD1003 | 0.70to1.5 | % | |
折射率 | ASTMD542 | 1.586 | ||
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
球壓溫度 | IEC60598-1 | >125 | °C | |
熱變形溫度 | 0.45MPa,Annealed,4.00mm | ASTMD648 | 145 | °C |
1.8MPa,Unannealed,4.00mm | ASTMD648 | 129 | °C | |
1.8MPa,Annealed,4.00mm | ASTMD648 | 142 | °C | |
維卡軟化溫度 | ASTMD15255 | 151 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD:-40到82°C | ASTMD696 | 6.8E-05 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
耗散因數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 1E-03 | |
介電常數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 3.00 | |
介電強(qiáng)度 | ASTMD149 | 17 | KV/mm | |
漏電起痕指數(shù) | 2.00mm | IEC60112 | 250 | V |
體積電阻率 | 23°C | ASTMD257 | 2E+17 | ohms·cm |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
InstrumentedDartImpact4 | 23°C,3.20mm,TotalEnergy | ASTMD3763 | 90.0 | J |
NotchedIzodImpact3 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 900 | J/m |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | M計秤 | ASTMD785 | 74 | |
R計秤 | ASTMD785 | 118 | ||
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
GlowWireIgnitionTemperature6 | 2.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
UL阻燃等級 | 0.50mm | UL94 | HB | |
3.0mm | UL94 | HB | ||
極限氧指數(shù) | ASTMD2863 | 26 | % | |
平均燃燒程度 | ASTMD635 | 3 | CM |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海沃成盈貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機(jī) 잵잯재잭잴잯잵잱잲잱잲
地址 上海市奉賢區(qū)
聯(lián)系二維碼