POM-美國(guó)杜邦-500T低磨耗-潤(rùn)滑
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥32.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何先生 經(jīng)理
ῡῤῧῨῠῤῡῥῢῥῢ
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡2年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῤῧῨῠῤῡῥῢῥῢ
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 美國(guó)杜邦
規(guī)格 25kg
加工定制 否
有效成分含量 聚碳酸酯
MeltDensity 1.19
封裝 袋裝
顏色 本色
TensileCreepModulus 2800
用途級(jí)別 汽車應(yīng)用;纖維
加工方法 注塑級(jí)
牌號(hào) 500AL
特性 高剛性;耐磨;熱穩(wěn)定;高抗沖
是否進(jìn)口 是
可售賣地 全國(guó)
類型 POM
FMVSS可燃性 B
泊松比 0.35
形態(tài) 顆粒
商品介紹
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
MeltDensity | 1.18 | g/cm3 | ||
密度 / 比重 | ISO1183 | 1.38 | g/cm3 | |
熔體體積流動(dòng)速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ISO1133 | 12 | g/10min | |
收縮率 | TD | ISO294-4 | 1.6 | % |
MD | ISO294-4 | 1.7 | % | |
吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 0.82 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.21 | % | |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
CoefficientofFriction | vs.Itself-Dynamic,1hr | ASTMD1894 | 0.22 | |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2300 | Mpa |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 35 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 2300 | Mpa | |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1200 | Mpa |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO527-2 | 18 | % |
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO527-2 | 56.0 | Mpa |
彎曲模量 | ISO178 | 2100 | Mpa | |
彎曲應(yīng)力 | 3.5%應(yīng)變 | ISO178 | 60.0 | Mpa |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 146 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 78.0 | °C | |
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 172 | °C |
-- | ISO306/B50 | 140 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 1.3E-04 | cm/cm/°C |
TD | ISO11359-2 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
表面電阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms | |
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.60 | |
1MHz | IEC60250 | 3.60 | ||
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 330 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 |
23°C | ISO180/1A | 14 | kJ/m2 | |
硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ISO2039-2 | 79 | |
R計(jì)秤 | ISO2039-2 | 117 | ||
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
Fogging-G-value | condensate | ISO6452 | 2E-04 | g |
UL阻燃等級(jí) | 0.75mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | ||
0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
燃燒速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 45 | mm/min |
補(bǔ)充信息 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.40 | μgC/g | |
SpecificWear-Againstitself | ASTMD1894 | 40.0 | 10^-6mm3/N·m |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海沃成盈貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機(jī) ῡῤῧῨῠῤῡῥῢῥῢ
地址 上海市奉賢區(qū)
聯(lián)系二維碼
熱門供應(yīng)