蝸桿減速機AOKI青木精密LDC0-60-LDC0-75無馬達型
價格
訂貨量(件)
¥1800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 曹女士 業務經理
䀋䀒䀋䀑䀌䀎䀌䀋䀋䀐䀑
發貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 AOKI青木精密
中心距離 37
型號 LDC0-60
減速比 100
重量(kg) 3.0
入力回転數 (min??) 0.17 0.14
反沖 0.0019~0.0038rad
入力 (kW) 50.0 50.0
輸出轉矩 (N?m) 6.0
油量(?) 0.15
商品介紹
?
AOKI青木蝸桿減速機/錐箱(雙軸型蝸桿減速機)
青木精密工業株式會社成立于1961年,主要生產經營精密蝸輪蝸桿減速機,產品有通用型的L,U,D,B系列蝸輪減速機,PN型減速電機,JB,JD,JE系列變速機,GB型斜齒輪減速電機及齒輪和鋁型材等產品。
製品記號 (製品記號について) | 中心距離 | 減速比 | 入力回転數 (min??) | 入力 (kW) | 出力トルク (N?m) | 製品重量 (kg) | 油量 (?) |
---|
製品記號 | 中心距離 | 減速比 | 入力回転數 (min) | 入力 (kW) | 輸出轉矩 (N?m) | 製品重量 (kg) | 油量 (?) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDC0-60 | 37 | 60 | 1800 1500 | 0.25 0.22 | 47.0 49.0 | 5.5 | 0.50 |
LDC0-75 | 37 | 75 | 1800 1500 | 0.22 0.18 | 47.0 49.0 | 5.5 | 0.50 |
LDC0-80 | 37 | 80 | 1800 1500 | 0.20 0.16 | 50.0 50.0 | 5.5 | 0.50 |
LDC0-100 | 37 | 100 | 1800 1500 | 0.17 0.14 | 50.0 50.0 | 5.5 | 0.50 |
LDC0-120 | 37 | 120 | 1800 1500 | (0.16) (0.15) | (47.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-150 | 37 | 150 | 1800 1500 | (0.16) (0.14) | (47.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-160 | 37 | 160 | 1800 1500 | (0.13) (0.11) | (51.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-180 | 37 | 180 | 1800 1500 | (0.15) (0.14) | (47.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-200 | 37 | 200* | 1800 1500 | (0.12) (0.11) | (51.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-220 | 37 | 220* | 1800 1500 | (0.10) (0.087) | (51.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-240 | 37 | 240* | 1800 1500 | (0.12) (0.10) | (51.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-260 | 37 | 260* | 1800 1500 | (0.11) (0.091) | (51.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-280 | 37 | 280* | 1800 1500 | (0.088) (0.075) | (51.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-300 | 37 | 300* | 1800 1500 | (0.087) (0.074) | (51.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC0-320 | 37 | 320* | 1800 1500 | (0.073) (0.064) | (51.0) (51.0) | 5.5 | 0.50 |
LDC1-60 | 53 | 60 | 1800 1500 | 0.54 0.49 | 118 127 | 13 | 1.10 |
LDC1-75 | 53 | 75 | 1800 1500 | 0.42 0.38 | 118 127 | 13 | 1.10 |
LDC1-80 | 53 | 80 | 1800 1500 | 0.5 0.42 | 157 157 | 13 | 1.10 |
LDC1-100 | 53 | 100 | 1800 1500 | 0.41 0.35 | 157 157 | 13 | 1.10 |
LDC1-120 | 53 | 120 | 1800 1500 | 0.44(0.40) 0.37(0.36) | 157(122) 157(129) | 13 | 1.10 |
LDC1-150 | 53 | 150 | 1800 1500 | 0.35(0.34) 0.3(0.31) | 157(127) 157(134) | 13 | 1.10 |
LDC1-160 | 53 | 160 | 1800 1500 | 0.34(0.37) 0.29(0.32) | 157(153) 157(153) | 13 | 1.10 |
LDC1-180 | 53 | 180 | 1800 1500 | (0.38) (0.32) | (157) (157) | 13 | 1.10 |
LDC1-200 | 53 | 200* | 1800 1500 | 0.26(0.31) 0.23(0.27) | 157(153) 157(153) | 13 | 1.10 |
LDC1-220 | 53 | 220* | 1800 1500 | (0.27) (0.24) | (157) (157) | 13 | 1.10 |
LDC1-240 | 53 | 240* | 1800 1500 | (0.31) (0.27) | (157) (157) | 13 | 1.10 |
LDC1-260 | 53 | 260* | 1800 1500 | (0.26) (0.23) | (157) (157) | 13 | 1.10 |
LDC1-280 | 53 | 280* | 1800 1500 | (0.22) (0.19) | (157) (157) | 13 | 1.10 |
LDC1-300 | 53 | 300* | 1800 1500 | (0.28) (0.24) | (157) (157) | 13 | 1.10 |
LDC1-320 | 53 | 320* | 1800 1500 | (0.25) (0.22) | (157) (157) | 13 | 1.10 |
LDC2-60 | 76 | 60 | 1800 1500 | 1.10 1.00 | 265 274 | 26 | 2.90 |
LDC2-75 | 76 | 75 | 1800 1500 | 0.96 0.81 | 274 274 | 26 | 2.90 |
LDC2-80 | 76 | 80 | 1800 1500 | 0.89 0.80 | 274 294 | 26 | 2.90 |
LDC2-100 | 76 | 100 | 1800 1500 | 0.72 0.65 | 274 294 | 26 | 2.90 |
LDC2-120 | 76 | 120 | 1800 1500 | 0.72(0.75) 0.65(0.69) | 274(274) 294(294) | 26 | 2.90 |
LDC2-150 | 76 | 150 | 1800 1500 | 0.59(0.65) 0.54(0.60) | 274(274) 294(294) | 26 | 2.90 |
LDC2-160 | 76 | 160 | 1800 1500 | 0.58(0.61) 0.49(0.52) | 294(294) 294(294) | 26 | 2.90 |
LDC2-180 | 76 | 180 | 1800 1500 | (0.62) (0.52) | (294) (294) | 26 | 2.90 |
LDC2-200 | 76 | 200* | 1800 1500 | 0.48(0.52) 0.41(0.45) | 294(294) 294(294) | 26 | 2.90 |
LDC2-220 | 76 | 220* | 1800 1500 | 0.46 0.39 | 294 294 | 26 | 2.90 |
LDC2-240 | 76 | 240* | 1800 1500 | (0.46) (0.39) | (294) (294) | 26 | 2.90 |
LDC2-260 | 76 | 260* | 1800 1500 | (0.49) (0.42) | (294) (294) | 26 | 2.90 |
LDC2-280 | 76 | 280* | 1800 1500 | (0.41) (0.35) | (294) (294) | 26 | 2.90 |
LDC2-300 | 76 | 300* | 1800 1500 | (0.47) (0.40) | (294) (294) | 26 | 2.90 |
LDC2-320 | 76 | 320* | 1800 1500 | (0.40) (0.34) | (294) (294) | 26 | 2.90 |
LDC3-60 | 90 | 60 | 1800 1500 | 1.7 1.6 | 412 451 | 38 | 3.80 |
LDC3-75 | 90 | 75 | 1800 1500 | 1.6 1.4 | 431 451 | 38 | 3.80 |
LDC3-80 | 90 | 80 | 1800 1500 | 1.4 1.2 | 451 451 | 38 | 3.80 |
LDC3-100 | 90 | 100 | 1800 1500 | 1.3 1.1 | 451 470 | 38 | 3.80 |
LDC3-120 | 90 | 120 | 1800 1500 | 1.1 0.99 | 431 470 | 38 | 3.80 |
LDC3-150 | 90 | 150 | 1800 1500 | (1.2) (0.99) | (470) (470) | 38 | 3.80 |
LDC3-160 | 90 | 160 | 1800 1500 | 0.88 0.75 | 470 470 | 38 | 3.80 |
LDC3-180 | 90 | 180 | 1800 1500 | (1.10) (0.91) | (470) (470) | 38 | 3.80 |
LDC3-200 | 90 | 200* | 1800 1500 | (0.87) (0.74) | (470) (470) | 38 | 3.80 |
LDC3-220 | 90 | 220* | 1800 1500 | (0.81) (0.69) | (470) (470) | 38 | 3.80 |
LDC3-240 | 90 | 240* | 1800 1500 | (0.80) (0.68) | (470) (470) | 38 | 3.80 |
LDC3-260 | 90 | 260* | 1800 1500 | (0.63) (0.65) | (470) (470) | 38 | 3.80 |
LDC3-280 | 90 | 280* | 1800 1500 | (0.69) (0.59) | (470) (470) | 38 | 3.80 |
LDC3-300 | 90 | 300* | 1800 1500 | (0.76) (0.65) | (470) (470) | 38 | 3.80 |
LDC3-320 | 90 | 320* | 1800 1500 | (0.65) (0.56) | (470) (470) | 38 | 3.80 |
LDC4-60 | 100 | 60 | 1800 1500 | 2.7 2.4 | 637 676 | 50 | 4.90 |
LDC4-75 | 100 | 75 | 1800 1500 | 2.2 2.0 | 637 676 | 50 | 4.90 |
LDC4-80 | 100 | 80 | 1800 1500 | 2.1 1.8 | 666 676 | 50 | 4.90 |
LDC4-100 | 100 | 100 | 1800 1500 | 1.8 1.5 | 676 676 | 50 | 4.90 |
LDC4-120 | 100 | 120 | 1800 1500 | 1.7(1.8) 1.4(1.6) | 686(686) 686(686) | 50 | 4.90 |
LDC4-150 | 100 | 150 | 1800 1500 | 1.5(1.5) 1.3(1.3) | 686(686) 686(686) | 50 | 4.90 |
LDC4-160 | 100 | 160 | 1800 1500 | 1.3(1.4) 1.1(1.2) | 686(686) 686(686) | 50 | 4.90 |
LDC4-180 | 100 | 180 | 1800 1500 | 1.3(1.4) 1.1(1.2) | 686(686) 686(686) | 50 | 4.90 |
LDC4-200 | 100 | 200* | 1800 1500 | 1.1(1.1) 0.97(1.0) | 686(686) 706(706) | 50 | 4.90 |
LDC4-220 | 100 | 220* | 1800 1500 | (1.2) (1.0) | (686) (706) | 50 | 4.90 |
LDC4-240 | 100 | 240* | 1800 1500 | 0.97(1.0) 0.85(0.92) | 686(686) 706(706) | 50 | 4.90 |
LDC4-260 | 100 | 260* | 1800 1500 | (0.96) (0.77) | (686) (706) | 50 | 4.90 |
LDC4-280 | 100 | 280* | 1800 1500 | (0.98) (0.85) | (686) (706) | 50 | 4.90 |
LDC4-300 | 100 | 300* | 1800 1500 | (1.1) (0.95) | (686) (706) | 50 | 4.90 |
LDC4-320 | 100 | 320* | 1800 1500 | (0.89) (0.78) | (686) (706) | 50 | 4.90 |
LDC5-60 | 123 | 60 | 1800 1500 | 4.8 4.3 | 1176 1274 | 95 | 11.00 |
LDC5-75 | 123 | 75 | 1800 1500 | 3.8 3.5 | 1176 1274 | 95 | 11.00 |
LDC5-80 | 123 | 80 | 1800 1500 | 4.1 3.6 | 1372 1372 | 95 | 11.00 |
LDC5-100 | 123 | 100 | 1800 1500 | 3.4 2.8 | 1372 1372 | 95 | 11.00 |
LDC5-120 | 123 | 120 | 1800 1500 | 2.8(3.0) 2.6(2.8) | 1176(1171) 1274(1257) | 95 | 11.00 |
LDC5-150 | 123 | 150 | 1800 1500 | 2.7(2.6) 2.4(2.4) | 1274(1182) 1372(1284) | 95 | 11.00 |
LDC5-160 | 123 | 160 | 1800 1500 | 2.5(2.6) 2.1(2.3) | 1372(1372) 1372(1372) | 95 | 11.00 |
LDC5-180 | 123 | 180 | 1800 1500 | (2.7) (2.3) | (1372) (1372) | 95 | 11.00 |
LDC5-200 | 123 | 200* | 1800 1500 | 2.2(2.3) 1.8(2.0) | 1372(1372) 1372(1372) | 95 | 11.00 |
LDC5-220 | 123 | 220* | 1800 1500 | (3.5) (1.9) | (1372) (1372) | 95 | 11.00 |
LDC5-240 | 123 | 240* | 1800 1500 | (2.1) (1.7) | (1372) (1372) | 95 | 11.00 |
LDC5-260 | 123 | 260* | 1800 1500 | (2.0) (1.7) | (1372) (1372) | 95 | 11.00 |
LDC5-280 | 123 | 280* | 1800 1500 | (1.9) (1.6) | (1372) (1372) | 95 | 11.00 |
LDC5-300 | 123 | 300* | 1800 1500 | (1.6) (1.4) | (1372) (1372) | 95 | 11.00 |
LDC5-320 | 123 | 320* | 1800 1500 | (1.7) (1.4) | (1372) (1372) | 95 | 11.00 |
LDC6-60 | 148 | 60 | 1800 1500 | 7.5 6.9 | 1862 2058 | 171 | 20.00 |
LDC6-75 | 148 | 75 | 1800 1500 | 5.9 5.4 | 1862 1960 | 171 | 20.00 |
LDC6-80 | 148 | 80 | 1800 1500 | 7.2 5.9 | 2450 2450 | 171 | 20.00 |
LDC6-100 | 148 | 100 | 1800 1500 | 5.8 5.2 | 2450 2450 | 171 | 20.00 |
LDC6-120 | 148 | 120 | 1800 1500 | 5.4 4.7 | 2254 2352 | 171 | 20.00 |
LDC6-150 | 148 | 150 | 1800 1500 | 4.2(4.3) 3.8(4.0) | 2156(2065) 2352(2245) | 171 | 20.00 |
LDC6-160 | 148 | 160 | 1800 1500 | 4.4 3.7 | 2450 2450 | 171 | 20.00 |
LDC6-180 | 148 | 180 | 1800 1500 | 4.7(4.1) 3.9(3.7) | 2450(2123) 2450(2282) | 171 | 20.00 |
LDC6-200 | 148 | 200* | 1800 1500 | 3.8(3.8) 3.1(3.2) | 2450(2450) 2450(2450) | 171 | 20.00 |
LDC6-220 | 148 | 220* | 1800 1500 | 3.4 3.0 | 2450 2450 | 171 | 20.00 |
LDC6-240 | 148 | 240* | 1800 1500 | 3.5(3.6) 3.0(3.1) | 2450(2450) 2450(2450) | 171 | 20.00 |
LDC6-260 | 148 | 260* | 1800 1500 | (3.3) (2.8) | (2450) (2450) | 171 | 20.00 |
LDC6-280 | 148 | 280* | 1800 1500 | (3.1) (2.6) | (2450) (2450) | 171 | 20.00 |
LDC6-300 | 148 | 300* | 1800 1500 | (2.9) (2.5) | (2450) (2450) | 171 | 20.00 |
LDC6-320 | 148 | 320* | 1800 1500 | (2.9) (2.5) | (2450) (2450) | 171 | 20.00 |
LDC7-60 | 175 | 60 | 1800 1500 | 11 10 | 2744 2940 | 252 | 25.00 |
LDC7-75 | 175 | 75 | 1800 1500 | 9.3 8.6 | 2744 2940 | 252 | 25.00 |
LDC7-80 | 175 | 80 | 1800 1500 | 11 8.8 | 3528 3528 | 252 | 25.00 |
LDC7-100 | 175 | 100 | 1800 1500 | 8.8 7.9 | 3332 3528 | 252 | 25.00 |
LDC7-120 | 175 | 120 | 1800 1500 | 8.0 7.3 | 3332 3528 | 252 | 25.00 |
LDC7-150 | 175 | 150 | 1800 1500 | 6.5(6.7) 6.2(6.2) | 3038(3038) 3332(3332) | 252 | 25.00 |
LDC7-160 | 175 | 160 | 1800 1500 | 6.4 5.5 | 3528 3528 | 252 | 25.00 |
LDC7-180 | 175 | 180 | 1800 1500 | (7.3) (6.1) | (3528) (3528) | 252 | 25.00 |
LDC7-200 | 175 | 200* | 1800 1500 | 5.7(5.9) 5.0(4.9) | 3528(3528) 3528(3528) | 252 | 25.00 |
LDC7-220 | 175 | 220* | 1800 1500 | (5.8) (5.0) | (3528) (3528) | 252 | 25.00 |
LDC7-240 | 175 | 240* | 1800 1500 | (5.5) (4.5) | (3528) (3528) | 252 | 25.00 |
LDC7-260 | 175 | 260* | 1800 1500 | (5.7) (4.6) | (3528) (3528) | 252 | 25.00 |
LDC7-280 | 175 | 280* | 1800 1500 | (4.6) (4.0) | (3528) (3528) | 252 | 25.00 |
LDC7-300 | 175 | 300* | 1800 1500 | (5.1) (4.2) | (3528) (3528) | 252 | 25.00 |
LDC7-320 | 175 | 320* | 1800 1500 | (4.4) (3.6) | (3528) (3528) | 252 | 25.00 |
LDC8-60 | 200 | 60 | 1800 1500 | 18 16 | 4312 4606 | 405 | 43.00 |
LDC8-75 | 200 | 75 | 1800 1500 | 14 13 | 4312 4606 | 405 | 43.00 |
LDC8-80 | 200 | 80 | 1800 1500 | 16 15 | 5292 5684 | 405 | 43.00 |
LDC8-100 | 200 | 100 | 1800 1500 | 13 11 | 4998 5292 | 405 | 43.00 |
LDC8-120 | 200 | 120 | 1800 1500 | 14 12 | 5880 5880 | 405 | 43.00 |
LDC8-150 | 200 | 150 | 1800 1500 | 8.9(8.5) 8.2(7.8) | 4606(4185) 4998(4515) | 405 | 43.00 |
LDC8-160 | 200 | 160 | 1800 1500 | 12 9.8 | 5880 5880 | 405 | 43.00 |
LDC8-180 | 200 | 180 | 1800 1500 | 10(7.1) 7.6(6.5) | 4606(3898) 4998(4195) | 405 | 43.00 |
LDC8-200 | 200 | 200* | 1800 1500 | 9.2(9.6) 7.8(8.5) | 5880(5580) 5880(5880) | 405 | 43.00 |
LDC8-220 | 200 | 220* | 1800 1500 | 9.3 7.1 | 5880 5880 | 405 | 43.00 |
LDC8-240 | 200 | 240* | 1800 1500 | 7.9(7.1) 6.7(6.5) | 5880(5198) 5880(5594) | 405 | 43.00 |
LDC8-260 | 200 | 260* | 1800 1500 | (9.1) (8.3) | (5880) (5880) | 405 | 43.00 |
LDC8-280 | 200 | 280* | 1800 1500 | (7.8) (6.6) | (5880) (5880) | 405 | 43.00 |
LDC8-300 | 200 | 300* | 1800 1500 | (8.3) (7.4) | (5880) (5880) | 405 | 43.00 |
LDC8-320 | 200 | 320* | 1800 1500 | (7.0) (6.0) | (5880) (5880) | 405 | 43.00 |
LDC9-60 | 250 | 60 | 1800 1500 | 35 32 | 8624 9506 | 745 | 75.00 |
LDC9-75 | 250 | 75 | 1800 1500 | 30 27 | 8624 9506 | 745 | 75.00 |
LDC9-80 | 250 | 80 | 1800 1500 | 33 30 | 10780 11760 | 745 | 75.00 |
LDC9-100 | 250 | 100 | 1800 1500 | 28 23 | 10780 10780 | 745 | 75.00 |
LDC9-120 | 250 | 120 | 1800 1500 | 26 22 | 10780 10780 | 745 | 75.00 |
LDC9-150 | 250 | 150 | 1800 1500 | 23 21 | 10780 10780 | 745 | 75.00 |
LDC9-160 | 250 | 160 | 1800 1500 | 21 18 | 11760 11760 | 745 | 75.00 |
LDC9-180 | 250 | 180 | 1800 1500 | (22) (17) | (10780) (10780) | 745 | 75.00 |
LDC9-200 | 250 | 200* | 1800 1500 | 18 15 | 11760 11760 | 745 | 75.00 |
LDC9-220 | 250 | 220* | 1800 1500 | 18 15 | 11760 11760 | 745 | 75.00 |
LDC9-240 | 250 | 240* | 1800 1500 | (16) (14) | (11760) (11760) | 745 | 75.00 |
LDC9-260 | 250 | 260* | 1800 1500 | (16) (13) | (11760) (11760) | 745 | 75.00 |
LDC9-280 | 250 | 280* | 1800 1500 | 13 11 | 11760 11760 | 745 | 75.00 |
LDC9-300 | 250 | 300* | 1800 1500 | (13) (11) | (11760) (11760) | 745 | 75.00 |
LDC9-320 | 250 | 320* | 1800 1500 | 14 12 | 11760 11760 | 745 | 75.00 |
聯系方式
公司名稱 日機自動化設備(深圳)有限公司
聯系賣家 曹女士 (QQ:2885826340)
電話 䀋䀔䀒䀓䀔䀔䀐䀌䀒䀌䀒
手機 䀋䀒䀋䀑䀌䀎䀌䀋䀋䀐䀑
地址 廣東省深圳市
聯系二維碼