惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
店齡2年 · 企業(yè)認證 · 廣東省惠州市
主營產(chǎn)品: 橡膠制品定制型橡膠圈非標密封件模具, 精密橡膠件, 密封元件O形圈, 橡膠圈異型非標, 特殊橡塑技術(shù)材料高溫腐蝕高壓氖氣等, O型圈8600套尺寸, 微小密封件1500個, 密封墊片2000個型號
免費會員
手機掃碼查看 移動端的落地頁
店齡2年 · 企業(yè)認證 · 廣東省惠州市
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 橡膠制品定制型橡膠圈非標密封件模具, 精密橡膠件, 密封元件O形圈, 橡膠圈異型非標, 特殊橡塑技術(shù)材料高溫腐蝕高壓氖氣等, O型圈8600套尺寸, 微小密封件1500個, 密封墊片2000個型號
ῡῢῧῨῠῤ῟Ῠῧῢῡ
橡膠密封圈線徑1MM內(nèi)徑0.4*1-0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/10-150-372*1
價格
訂貨量(個)
¥0.20
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 肖華林 經(jīng)理
ῡῢῧῨῠῤ῟Ῠῧῢῡ
發(fā)貨地 廣東省惠州市
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
店齡2年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
肖華林 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῢῧῨῠῤ῟Ῠῧῢῡ
所在地區(qū)
廣東省惠州市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
NBR橡膠圈O環(huán) 1.0線徑
IIR密封圈線徑1 1-300直徑
O形密封圈 線徑1/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6齊全
EPDMO型橡膠圈 線徑1-1.78
橡膠圈8600套尺寸 密封圈規(guī)格模具齊全
HNBRO形密封圈 橡膠特性材質(zhì)20余種
ORING ROINGSEALING
商品介紹
橡膠密封圈線徑1MM內(nèi)徑0.4*1-0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-150-372*1
0.4*1 | 4.6*1 | 10.5*1 | 21.75*1 | 38.7*1 | 74*1 |
0.5*1 | 4.7*1 | 10.7*1 | 22*1 | 39*1 | 74.5*1 |
0.6*1 | 4.75*1 | 10.8*1 | 22.2*1 | 39.5*1 | 74.6*1 |
0.7*1 | 4.8*1 | 11*1 | 22.5*1 | 40*1 | 75*1 |
0.75*1 | 5*1 | 11.2*1 | 22.6*1 | 40.5*1 | 77*1 |
0.8*1 | 5.2*1 | 11.25*1 | 23*1 | 41*1 | 78*1 |
0.9*1 | 5.28*1 | 11.3*1 | 23.1*1 | 41.5*1 | 79.15*1 |
1*1 | 5.3*1 | 11.5*1 | 23.26*1 | 42*1 | 80*1 |
1.15*1 | 5.4*1 | 11.65*1 | 23.5*1 | 42.2*1 | 81*1 |
1.2*1 | 5.5*1 | 11.7*1 | 23.65*1 | 42.5*1 | 82*1 |
1.25*1 | 5.6*1 | 11.8*1 | 24*1 | 43*1 | 82.5*1 |
1.3*1 | 5.7*1 | 11.9*1 | 24.2*1.1 | 43.5*1 | 82.8*1 |
1.35*1 | 5.84*1 | 12*1 | 24.38*1 | 44*1 | 83*1 |
1.4*1 | 5.9*1 | 12.05*1 | 24.5*1 | 44.4*1 | 85*1 |
1.5*1 | 6*1 | 12.1*1 | 24.8*1 | 44.5*1 | 86*1 |
1.6*1 | 6.15*1 | 12.3*1 | 25*1 | 45*1 | 87*1 |
1.65*1 | 6.2*1 | 12.5*1 | 25.4*1 | 45.5*1 | 88*1 |
1.7*1 | 6.3*1 | 12.7*1 | 25.5*1 | 46*1 | 88.2*1 |
1.8*1 | 6.5*1 | 12.8*1 | 26*1 | 46.5*1 | 90*1 |
1.85*1 | 6.6*1 | 13*1 | 26.2*1 | 47*1 | 92*1 |
1.95*1 | 6.65*1 | 13.1*1 | 26.4*1 | 47.6*1 | 92.1*1 |
2*1 | 6.7*1 | 13.2*1 | 26.5*1 | 48*1 | 93*1 |
2.1*1 | 6.73*1 | 13.45*1 | 26.6*1 | 48.5*1 | 93.6*1 |
2.2*1 | 6.8*1 | 13.5*1 | 27*1 | 49*1 | 94*1 |
2.25*1 | 6.95*1.1 | 13.7*1 | 27.3*1 | 50*1 | 95*1 |
2.3*1 | 7*1 | 13.78*1.1 | 27.4*1 | 51*1 | 96.5*1 |
2.31*1 | 7.1*1 | 14*1 | 27.5*1 | 51.8*1 | 97.4*1 |
2.35*1 | 7.15*1 | 14.1*1 | 28*1 | 52*1 | 99*1 |
2.4*1 | 7.2*1 | 14.2*1.1 | 28.5*1 | 52.5*1 | 100*1 |
2.44*1 | 7.30*1 | 14.4*1 | 29*1 | 52.6*1 | 103.5*1 |
2.5*1 | 7.5*1 | 14.5*1 | 29.5*1 | 53*1 | 104*1 |
2.55*1 | 7.6*1 | 15*1 | 29.7*1 | 54*1 | 106*1 |
2.6*1 | 7.65*1 | 15.3*1 | 30*1 | 55*1 | 110*1 |
2.7*1 | 7.8*1 | 15.5*1 | 30.15*1 | 55.5*1 | 112*1 |
2.8*1 | 7.85*1 | 15.6*1 | 30.5*1 | 55.7*1 | 114*4 |
2.88*1 | 8*1 | 16*1 | 31*1 | 56*1 | 115*1 |
2.9*1 | 8.15*1 | 16.5*1 | 31.5*1 | 56.5*1 | 116*1 |
3*1 | 8.25*1 | 16.6*1 | 31.75*1 | 57*1 | 118*1 |
3.05*1 | 8.3*1 | 16.8*1.2 | 32*1 | 58*1 | 120*1 |
3.1*1 | 8.4*1 | 17*1 | 32.5*1 | 59*1 | 125*1 |
3.2*1 | 8.5*1 | 17.15*1 | 33*1 | 59.5*1 | 125.5*1 |
3.3*1 | 8.56*1 | 17.2*1 | 33.5*1 | 60*1 | 126*1 |
3.4*1 | 8.6*1 | 17.3*1 | 33.6*1.2 | 61*1 | 130*1 |
3.5*1 | 8.7*1 | 17.5*1 | 34*1 | 62*1 | 134.35*1 |
3.6*1 | 8.8*1 | 17.6*1 | 34.5*1 | 62.5*1.5 | 135*1 |
3.7*1 | 8.9*1 | 18*1 | 34.6*1 | 63*1 | 138*1 |
3.75*1 | 9*1 | 18.4*1 | 34.7*1 | 64*1 | 140*1 |
3.8*1 | 9.1*1 | 18.5*1 | 35*1 | 64.5*1 | 145.5*1 |
3.9*1 | 9.2*1 | 18.6*1 | 35.2*1 | 65*1 | 150*1 |
3.95*1 | 9.24*1 | 19*1 | 35.3*1 | 66*1 | 151*1 |
4*1 | 9.4*1 | 19.4*1 | 35.5*1 | 67*1 | 155*1 |
4.10*1 | 9.5*1 | 19.45*1 | 35.8*1 | 67.9*1 | 158*1 |
4.15*1 | 9.55*1 | 19.5*1 | 36*1 | 68*1 | 171*1 |
4.2*1 | 9.8*1 | 19.6*1 | 36.1*1 | 70*1 | 178*1 |
4.3*1 | 10*1 | 20*1 | 36.5*1 | 71*1 | 181.5*1 |
4.35*1 | 10*11.4*1 | 20.4*1 | 37*1 | 71.2*1 | 220*1 |
4.4*1 | 10.1*1 | 20.5*1 | 37.3*1 | 72*1 | 270*1 |
4.45*1 | 10.2*1 | 20.7*1 | 37.5*1 | 73*1 | |
4.5*1 | 10.3*1.1 | 21*1 | 38*1 | 73.3*1 | |
4.55*1 | 10.4*1 | 21.5*1 | 38.5*1 | 73.5*1 |
聯(lián)系方式
公司名稱 惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 肖華林 (QQ:164922008)
電話 ῧῦῤῨ-῟ῨῨῨῠῢῨ
手機 ῡῢῧῨῠῤ῟Ῠῧῢῡ
傳真 ῟ῨῨῨῠῢῨ
地址 廣東省惠州市
聯(lián)系二維碼