達席耳10.4寸工業平板電腦電阻電容觸摸工業一體機嵌入式工業電腦-支持按需定制
價格
訂貨量(臺)
¥2000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑠쑡쑦쑤쑤쑟쑟쑥쑞쑟
友情提示:
1:達席耳該款平板電腦為工業電腦,不適合家庭娛樂用。達席耳多年線下市場營銷,該頁面銷量不代表真實市場銷量情況。
2:尺寸包含:8寸/10.1寸/10.4寸/12正屏/12寬/15寸/15.6寸/17寸/17.3寸、19正屏/19寸寬/21.5寸;
3:額外付費定制硬件項目包含:觸摸方式 / 亮度(zui大1500流明)/ 工作溫度 / 硬件配置 / 接口 /航空插頭 / 身份證識別 / RFID / 整機全防水 / 整機全防塵 / 屏幕分辨率 / 工作溫度 / 定制DVD / 定制二維碼掃描頭 / 加寬機器尺寸 / 指紋識別 /定制攝像頭 / 擴音器 / 4G或5G網絡 / GPS等。
4:安裝方式涵蓋了:嵌入式卡扣安裝,壁掛式安裝,懸臂式安裝,折疊支架,百葉支架;
5:觸摸方式:可另外定制不帶觸摸(降價)、電阻觸摸。
6:本頁面部分機型備貨為物料備貨(部分現貨,詳詢客服),非整機備貨,有3-5天左右發貨周期,介意勿拍。非現貨發貨的機型為按需定制款,不支持7天無理由退貨,介意勿拍。
7:本頁面詳情也許未同步更新,歡迎聯系我們在線客服,選型達席耳新款機器配置,充分溝通您的需求再下單。買得對才能節約您寶貴的時間。(不溝通直接下單的話,不能發貨的哦。)
屏參 | 尺寸 | 10.4” |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 視角 | 75/75/70/75 (L/R/U/D) |
| 顏色 | 色度:16.7M |
| 亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 |
| 對比度 | 800:1 |
| 響應時間 | 6.5ms |
| 顯示面積 | 154.214 × 85.92 mm |
| 像素間距(mm) | 0.192×0.192 (H×V) |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
| 解析度 | 500DPI |
| 輸入方式 | 手寫或電容筆 |
| 表面硬度 | 7H |
| 校準 | 支持 |
|
|
|
硬件配置 | CPU | Intel 賽揚 J1900 四核 1.99G(最大睿頻 2.4G ) 標配:J1900 酷睿I3支持:I3-6100U/I3-8145U/I3-10110U/ 酷睿I5支持:I5-6200U/I5-7200U/I5-8265U/I5-10210U 酷睿I7支持:I7-6500U/I7-7500U/I7-8565U/I7-10510U/ |
| 內存 | 內存:8G內存、16G內存、32G內存按需升級 |
| 存儲、硬盤 | 存儲:128G、256G、512G、1T固態或500G機械盤、1T機械盤、2T機械盤 |
| 芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 |
| 操作系統 | windows7/8/10,linux |
| 顯卡 | 集成 HD Graphic 顯示核心,支持動態內存分配(DVMT), |
| 3G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) |
| 4G模塊 | PCI-E 標準接口,支持移動、聯通、電信(選擇) |
| WiFi | 雙頻wifi |
| 藍牙 | BT4.0 |
| GPS | 可選 |
| MIC | 可選 |
| RTC實時時鐘 | 支持 |
| 定時開關機 | 支持 |
|
|
|
接口 | DC 端口 | 1*DC 2.5 |
| HDMI | 支持 HDMI 數據輸出,最大支持 1080P |
| USB2.0 | 2 |
| USB3.0 | 2 |
| RJ45 以太網 | 1*Realtec8111F 1000M默認單網,可改雙網 |
| SD/TF | 可選 |
| 耳機座 | 3.5mm 標準接口 |
| SMI卡 | SIM 卡接口 標準接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) |
| RS232 | 2*RS232 |
| RS485 | 1(與422二選一) |
| RS422 | 1(與485二選一) |
| GPIO | / |
| 備注 | 按需定制機身接口 (增減不需要的,改為需要的接口類型,或額外引出添加) |
|
|
|
產品可靠性 | 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
| 儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C |
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
| 平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H |
|
|
|
電源 | 功耗(最大) | 35W |
| 功耗(待機) |
|
| 電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認證 |
| 電源輸出 | DC12V / 5A |
|
|
|
包裝規格 | 產品毛重 |
|
| 機身尺寸 | 277.9*225.3*64.5mm(長*寬*高) |
| 包裝尺寸 | 360*300*190 |