東莞市常平浩云塑膠經(jīng)營(yíng)部
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑膠原料
Samsung-Total-F120A-HDPE
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥8.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑢쑞쑤쑦쑢쑣쑟쑢쑞쑞
在線客服
Samsung Total B220A HDPE
Samsung Total B221B HDPE
Samsung Total B230A HDPE
Samsung Total C430A HDPE
Samsung Total F120A HDPE
Samsung Total F120U HDPE
Samsung Total P110A HDPE
Samsung Total P110BL HDPE
Samsung Total P110P HDPE
Samsung Total P110PT12 HDPE
Samsung Total P110Y HDPE
Samsung Total P11CB HDPE
Samsung Total P200BL HDPE
Samsung Total P200CB HDPE
Samsung Total P200Y50 HDPE
Samsung Total R901P HDPE
Samsung Total R902P HDPE
Samsung Total R902S HDPE
Samsung Total R902U HDPE
Samsung Total R903U HDPE
Samsung Total R904U HDPE
Samsung Total R906P HDPE
Samsung Total R906U HDPE
Samsung Total R908P HDPE
Samsung Total R908U HDPE
Samsung Total Y910A HDPE
Hanwha Total PE F120A
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.956 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16 kg) | 0.044 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 級(jí)) | 55 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 22.6 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 29.4 | MPa | ASTM D638 |
明顯的彎曲模量 | 981 | MPa | ASTM D747 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 經(jīng)測(cè)試 | 20 | μm | |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D882 | ||
MD : 斷裂, 20 μm | 53.9 | MPa | ASTM D882 |
TD : 斷裂, 20 μm | 49.0 | MPa | ASTM D882 |
伸長(zhǎng)率 | ASTM D882 | ||
MD : 斷裂, 20 μm | 380 | % | ASTM D882 |
TD : 斷裂, 20 μm | 450 | % | ASTM D882 |
落錘沖擊(20 μm) | 200 | g | ASTM D1709 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 290 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | -80.0 | °C | ASTM D746 |
維卡軟化溫度 | 124 | °C | ASTM D15251 |
補(bǔ)充信息 |
---|
Elmendorf Tear Strength MD, ASTM D785: 6 kg force/cm2Elmendorf Tear Strength TD, ASTM D785: 200 kg force/cm2 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒1區(qū)溫度 | 160 到 190 | °C | |
料筒2區(qū)溫度 | 160 到 190 | °C | |
料筒3區(qū)溫度 | 160 到 190 | °C | |
料筒4區(qū)溫度 | 160 到 190 | °C | |
料筒5區(qū)溫度 | 160 到 190 | °C | |
口模溫度 | 180 到 210 | °C |
擠壓說明 |
---|
Blow up ratio: 3 to 6Frost Line Height: 40 to 120 cm |
備注 | |
---|---|
1 . | 壓 力1 (10N) |