找商網手機端:m.zhaosw.com
納加霍里科技(上海)有限公司
主營產品: 工業品進出口貿易
㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
FREEBEAR-福力百亞-AFU-3836-16
價格
訂貨量(1)
¥1660.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 黃小姐 銷售主任
㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
發貨地 上海市嘉定區
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 FREEBEAR
型號 AFU-3836-16
加工定制 可以
萬向節 133
中心距 220
主減速比 25
倒檔 30
全滑路面打滑率 30
內輪最大轉角 150
前軸型式 120
功率 0.39
商品介紹
FREEBEAR 福力百亞 AFU-3836-16
更多型號請聯系:158 0212 5830 黃羽
方槽插入型 萬向球單元 AFU-3836系列
內置有滾柱的單元通過空氣壓力上升、下降。
與萬向球單元相比,滾柱在旋轉方向的 起動摩擦阻力(μ)小,適用于生產線的方向轉換及直角轉送。
連接時尺寸圖
全長計算公式 A=45+(L1合計)+(連接根數)
(單位:mm)
型號 | 本體尺寸(mm) | 自重 | 使用空氣壓力 | Data Download (DXF/PDF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||||||
負荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
AFU-3836-1 | 110 | 64 | – | 0.8 | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 | |
AFU-3836-2 | 160 | 114 | 50 | 1.2 | 0.39 | 39.80 | 0.48 | 48.90 | 0.62 | 63.20 | 0.78 | 79.50 | |
AFU-3836-3 | 210 | 164 | 2×P50=100 | 1.7 | 0.59 | 59.70 | 0.72 | 73.40 | 0.93 | 94.80 | 1.17 | 119.30 | |
AFU-3836-4 | 3×P50=150 | 2.1 | 0.78 | 79.60 | 0.96 | 97.90 | 1.24 | 126.40 | 1.56 | 159.10 | |||
AFU-3836-5 | 4×P50=200 | 2.5 | 0.98 | 99.40 | 1.20 | 122.40 | 1.55 | 158.10 | 1.95 | 198.80 | |||
AFU-3836-6 | 5×P50=250 | 3.0 | 1.17 | 119.30 | 1.44 | 146.80 | 1.86 | 189.70 | 2.34 | 238.60 | |||
AFU-3836-7 | 6×P50=300 | 3.4 | 1.37 | 139.20 | 1.68 | 171.30 | 2.17 | 221.30 | 2.73 | 278.40 | |||
AFU-3836-8 | 7×P50=350 | 3.8 | 1.56 | 159.10 | 1.92 | 195.80 | 2.48 | 252.90 | 3.12 | 318.20 | |||
AFU-3836-9 | 510 | 464 | 8×P50=400 | 4.3 | 1.76 | 179.00 | 2.16 | 220.30 | 2.79 | 284.50 | 3.51 | 357.90 | |
AFU-3836-10 | 560 | 514 | 9×P50=450 | 4.7 | 1.95 | 198.90 | 2.40 | 244.70 | 3.10 | 316.10 | 3.90 | 397.70 | |
AFU-3836-11 | 610 | 564 | 10×P50=500 | 5.1 | 2.15 | 218.80 | 2.64 | 269.20 | 3.41 | 347.70 | 4.29 | 437.50 | |
AFU-3836-12 | 660 | 614 | 11×P50=550 | 5.5 | 2.34 | 238.60 | 2.88 | 293.70 | 3.72 | 379.30 | 4.68 | 477.20 | |
AFU-3836-13 | 710 | 664 | 12×P50=600 | 6.0 | 2.54 | 258.50 | 3.12 | 318.20 | 4.03 | 411.00 | 5.07 | 517.00 | |
AFU-3836-14 | 760 | 714 | 13×P50=650 | 6.4 | 2.73 | 278.40 | 3.36 | 342.60 | 4.34 | 442.60 | 5.46 | 556.80 | |
AFU-3836-15 | 810 | 764 | 14×P50=700 | 6.8 | 2.93 | 298.30 | 3.60 | 367.10 | 4.65 | 474.20 | 5.85 | 596.50 | |
AFU-3836-16 | 860 | 814 | 15×P50=750 | 7.3 | 3.12 | 318.20 | 3.84 | 391.60 | 4.96 | 505.80 | 6.24 | 636.30 | |
AFU-3836-17 | 0 | 16×P50=800 | 7.7 | 3.32 | 338.10 | 4.08 | 416.00 | 5.27 | 537.40 | 6.63 | 676.10 | ||
AFU-3836-18 | 17×P50=850 | 8.1 | 3.51 | 357.90 | 4.32 | 440.50 | 5.58 | 569.00 | 7.02 | 715.80 | |||
萬向球1個 | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 |
聯系方式
公司名稱 納加霍里科技(上海)有限公司
聯系賣家 黃小姐 (QQ:534003987)
電話 㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
手機 㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
傳真 㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
地址 上海市嘉定區
聯系二維碼