上海渤工泵閥有限公司
主營產品: 泵閥
帶鎖防盜軟密封蝶閥-FDD341X-16Q-鎖軟密封蝶閥-DN100
價格
訂貨量(個)
¥562.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祻祳祻祴祳祷祻祻祹
在線客服
產品名稱 | 對夾、法蘭軟密封防盜蝶閥 |
產品型號 | FDD341X、FDD371X |
公稱通徑 | DN40~DN600 |
壓力范圍 | 1.0MPa-4.0MPa |
閥體材質 | 鑄鋼、不銹鋼304/316/316L |
一、防盜蝶閥特點:
防盜蝶閥是概據供熱系統上使用單位不及時交費及油田上經常發生島油事件造成的損失而研討設計成功的閥門產品。防盜蝶閥具有防盜性能好(三保險),開關輕松、密封效果穩定、使用壽命長等特點。
二、防盜蝶閥使用方法:
防盜閥門安裝后,拿附件扳手上端的小六角旋出閥門上蓋的小內六角螺絲,移開蓋子,中間就是鎖芯,如帶鑰匙鎖芯就用鑰匙打開,如帶密碼鎖芯(見防盜閥門的密碼編制和使用),拿出鎖芯后,就用附件扳手下端打開(或關閉)閥門的蝶扳,順時針關,逆時針開。
三、使用范圍:
蝶閥適用于發生爐、煤氣、天然氣、液化石油氣、城市煤氣、冷熱空氣、化工冶煉和發電環保等工程系統中輸送各種腐蝕性、非腐蝕性流體介質的管道上,用于調節和截斷介質的流動。
四、采用標準
法蘭連接尺寸 | 結構長度 | 壓力試驗 |
GB9115-88 GB91113-88 GB4216-84 | GB12221-89 | GB/T13927-92 ZBJ16006-90 |
五、主要技術參數
試驗壓力Ps(Mpa) | |||||
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 強度試驗 | 密封試驗 | 適用溫度 | 適用介質 |
FDD341X、FDD371X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -29℃~80℃ | 水、油品、海水、酸類 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
六、FD371X對夾防盜蝶閥主要外形及連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 公稱壓力:1.0MPa、1.6MPa | 尺 寸(mm) | |||
L | D1 | D2 | Z-Фd | ||
50 | 43 | 125 | 100 | 4-Ф18 | 220 |
65 | 46 | 145 | 120 | 4-Ф18 | 220 |
80 | 49 | 160 | 135 | 4-Ф18 | 320 |
100 | 64 | 180 | 158 | 8-Ф18 | 340 |
150 | 70 | 240 | 212 | 8-Ф23 | 414 |
200 | 71 | 295 | 266 | 8-Ф23 | 512 |
250 | 76 | 355 | 320 | 12-Ф23 | 570 |
300 | 83 | 410 | 368 | 12-Ф23 | 667 |
350 | 92 | 470 | 430 | 16-Ф23 | 744 |
400 | 102 | 525 | 482 | 16-Ф25 | 827 |
450 | 114 | 585 | 532 | 20-Ф25 | 913 |
500 | 127 | 650 | 585 | 20-Ф25 | 1000 |
600 | 154 | 770 | 685 | 20-Ф30 | 10207 |
700 | 165 | 840 | 800 | 24-Ф30 | 1475 |
800 | 190 | 950 | 905 | 24-Ф34 | 1605 |
八、FDD341X法蘭防盜蝶閥主要外形及鏈接尺寸
公稱通徑(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
九、防盜蝶閥結構圖