找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
石家莊科恩自動(dòng)化科技有限公司
石家莊科恩自動(dòng)化科技有限公司
店齡1年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 河北省石家莊市
主營(yíng)產(chǎn)品: 銷售自動(dòng)化設(shè)備及集成方案
免費(fèi)會(huì)員
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
店齡1年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 河北省石家莊市
石家莊科恩自動(dòng)化科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 銷售自動(dòng)化設(shè)備及集成方案
憩憪憪憨憦憩憪憬憥憧憥
供應(yīng)松下色標(biāo)傳感器LX-101-LX-111-P-LX-111
價(jià)格
訂貨量(只)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何女士
憩憪憪憨憦憩憪憬憥憧憥
發(fā)貨地 河北省石家莊市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 松下
型號(hào) LX-101
系列 色標(biāo)
規(guī)格 色標(biāo)傳感器
應(yīng)用領(lǐng)域 自動(dòng)化
線性范圍 10
特性 0.1
種類 傳感器
精度 0.1
分辨率 0.1
商品介紹
規(guī)格詳細(xì)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | LX-101 |
型號(hào) | LX-101 |
檢測(cè)距離 | 10±3mm |
光點(diǎn)尺寸 | 1x5mm(設(shè)定距離:10mm) |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗電流 | 通常工作時(shí):750mW以下(電源電壓24V時(shí)、消耗電流30mA以下) ECO模式下:600mW以下(電源電壓24V時(shí)、消耗電流25mA以下) |
輸出1 | NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:1.5V以下(流入電流為50mA時(shí)) |
輸出1:短路保護(hù) | 裝備(自動(dòng)復(fù)位式) |
輸出1:輸出動(dòng)作 | 色標(biāo)模式時(shí):入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON(教導(dǎo)時(shí)自動(dòng)設(shè)定) 彩色模式時(shí):一致時(shí)ON/不一致時(shí)ON(教導(dǎo)時(shí)設(shè)定) |
輸出2 | NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:1.5V以下(流入電流為50mA時(shí)) |
輸出2:短路保護(hù) | 裝備(自動(dòng)復(fù)位式) |
輸出2:輸出動(dòng)作 | 輸出1的反轉(zhuǎn)工作 |
響應(yīng)時(shí)間 | 色標(biāo)模式時(shí):45μs以下 彩色模式時(shí):150μs以下 |
教導(dǎo)輸入 | NPN無觸點(diǎn)輸入 ?信號(hào)條件:High…+5V~+V或斷開、Low…0~+2V(源電流0.5mA以下) ?輸入阻抗:約10kΩ |
數(shù)字顯示 | 4位紅色LED顯示 |
靈敏度設(shè)定方法 | 色標(biāo)模式時(shí):2點(diǎn)教導(dǎo)/全自動(dòng)教導(dǎo) 彩色模式時(shí):1點(diǎn)教導(dǎo) |
設(shè)定靈敏度微調(diào)功能 | 配備 |
定時(shí)器功能 | 裝備可變接通延遲/斷開延遲定時(shí)器、有效/無效轉(zhuǎn)換式(定時(shí)時(shí)間:1~500ms 9個(gè)階段可變) |
耐環(huán)境性:保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC)、防滲漏型 |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-20~+70℃ |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 |
耐環(huán)境性:耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
耐環(huán)境性:耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅3.0mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時(shí) |
耐環(huán)境性:耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 |
投光元件 | 紅色/綠色/藍(lán)色 復(fù)合LED(投光波峰波長(zhǎng):640nm/525nm/470nm) |
材質(zhì) | 外殼:PBT 顯示罩:聚碳酸酯 操作按鈕:硅膠 透鏡:玻璃 透鏡管座:鋁 |
電纜 | 0.34mm2 芯橡皮電纜、長(zhǎng)2m |
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m |
重量 | 本體重量:約120g 包裝重量:約180g |
附件 | 帶墊圈的M4螺絲(長(zhǎng)30mm):2個(gè) |
聯(lián)系方式
公司名稱 石家莊科恩自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系賣家 何女士
手機(jī) 憩憪憪憨憦憩憪憬憥憧憥
地址 河北省石家莊市
聯(lián)系二維碼