HB-500-S加拿大EVT萬兆網相機-GigE--SFP28自由落體運動分析系統-IMX426芯片
價格
訂貨量(PC)
¥34500.00
≥1
¥33500.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 盧工 銷售
䀋䀒䀌䀑䀌䀒䀔䀏䀍䀏䀍
發貨地 浙江省杭州市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 EVT
型號 HB-500-S
傳感器 Sony IMX426
分辨率 812 x 620
百萬像素 0.50 MP
傳感器類型 1/1.7 - 9.2mm CMOS
幀速率 1594.7 fps
像元尺寸 9μm
鏡頭接口 C Mount
快門 Global
位深 8 & 12 bit
尺寸/重量 97 x 58 x 40 - 270g
商品介紹
0.5MP,每秒高達1,594.7幀
HB-500-S配備Sony Pregius IMX426 CMOS傳感器。 在全分辨率(812×620)下,每秒可獲得1594.7幀。 其高速25GigE SFP28接口具有許多優勢,包括低成本配件,低CPU開銷,低延遲,低抖動以及使用IEEE1588進行多相機同步。 此外,SFP28提供兩種電纜選項,電纜長度從1M到10KM。
- 高速SFP28 – 25GigE接口
- GigE速度的25倍
- 符合GigEVision?和Genicam?
- 提供黑白(HB-500-S-M),彩色(HB-500-S-C)
應用范圍:
- 沉浸式3D
- 終點線影像
- 生產線
- 裁判協助
規格參數
- 傳感器
- Sony IMX426
- 分辨率
- 812 x 620
- 百萬像素
- 0.50 MP
- 傳感器類型
- 1/1.7 - 9.2mm CMOS
- 幀速率(MAX)
- 1594.7 fps
- 像元尺寸
- 9μm
- 鏡頭接口
- C Mount
- 快門
- Global
- 位深
- 8 & 12 bit
- GPIO / 觸發
- 3 in, 3 out / Software, External (Pulse or Edge)
- 數據接口
- SFP28 - 25GigE
- 曝光
- 5μs-1s
- 動態范圍
- 86 dB
- 黑白模式
- Mono8, Mono12, Mono12Packed
- 彩色模式
- RGB8, BGR8, YUV411, YUV422, YUV444
- Raw 模式
- BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
- 操作系統
- Win10 (64 bit), Linux (64 bit)
- 合規
- CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam
- 供電
- 9W, 12V
- 操作溫度
- 0℃ - 45℃
- 儲存溫度
- -30℃ to +60℃
- 尺寸 & 重量
- 97 x 58 x 40 - 270g
- 保修
- 1 年
25GigE Area-Scan Cameras BOLT Series.
- Area Scan
- 25GigE SFP28
- 25x GigE Speeds
- GigE Vision
- Sync to 1μs
Model | Chroma | Resolution | Frame Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-500-S-M | Mono | 0.5MP | 1594.7fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX426 | 9×9μm | |
HB-500-S-C | Color | 0.5MP | 1594.7fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX426 | 9×9μm | |
HB-1800-S-M | Mono | 1.76MP | 662.1fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX425 | 9×9μm | |
HB-1800-S-C | Color | 1.76MP | 662.1fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX425 | 9×9μm | |
HB-2000-S-M | Mono | 2.01MP | 477.6fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX422 | 4.5×4.5μm | |
HB-2000-S-C | Color | 2.01MP | 477.6fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX422 | 4.5×4.5μm | |
HB-2800-S-M | Mono | 2.8MP | 409.2fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX421 | 4.5×4.5μm | |
HB-2800-S-C | Color | 2.8MP | 409.2fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX421 | 4.5×4.5μm | |
HB-5000-G-M | Mono | 5.61MP | 290fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2505 | 2.5×2.5μm | |
HB-5000-G-C | Color | 5.61MP | 290fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2505 | 2.5×2.5μm | |
HB-5000-SB-M | Mono | 5.1MP | 269fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HB-5000-SB-C | Color | 5.1MP | 269fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HB-7000-S-M | Mono | 7.06MP | 207.1fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX420 | 4.5×4.5μm | |
HB-7000-S-C | Color | 7.06MP | 207.1fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX420 | 4.5×4.5μm | |
HB-8000-SB-M | Mono | 8.1MP | 201fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HB-8000-SB-C | Color | 8.1MP | 201fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HB-8000-SB-U | UV | 8.1MP | 201fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX487 | 2.74×2.74μm | |
HB-9000-G-M | Mono | 9.07MP | 290fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2509 | 2.5×2.5μm | |
HB-9000-G-C | Color | 9.07MP | 290fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2509 | 2.5×2.5μm | |
HB-12000-M | Mono | 12MP | 188fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5μm | |
HB-12000-C | Color | 12MP | 188fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5μm | |
HB-12000-SB-M | Mono | 12.4MP | 192fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HB-12000-SB-C | Color | 12.4MP | 192fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HB-16000-SB-M | Mono | 16.13MP | 145fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HB-16000-SB-C | Color | 16.13MP | 145fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HB-17000-S-M | Mono | 16.8MP | 61fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm | |
HB-17000-S-C | Color | 16.8MP | 61fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm | |
HB-18000-G-M | Mono | 18.5MP | 125fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2518 | 2.5×2.5μm | |
HB-18000-G-C | Color | 18.5MP | 125fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2518 | 2.5×2.5μm | |
HB-20000-S-M | Mono | 19.5MP | 43fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm | |
HB-20000-S-C | Color | 19.5MP | 43fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm | |
HB-20000-SB-M | Mono | 20.28MP | 100fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HB-20000-SB-C | Color | 20.28MP | 100fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HB-25000-G-M | Mono | 26.21MP | 75fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX0505 | 2.5×2.5μm | |
HB-25000-G-C | Color | 26.21MP | 75fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX0505 | 2.5×2.5μm | |
HB-25000-SB-M | Mono | 24.47MP | 98fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HB-25000-SB-C | Color | 24.47MP | 98fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HB-30000-S-M | Mono | 31.36MP | 35.4fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX342 | 3.45×3.45μm | |
HB-30000-S-C | Color | 31.36MP | 35.4fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX342 | 3.45×3.45μm | |
HB-50000-M | Mono | 50MP | 30fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6μm | |
HB-50000-C | Color | 50MP | 30fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6μm | |
HB-65000-G-M | Mono | 65MP | 35fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2μm | |
HB-65000-G-C | Color | 65MP | 35fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2μm | |
HB-127-S-M | Mono | 127.7MP | 17fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX661 | 3.45×3.45μm | |
HB-127-S-C | Color | 127.7MP | 17fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX661 | 3.45×3.45μm |
公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖區西園九路8號 |
郵政編碼 | 310030 |
電話 | 0571-86888309-809 |
銷售熱線 | 王工 13588832187 |
電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
微圖網址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |
聯系方式
公司名稱 杭州微圖視覺科技有限公司
聯系賣家 盧工
電話 䀋䀐䀔䀒䀒䀒䀐䀑䀋䀒䀓
手機 䀋䀒䀌䀑䀌䀒䀔䀏䀍䀏䀍
地址 浙江省杭州市
聯系二維碼