找商網手機端:m.zhaosw.com
杭州微圖視覺LEO-1770S-68GCIMX432-工業相機-電路板缺陷檢測大面陣
價格
訂貨量(PC)
¥6400.00
≥1
¥5600.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯系人 盧工 銷售
萦萧萪萬萪萧营萩萨萩萨
發貨地 浙江省杭州市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯系方式
品牌 杭州微圖視覺
型號 LEO 1770S-68GC
芯片 Sony IMX432
快門 Global Shutter
靶面尺寸 1.1"
芯片類型 CMOS
分辨率 1608 px × 1104 px
像元尺寸 9 μm x 9 μm
幀速率 68.5 fps
黑白/彩色 Color
接口 GigE 千兆以太網
商品介紹
LEO2 1770S-68GC
- 170萬像素 @68.5 fps
- 千兆以太網總線,支持長距離數據傳輸,POE供電
- 遵循 GigE Vision 國際標準協議,無縫連接第三方軟件
- 支持 Windows、Linux 操作平臺
- 支持低溫環境下操作
一般信息 | ||
---|---|---|
全系列產品 | LEO 系列 |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供應商 | Sony | |
感光芯片 | IMX 432 | |
快門 | Global Shutter | |
靶面尺寸 | 1.1" | |
感光芯片類型 | CMOS | |
水平/垂直分辨率 | 1608 px × 1104 px | |
水平/垂直像素尺寸 | 9 μm x 9 μm | |
幀速率 | 68.5 fps | |
黑白/彩色 | Color |
EMVA數據 | ||
---|---|---|
動態范圍 (典型) | >72.0 dB | |
信噪比 (典型) | 40 dB |
相機數據 | ||
---|---|---|
接口 | GigE 千兆以太網 | |
像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O | |
電源要求 | PoE or 12 VDC |
設計 | ||
---|---|---|
設計 | 緊湊工業設計 | |
外殼尺寸(L x W x H) | 44 mm x 29 mm x 60 mm | |
鏡頭接口 | C-mount | |
工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲) | |
重量(典型) | 100g |
軟件環境 | ||
---|---|---|
驅動及SDK | LEO系列相機軟件套裝(iDatum)或第三方GigE Vision協議軟件 | |
操作系統 | Windows,Linux,Arm | |
通用協議 | GigE Vision 和 GenICam |
公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖區西園九路8號 |
郵政編碼 | 310030 |
電話 | 0571-86888309-809 |
銷售熱線 | 王工 13588832187 |
電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
微圖網址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |
聯系方式
公司名稱 杭州微圖視覺科技有限公司
聯系賣家 盧工
電話 萦萫营萧萧萧萫萬萦萧萭
手機 萦萧萪萬萪萧营萩萨萩萨
地址 浙江省杭州市
聯系二維碼