臺(tái)旭數(shù)控機(jī)床
主營(yíng)產(chǎn)品: 加工中心, 數(shù)控車(chē)床, 鉆銑床, 搖臂鉆床, 帶鋸床, 普通車(chē)床, 臺(tái)鉆
華中臺(tái)旭現(xiàn)貨直銷(xiāo)CK6150數(shù)控車(chē)床高剛性整體床身數(shù)控車(chē)6150
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥52000.00
≥1
¥51500.00
≥2
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
쑥쑠쑠쑢쑞쑤쑢쑝쑢쑝쑠
在線客服
臺(tái)旭數(shù)控機(jī)床
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
周經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑠쑠쑢쑞쑤쑢쑝쑢쑝쑠
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營(yíng)產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500mm | |
拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 280mm | |
工件長(zhǎng)度 | Maximum length of workpiece | mm | 750、1000、1500/2000mm |
主軸通孔 | Spindle hole | mm | 52/82mm |
主軸端部 | Spindle nose |
| ISO-C6 |
主軸錐度 | Spindle tap |
| MT6 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speeds(Number) | rpm | 低100-500高500-1800 /選配90-1800rpm (無(wú)級(jí)變速) |
Z軸行程 | Z-axis stroke | mm | 750mm、1000mm、1500mm、2000mm |
X軸行程 | X-axis stroke | mm | 230mm |
快移速度 | rapid moving speed(m/min) | m/min | 3/6 |
X/Z最小輸入 | X/Z min input(mm) | mm | 0.001mm |
尾座套筒直徑 | Dia.Of tailstock sleeve | mm | 4 |
尾座套筒錐度 | Taper of tailstock sleeve |
| 25*25mm2 |
尾座套筒行程 | Travel of tailstock sleeve | Mm | 2s |
刀具數(shù)量 | Tool number |
| 75mm |
刀桿截面 | Tool body size | mm | MT5 |
換刀時(shí)間 | Knife tool change time | s | 140mm |
重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.01mm |
主電機(jī)功率 | Main motor power | kW | 5.5/7.5KW |
尺寸750mm | Overall dismensions for 750mm | Mm | 2200×1500×1600 |
尺寸1000mm | Overall dismensions for 1000mm | Mm | 2450×1500×1600 |
尺寸1500mm | Overall dismensions for 1500mm | Mm | 2950×1500×1600 |
尺寸2000mm | Overall dismensions for 2000mm | Mm | 3450×1500×1600 |
重量750mm | Weight for 750mm | Kg | 1900 |
重量1000mm | Weight for 1000mm | Kg | 2000 |
重量1500mm | Weight for 1500mm | Kg | 2200 |
重量2000mm | Weight for 2000mm | Kg | 2600
|
標(biāo)準(zhǔn)附件
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格或標(biāo)記 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 三爪卡盤(pán) | K11-250/C6 | 只 | 1 |
2 | 頂針 | MT5 | 只 | 2 |
3 | 頂針套 | MT5/MT6 | 只 | 1 |
4 | 墊鐵 |
| 副 | 6 |
5 | 地腳螺栓 |
| 只 | 6 |
6 | 六角螺帽 | M16 | 只 | 6 |
7 | 勾形扳手 | 78-85,38-42,28-32 | 只 | 各1 |
8 | 內(nèi)六角扳手 | 6,8 | 只 | 各1 |
9 | 雙頭開(kāi)口扳手 | 19-24 | 只 | 1 |
10 | 使用說(shuō)明書(shū) |
| 份 | 1 |
11 | 合格證 |
| 份 | 1 |
|